GRDF Le Pont-De-Beauvoisin (73330)
Comment joindre GRDF au Pont-De-Beauvoisin ?
Le raccordement de votre compteur gaz au Pont-De-Beauvoisin est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite au Pont-De-Beauvoisin ?
Les Pontois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Pont-De-Beauvoisin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Pontois
Consommation d'un foyer moyen au Pont-De-Beauvoisin
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Pontois | 8391 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Pontois.
La consommation électrique des Pontois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 568,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Pont-De-Beauvoisin , , .
Infos utiles sur Le Pont-De-Beauvoisin
Contacter le service client de GDF dans le 73330 (Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Pont-De-Beauvoisin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Pont-De-Beauvoisin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Pont-De-Beauvoisin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pontoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Pont-De-Beauvoisin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Pont-De-Beauvoisin
Raccorder sa maison au réseau GrDF au Pont-De-Beauvoisin
GRDF : Contacts téléphone et services au Pont-De-Beauvoisin
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Pont-De-Beauvoisin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pontoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Pont-De-Beauvoisin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pontois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 73330 (Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Pont-De-Beauvoisin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pontoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 73330 (Savoie) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF au Pont-De-Beauvoisin
Les Pontoises et les Pontois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Pont-De-Beauvoisin. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Savoie au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique du Pont-De-Beauvoisin décryptée
au Pont-De-Beauvoisin : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pontois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Pont-De-Beauvoisin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
566 appartements appartements ont été construits au Pont-De-Beauvoisin cette année contre 418 maisons.
Foire Aux Questions au Pont-De-Beauvoisin
GRDF, GDF : comment faire la différence au Pont-De-Beauvoisin ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pontois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF au Pont-De-Beauvoisin ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Pont-De-Beauvoisin au 09 69 36 35 34. Pour Le Pont-De-Beauvoisin et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Pont-De-Beauvoisin :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Pont-De-Beauvoisin :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Pont-De-Beauvoisin :Comment joindre GRDF Le Pont-De-Beauvoisin ?
Si vous habitez au Pont-De-Beauvoisin ({'': '', 'name': 'Le Pont-De-Beauvoisin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Pont-De-Beauvoisin :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Savoie', 'mayor_town': 'Raymond Ferraud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '566 appartements', 'nb_housing': '984', 'nb_maisons': '418 maisons', 'slug_short': 'le-pont-de-beauvoisin', 'top_city_1': 'Chambéry', 'top_city_2': 'Aix-Les-Bains', 'top_city_3': 'Albertville', 'top_city_4': 'La Motte-Servolex', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-Maurienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '852', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1560', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '494', 'nb_household': ' 929', 'nb_logements': '984 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Chambéry', 'WS_top_city_2': 'Aix-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Albertville', 'WS_top_city_4': 'La Motte-Servolex', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-Maurienne', 'department_id': '73', 'houses_number': '418', 'mail_cityhall': 'mairie.pont73@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f069', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 76 37 38 46', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '30143', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2430, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.pont73@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '6', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18248.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '849', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chambery-73000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aix-les-bains-73100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albertville-73200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-motte-servolex-73290', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-maurienne-73300', 'town_hall_point': '01010000206A0800000CA31D407CBA2B4107C9ED9033C85841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Le Pont-de-Beauvoisin, 21, rue de l'Hôtel-de-Ville, BP 14, 73330 Le Pont-de-Beauvoisin", 'city_hall_fax_nb': '476373846', 'city_hall_tel_nb': '476370462', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Pontoises', 'gentile_fem_sing': 'Pontoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Voiron', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '566', 'gentile_masc_plur': 'Pontois', 'gentile_masc_sing': 'le Pontois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7328088173886630672', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '113', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chambéry', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1531', 'price_m2_flat_min': '1252', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Le Bourget-Du-Lac', 'random_city_dept2': 'Saint-Jean-De-La-Porte', 'random_city_dept3': 'Saint-Alban-Des-Hurtières', 'random_city_dept4': 'Albiez-Montrond', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=36', 'town_hall_address': "Mairie de Le Pont-de-Beauvoisin, 21, rue de l'Hôtel-de-Ville, BP 14, 73330 Le Pont-de-Beauvoisin", 'ConsoNRJtotale2020': 5207.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7323.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chambery-73000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aix-les-bains-73100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albertville-73200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-motte-servolex-73290/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-maurienne-73300/', 'department_zipcode': '73', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 73 Rue de la Culaz, 73120 Courchevel \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET Z.I. DES SALINES, 73600 Moutiers \n
- Borne Free : D HI ZI DU CHIRIAC 92 Avenue des XVIè Jeux Olympiques, 73200 Albertville \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 214 Chem. de la Boisière, 73420 Drumettaz-Clarafond
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n