GRDF Le Puy-Notre-Dame (49260)
Comment joindre GRDF au Puy-Notre-Dame ?
Votre compteur gaz au Puy-Notre-Dame est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie au Puy-Notre-Dame
Les Penots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Puy-Notre-Dame. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Services et contacts de GRDF au Puy-Notre-Dame
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz au Puy-Notre-Dame
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Penote? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Puy-Notre-Dame, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Penot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 49260 (Maine-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Puy-Notre-Dame
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Penote et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 49260 (Maine-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz au Puy-Notre-Dame
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF au Puy-Notre-Dame
Les Penotes et les Penots souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Puy-Notre-Dame. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Maine-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Puy-Notre-Dame
Comment raccorder sa maison Penote au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Penots
Infos utiles sur Le Puy-Notre-Dame
Contact - ville du Puy-Notre-Dame
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Puy-Notre-Dame dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie du Puy-Notre-Dame | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Le Puy-Notre-Dame, 1, rue de la Mairie, 49260 Le Puy-Notre-Dame |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 41 52 26 34 |
|||
Adresse mail |
mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Isabelle ISABELLON |
|||
Nom des habitants du Puy-Notre-Dame |
Penots / Penotes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Puy-Notre-Dame : .
Contacter le service client de GDF dans le 49260 (Maine-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Puy-Notre-Dame car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Puy-Notre-Dame vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Puy-Notre-Dame il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Penotes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Puy-Notre-Dame appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie au Puy-Notre-Dame détaillées :
au Puy-Notre-Dame : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Penots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Puy-Notre-Dame ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
37 appartements appartements ont été construits au Puy-Notre-Dame cette année contre 634 maisons.
Foire Aux Questions au Puy-Notre-Dame
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF au Puy-Notre-Dame ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Puy-Notre-Dame au 09 69 36 35 34. Pour Le Puy-Notre-Dame et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Puy-Notre-Dame :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Puy-Notre-Dame :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Puy-Notre-Dame :GRDF, GDF : comment faire la différence au Puy-Notre-Dame ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Penots et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Le Puy-Notre-Dame ?
Si vous habitez au Puy-Notre-Dame ({'': '', 'name': 'Le Puy-Notre-Dame', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Puy-Notre-Dame :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Maine-et-Loire', 'mayor_town': 'Patrice Mouchard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '37 appartements', 'nb_housing': '671', 'nb_maisons': '634 maisons', 'slug_short': 'le-puy-notre-dame', 'top_city_1': 'Angers', 'top_city_2': 'Trélazé', 'top_city_3': 'Cholet', 'top_city_4': 'Saumur', 'top_city_5': 'Avrillé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13627.0, 'home_number': '548', 'in_city_maj': 'Au Puy-Notre-Dame', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '47\u202f535', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1060', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '19', 'nb_household': ' 522', 'nb_logements': '671 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Angers', 'WS_top_city_2': 'Trélazé', 'WS_top_city_3': 'Cholet', 'WS_top_city_4': 'Saumur', 'WS_top_city_5': 'Avrillé', 'department_id': '49', 'houses_number': '634', 'mail_cityhall': 'mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f154', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '02 41 38 89 99', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 146.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23000 euros', 'city_canonical': '18345', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.le.puy.notre.dame@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17162', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '548', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angers-49000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/trelaze-49800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cholet-49300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saumur-49400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avrille-49240', 'town_hall_point': '01010000206A08000055DB07A609C71B418309589202765941', 'HM_average_price': '105,06', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13006/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/illzach-68110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/roquebrune-cap-martin-06190/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/mions-69780/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/valergues-34130/', 'HM_number_doctor': '89 médecins', 'HM_number_gyneco': '16 gynécologues', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Puy-Notre-Dame, 1, rue de la Mairie, 49260 Le Puy-Notre-Dame', 'city_hall_fax_nb': '241388999', 'city_hall_tel_nb': '241522634', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Penotes', 'gentile_fem_sing': 'Penote', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Saumur', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '146', 'HM_number_dentist': '38 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '37', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Penots', 'gentile_masc_sing': 'le Penot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=116810371849095231', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '139', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '56', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bouchemaine', 'random_city_dept2': 'Grézillé', 'random_city_dept3': "Le Bourg-D'Iré", 'random_city_dept4': 'Gennes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Puy-Notre-Dame, 1, rue de la Mairie, 49260 Le Puy-Notre-Dame', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/angers-49000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/trelaze-49800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/cholet-49300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angers-49000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/trelaze-49800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cholet-49300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saumur-49400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avrille-49240/', 'department_zipcode': '49', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 45 Rue Plantagenêt, 49000 Angers \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER U PARC COMMERCIAL DU CHALET PARC COMMERCIAL DU, Le Chalet, 49120 \n
- Borne Free : 131 Rue nationale, 49300 Cholet \n
- Borne Free : 116 Rue du Paradis, 49300 Cholet \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CLAIREFONTAINE, Sq. de Montgeoffroy, 49300 Cholet
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n17 % | \n
2022 | \n71 % | \n