GRDF Le Vernet (04140)
Comment joindre GRDF au Vernet ?
Le raccordement au Vernet est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Vernetois
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Vernet
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Vernetoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Vernet, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Vernetois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 04140 (Alpes-de-Haute-Provence) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Vernet
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Vernetoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 04140 (Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF au Vernet
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz au Vernet
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie au Vernet
Les Vernetois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Vernet. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Le Vernet
Contact - ville du Vernet
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Vernet dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie du Vernet | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Le Vernet, Le Village, 04140 Le Vernet |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 92 35 02 84 |
|||
Adresse mail |
le-vernet.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
François BALIQUE |
|||
Nom des habitants du Vernet |
Vernetois / Vernetoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Vernet : .
Contacter le service client de GDF dans le 4140 (Alpes-de-Haute-Provence)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Vernet car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Vernet vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Vernet il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Vernetoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Vernet appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Vernet
Faire le raccordement de sa maison du Vernet au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Vernetois
Consommation d'un foyer moyen au Vernet
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Vernetois | 853 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Vernetois.
La consommation électrique des Vernetois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 3589,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Vernet , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Vernetois
au Vernet : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Vernetois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Vernet ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
83 appartements appartements ont été construits au Vernet cette année contre 209 maisons.
Foire Aux Questions au Vernet
Que retenir de GRDF au Vernet ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Vernet au 09 69 36 35 34. Pour Le Vernet et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Vernet :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Vernet :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Vernet :GRDF, GDF : comment faire la différence au Vernet ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Vernetois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Le Vernet ?
Si vous habitez au Vernet ({'': '', 'name': 'Le Vernet', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Vernet :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 13h00 - 14h30
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 3h00 - 8h00 et 13h00 - 16h00
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Alpes-de-Haute-Provence', 'mayor_town': 'François Balique *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '83 appartements', 'nb_housing': '292', 'nb_maisons': '209 maisons', 'slug_short': 'le-vernet', 'top_city_1': 'Manosque', 'top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'top_city_3': 'Sisteron', 'top_city_4': 'Oraison', 'top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '55 ans', 'code_region': '', 'destination': 58779.0, 'home_number': '55', 'in_city_maj': 'Au Vernet', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '9,90E-01', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,12%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '804', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '5', 'nb_household': ' 58', 'nb_logements': '292 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Manosque', 'WS_top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Sisteron', 'WS_top_city_4': 'Oraison', 'WS_top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'department_id': '4', 'houses_number': '209', 'mail_cityhall': 'le-vernet.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '125', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 92 35 02 84', 'water_manager': 'LE VERNET', 'FactureMoyElec': 245.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26000 euros', 'city_canonical': '1757', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00, Du jeudi au samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'le-vernet.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '16754', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '54', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/manosque-04100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/digne-les-bains-04000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sisteron-04200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oraison-04700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-arnoux-saint-auban-04600', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Vernet, Le Village, 04140 Le Vernet', 'city_hall_fax_nb': '492350284', 'city_hall_tel_nb': '492350284', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '73', 'free_3g_coverage': '0', 'gentile_fem_plur': 'Vernetoises', 'gentile_fem_sing': 'Vernetoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gap', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '245', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '83', 'gentile_masc_plur': 'Vernetois', 'gentile_masc_sing': 'le Vernetois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=1939203282476039826', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '15', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Puget sur Argens', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2438', 'price_m2_flat_min': '1995', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Niozelles', 'random_city_dept2': 'Noyers-Sur-Jabron', 'random_city_dept3': 'Digne-Les-Bains', 'random_city_dept4': 'Manosque', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1318', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Vernet, Le Village, 04140 Le Vernet', 'ConsoNRJtotale2020': 714.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/manosque-04100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/digne-les-bains-04000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sisteron-04200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oraison-04700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-arnoux-saint-auban-04600/', 'department_zipcode': '4', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:15-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:15-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-14:30 14:15-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:15-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Sainte-Catherine, 04250 La Motte-du-Caire
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n