GRDF Les Loges-En-Josas (78350)
Comment joindre GRDF aux Loges-En-Josas ?
Informations essentielles à connaître aux Loges-En-Josas
Contacter le service client de GDF dans le 78350 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Les Loges-En-Josas car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant aux Loges-En-Josas vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises des Loges-En-Josas il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Logeoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Les Loges-En-Josas appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie aux Loges-En-Josas
Les Logeois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable aux Loges-En-Josas. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Logeois
Répartition par type de combustible aux Loges-En-Josas
Les différents choix en termes de combustibles des Logeoises et des Logeois sont les suivants :
| Type de Combustible | Proportion de Logeois et de Logeoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Chauffage urbain | 4,29 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 58,42 % |
| Electricité | 26,78 % |
| Fioul (mazout) | 8,62 % |
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,54 % |
| Autres | 1,35 % |
Pour plus de renseignements sur le gaz aux Loges-En-Josas (78350) , veuillez contacter GRDF
Les types de logements préférés des Logeois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Logeois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison aux Loges-En-Josas ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
68 appartements appartements ont été construits aux Loges-En-Josas cette année contre 487 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF aux Loges-En-Josas
Faire le raccordement de sa maison des Loges-En-Josas au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Logeois
Consommation d'un foyer moyen aux Loges-En-Josas
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Logeois | 5857 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Logeois.
La consommation électrique des Logeois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 726,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours des Loges-En-Josas pour la mise en service à Mézières-Sur-Seine , pour le raccordement à Lévis-Saint-Nom , .
La consommation énergétique de la ville des Loges-En-Josas
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Logeois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 5591.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants des Loges-En-Josas, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les Logeois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz aux Loges-En-Josas
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Logeoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement aux Loges-En-Josas, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Logeois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78350 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone aux Loges-En-Josas
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Logeoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78350 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF aux Loges-En-Josas : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux aux Loges-En-Josas (78350).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des Logeois
GRDF, GDF : comment faire la différence aux Loges-En-Josas ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Logeois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF aux Loges-En-Josas ?
Dans la ville des Loges-En-Josas (Yvelines) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Logeois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Les Loges-En-Josas s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché les Yvelines.
Que retenir de GRDF aux Loges-En-Josas ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF aux Loges-En-Josas au 09 69 36 35 34. Pour Les Loges-En-Josas et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement aux Loges-En-Josas :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité des Loges-En-Josas :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Les Loges-En-Josas :Comment joindre GRDF Les Loges-En-Josas ?
Si vous habitez aux Loges-En-Josas ({'': '', 'name': 'Les Loges-En-Josas', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Les Loges-En-Josas :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Caroline Doucerain *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '68 appartements', 'nb_housing': '555', 'nb_maisons': '487 maisons', 'slug_short': 'les-loges-en-josas', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '529', 'preposition': 'Les', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,92%', '15ans_medium': '1,15%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '6\u202f833', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4044', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 78322, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '106', 'nb_household': ' 608', 'nb_logements': '555 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '487', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f661', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '01 39 07 16 79', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 242.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '67500 euros', 'city_canonical': '31973', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3845, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '710 hab/km²', 'libelle_commune': 'Jouy-en-Josas', 'life_expectancy': '37707.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '531', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000EE38366DEB6C234177A9965B59235A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '95 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Les Loges-en-Josas, 2 Grande rue, 78350 Les Loges-en-Josas', 'city_hall_fax_nb': '139071679', 'city_hall_tel_nb': '139071670', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Logeoises', 'gentile_fem_sing': 'Logeoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Versailles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '242', 'HM_number_dentist': '67 dentistes', 'HM_number_dermato': '13 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '26,78', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '68', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Logeois', 'gentile_masc_sing': 'le Logeois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3869700074023257250', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '88', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '22', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Parly 2', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '4240', 'price_m2_flat_min': '3469', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Houilles', 'random_city_dept2': 'Hardricourt', 'random_city_dept3': 'Villepreux', 'random_city_dept4': 'Issou', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1390', 'town_hall_address': 'Mairie de Les Loges-en-Josas, 2 Grande rue, 78350 Les Loges-en-Josas', 'ConsoNRJtotale2020': 8225.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13816.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': '1,35', 'PropChauffageFioul': '8,62', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-21:00 | \n
| Mardi | \n10:00-21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-21:00 | \n
| Samedi | \n10:00-21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n68 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n