GRDF Les Matelles (34270)
Comment joindre GRDF aux Matelles ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF aux Matelles ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Matellois
Infos utiles sur Les Matelles
Contacter le service client de GDF dans le 34270 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Les Matelles car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant aux Matelles vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises des Matelles il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Matelloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Les Matelles appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF aux Matelles : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz aux Matelles
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF aux Matelles
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz aux Matelles
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Matelloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement aux Matelles, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Matellois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34270 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone aux Matelles
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Matelloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34270 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF aux Matelles
Raccordement GrDF d'une maison aux Matelles
Les chiffres concernant la production d'énergie aux Matelles
Les Matellois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable aux Matelles. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents aux Matelles
aux Matelles : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Matellois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison aux Matelles ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
61 appartements appartements ont été construits aux Matelles cette année contre 633 maisons.
Foire Aux Questions aux Matelles
GRDF, GDF : comment faire la différence aux Matelles ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Matellois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF aux Matelles ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF aux Matelles au 09 69 36 35 34. Pour Les Matelles et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement aux Matelles :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité des Matelles :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Les Matelles :Comment joindre GRDF Les Matelles ?
Si vous habitez aux Matelles ({'': '', 'name': 'Les Matelles', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Alain BARBE', 'point': '01010000206A0800008EA4256F135A2741C1E6B96A36015841', 'region': 'Languedoc-Roussillon', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'aux Matelles', 'in_city': 'aux Matelles', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '34270', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '180', 'eld_name': 'SAINT MARTIN DE LONDRES - CESM01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Les Matelles est Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres. Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres est en charge de 59 communes dans la région Occitanie. \nVoici ses coordonnées :\nCoopérative d'électricité de Saint Martin de Londres\nAdresse : 158 allée des Ecureuils - 34982 Saint Gely Du Fesc Cedex, \nN° tel : 04 67 66 67 66\nemail : secretariat@cesml.fr\nSite internet : https://www.cesml.com", 'latitude': '43.7302994999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '724', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/les-matelles-34270/', 'slug_old': 'les_matelles', 'sunshine': '2661 heures par an', 'zip_code': '34270', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,62%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,89%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '2,09%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,30%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '466', 'code_epci': '', 'from_city': 'des Matelles', 'id_random': '329', 'longitude': '3.8090124', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Les Matelles :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1977', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Alain Barbe *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '61 appartements', 'nb_housing': '694', 'nb_maisons': '633 maisons', 'slug_short': 'les-matelles', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 84277.0, 'home_number': '647', 'in_city_maj': 'Aux Matelles', 'preposition': 'Les', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '466', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2394', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'gdr_elec_cdp': '34982 Saint Gely Du Fesc Cedex', 'gdr_elec_tel': '04 67 66 67 66', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '92', 'nb_household': ' 816', 'nb_logements': '694 logements', 'nom_gdr_elec': "Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres", 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'gdr_elec_mail': 'secretariat@cesml.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.cesml.com', 'gdr_elec_zone': '59 communes dans la région Occitanie', 'houses_number': '633', 'mail_cityhall': 'mairie.matelles@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f026', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4573, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '04 67 84 27 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 193.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '41500 euros', 'city_canonical': '13328', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 1664, 'town_hall_mail': 'mairie.matelles@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '90 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24270.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '649', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A0800009C0BD3B8B15A2741ECEF99693B015841', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '77 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Les Matelles, 70, avenue du Val-de-Montferrand, 34270 Les Matelles', 'city_hall_fax_nb': '467842710', 'city_hall_tel_nb': '467841868', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gdr_elec_adresse': '158 allée des Ecureuils', 'gentile_fem_plur': 'Matelloises', 'gentile_fem_sing': 'Matelloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Trifontaine', 'score_AFE_EDFGDF': 1486, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 193, 'HM_number_dentist': '42 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '61', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Matellois', 'gentile_masc_sing': 'le Matellois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14478353430570212690', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '223', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '34', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montpellier', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '3434', 'price_m2_flat_min': '2809', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Les Plans', 'random_city_dept2': 'Gainneville', 'random_city_dept3': 'Gabian', 'random_city_dept4': 'Lansargues', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=49', 'town_hall_address': 'Mairie de Les Matelles, 70, avenue du Val-de-Montferrand, 34270 Les Matelles', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n94 % | \n