GRDF Limetz-Villez (78270)
Comment joindre GRDF à Limetz-Villez ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Limetz-Villez au 09 69 36 35 34. Pour Limetz-Villez et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Limetz-Villez :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Limetz-Villez :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
GRDF : services et contacts pour les Carcaïens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Limetz-Villez
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Carcaïenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Limetz-Villez, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Carcaïen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78270 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Limetz-Villez
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Carcaïenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78270 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Limetz-Villez
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Limetz-Villez
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Limetz-Villez
Les Carcaïens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Limetz-Villez. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Limetz-Villez
Contact - ville de Limetz-Villez
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Limetz-Villez dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Limetz-Villez | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Limetz-Villez, 11, rue de la Mairie, 78270 Limetz-Villez |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
01 30 93 11 20 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-limetz-villez@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Michel OBRY |
|||
Nom des habitants de Limetz-Villez |
Carcaïens / Carcaïennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Limetz-Villez : .
Contacter le service client de GDF dans le 78 270 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Limetz-Villez car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Limetz-Villez vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Limetz-Villez il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Carcaïennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Limetz-Villez appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Limetz-Villez
Faire le raccordement de sa maison de Limetz-Villez au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Carcaïens
Consommation d'un foyer moyen à Limetz-Villez
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Carcaïens | 6691 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Carcaïens.
La consommation électrique des Carcaïens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1226,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Limetz-Villez pour la mise en service à Porcheville , pour le raccordement à Gambais , ou encore pour souscrire un abonnement à Oinville-Sur-Montcient .
Les facteurs qui impactent la consommation des Carcaïens
Limetz-Villez : quel est le chauffage préféré des Carcaïens ?
à Limetz-Villez le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Limetz-Villez : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Carcaïens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Limetz-Villez ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
44 appartements appartements ont été construits à Limetz-Villez cette année contre 771 maisons.
Foire Aux Questions à Limetz-Villez
GRDF, GDF : comment faire la différence à Limetz-Villez ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Carcaïens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Limetz-Villez ?
Si vous habitez à Limetz-Villez ({'': '', 'name': 'Limetz-Villez', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Limetz-Villez :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Michel Obry *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '44 appartements', 'nb_housing': '815', 'nb_maisons': '771 maisons', 'slug_short': 'limetz-villez', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13836.0, 'home_number': '724', 'in_city_maj': 'À Limetz-Villez', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,91%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '766', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1638', 'PrixMoyen_M2': '2084', 'code_commune': 78337, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '50', 'nb_household': ' 796', 'nb_logements': '815 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '771', 'mail_cityhall': 'mairie-de-limetz-villez@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f972', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '23 %', 'town_hall_fax': '01 30 42 27 21', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 233.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '39200 euros', 'city_canonical': '31972', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3835, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-limetz-villez@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '200 hab/km²', 'libelle_commune': 'Limetz-Villez', 'life_expectancy': '23230.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '722', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A0800008935B0C77D1E2241C43494C823445A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/cormeilles-en-parisis-95240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/suresnes-92150/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/arles-13200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Limetz-Villez, 11, rue de la Mairie, 78270 Limetz-Villez', 'city_hall_fax_nb': '130422721', 'city_hall_tel_nb': '130931120', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Carcaïennes', 'gentile_fem_sing': 'Carcaïenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vernon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '233', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 43, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '44', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Carcaïens', 'gentile_masc_sing': 'le Carcaïen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6852432800302141332', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '144', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '44', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Flins', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '2552', 'price_m2_flat_min': '2088', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villennes-Sur-Seine', 'random_city_dept2': 'Sartrouville', 'random_city_dept3': 'Saint-Germain-En-Laye', 'random_city_dept4': 'Andrésy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1437', 'town_hall_address': 'Mairie de Limetz-Villez, 11, rue de la Mairie, 78270 Limetz-Villez', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 6611.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n