GRDF Linars (16730)
Comment joindre GRDF à Linars ?
Le raccordement à Linars est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Linarsais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Linars
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Linarsaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Linars, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Linarsais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16730 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Linars
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Linarsaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16730 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Linars
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Linars
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Linarsais
Infos utiles sur Linars
Contact - ville de Linars
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Linars dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Linars | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Linars, 6, rue de la Mairie, 16730 Linars |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 45 25 15 15 |
|||
Adresse mail |
mairie@linars.fr |
|||
Maire |
Michel Jean GERMANEAU |
|||
Nom des habitants de Linars |
Linarsais / Linarsaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Linars : .
Contacter le service client de GDF dans le 16 730 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Linars car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Linars vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Linars il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Linarsaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Linars appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Linars
Les Linarsais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Linars. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Linars
Faire le raccordement de sa maison de Linars au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Linarsais
Linars : quel est le chauffage préféré des Linarsais ?
à Linars le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Linars : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Linarsais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Linars ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
26 appartements appartements ont été construits à Linars cette année contre 920 maisons.
Foire Aux Questions à Linars
Que retenir de GRDF à Linars ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Linars au 09 69 36 35 34. Pour Linars et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Linars :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Linars :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Linars :GRDF, GDF : comment faire la différence à Linars ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Linarsais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Linars ?
Si vous habitez à Linars ({'': '', 'name': 'Linars', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Linars :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h00 - 6h00
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Michel Germaneau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '26 appartements', 'nb_housing': '946', 'nb_maisons': '920 maisons', 'slug_short': 'linars', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 84431.0, 'home_number': '913', 'in_city_maj': 'À Linars', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '5\u202f830', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1368', 'PrixMoyen_M2': '1402', 'code_commune': 16187, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '24', 'nb_household': ' 974', 'nb_logements': '946 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '920', 'mail_cityhall': 'mairie@linars.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f096', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '61 %', 'town_hall_fax': '05 45 25 15 10', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 154.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32500 euros', 'city_canonical': '5726', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@linars.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '350 hab/km²', 'libelle_commune': 'Linars', 'life_expectancy': '21676.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '906', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A0800005EED4B6906D31C41E366D3C033D55841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/gradignan-33170/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/saint-ouen-l-aumone-95310/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/notre-dame-de-bondeville-76960/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/boissy-saint-leger-94470/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13006/', 'HM_number_doctor': '52 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Linars, 6, rue de la Mairie, 16730 Linars', 'city_hall_fax_nb': '545251510', 'city_hall_tel_nb': '545251515', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Linarsaises', 'gentile_fem_sing': 'Linarsaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Couronne', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '154', 'HM_number_dentist': '38 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '26', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Linarsais', 'gentile_masc_sing': 'le Linarsais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15615939008090239962', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '205', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '38', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Angoulême', 'random_city_dept2': 'Saint-Yrieix-Sur-Charente', 'random_city_dept3': 'Nercillac', 'random_city_dept4': 'Nersac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de Linars, 6, rue de la Mairie, 16730 Linars', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n