GRDF Lisle-Sur-Tarn (81310)
Comment joindre GRDF à Lisle-Sur-Tarn ?
La consommation en énergie des Lislois
Consommation d'un foyer moyen à Lisle-Sur-Tarn
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Lislois | 18410 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lislois.
La consommation électrique des Lislois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1518,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lisle-Sur-Tarn , , .
GRDF à Lisle-Sur-Tarn : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Lisle-Sur-Tarn
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lisle-Sur-Tarn
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lisloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lisle-Sur-Tarn, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lislois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 81310 (Tarn) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lisle-Sur-Tarn
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lisloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 81310 (Tarn) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lisle-Sur-Tarn
Lisle-Sur-Tarn : quel est le chauffage préféré des Lislois ?
à Lisle-Sur-Tarn le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Lisle-Sur-Tarn : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lislois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lisle-Sur-Tarn ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
264 appartements appartements ont été construits à Lisle-Sur-Tarn cette année contre 1954 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lisle-Sur-Tarn
Les Lislois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lisle-Sur-Tarn. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lisle-Sur-Tarn
Raccordement GrDF d'une maison à Lisle-Sur-Tarn
Infos utiles sur Lisle-Sur-Tarn
Contact - ville de Lisle-Sur-Tarn
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lisle-Sur-Tarn dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lisle-Sur-Tarn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lisle-sur-Tarn, 21, place Paul-Faissac, 81310 Lisle-sur-Tarn |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 63 33 35 18 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Maryline LHERM |
|||
| Nom des habitants de Lisle-Sur-Tarn |
Lislois / Lisloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lisle-Sur-Tarn : .
Contacter le service client de GDF dans le 81 310 (Tarn)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lisle-Sur-Tarn car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lisle-Sur-Tarn vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lisle-Sur-Tarn il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lisloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lisle-Sur-Tarn appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Lisle-Sur-Tarn
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Lisle-Sur-Tarn ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lisle-Sur-Tarn au 09 69 36 35 34. Pour Lisle-Sur-Tarn et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lisle-Sur-Tarn :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lisle-Sur-Tarn :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lisle-Sur-Tarn :Comment joindre GRDF Lisle-Sur-Tarn ?
Si vous habitez à Lisle-Sur-Tarn ({'': '', 'name': 'Lisle-Sur-Tarn', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lisle-Sur-Tarn :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 22h30 - 6h30
- 2h30 - 8h00 et 13h00 - 15h30
- 3h30 - 8h00 et 12h30 - 16h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Tarn', 'mayor_town': 'Maryline Lherm *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '264 appartements', 'nb_housing': '2218', 'nb_maisons': '1954 maisons', 'slug_short': 'lisle-sur-tarn', 'top_city_1': 'Albi', 'top_city_2': 'Castres', 'top_city_3': 'Gaillac', 'top_city_4': 'Graulhet', 'top_city_5': 'Lavaur', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 38211.0, 'home_number': '1864', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.488252667', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '34\u202f790', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1215', 'PrixMoyen_M2': '1581', 'code_commune': 81145, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '298', 'nb_household': '2 111', 'nb_logements': '2218 logements', 'poverty_rate': '14.6', 'FactureMoyGaz': 319, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Albi', 'WS_top_city_2': 'Castres', 'WS_top_city_3': 'Gaillac', 'WS_top_city_4': 'Graulhet', 'WS_top_city_5': 'Lavaur', 'department_id': '81', 'houses_number': '1954', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f693', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1559, 'taxe_fonciere': '68 %', 'town_hall_fax': '05 63 33 36 18', 'water_manager': 'LISLE-SUR-TARN', 'FactureMoyElec': '185', 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24800 euros', 'city_canonical': '33341', 'hours_cityhall': 'Du mardi au mercredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le jeudi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1022, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '216,88', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '2', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lisle-sur-Tarn', 'life_expectancy': '19322', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1860', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 859, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albi-81000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/castres-81100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gaillac-81600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/graulhet-81300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lavaur-81500', 'town_hall_point': '01010000206A0800002CB9429AA6712241D9C64C05E30E5841', 'HM_average_price': '109,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/chaveignes-37120/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/gigny-89160/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/mayenne/parigne-sur-braye-53100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-loire/la-chapelle-d-aurec-43120/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente-maritime/saint-georges-d-oleron-17190/', 'HM_number_doctor': '96 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,51', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 44, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '23', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lisle-sur-Tarn, 21, place Paul-Faissac, 81310 Lisle-sur-Tarn', 'city_hall_fax_nb': '563333618', 'city_hall_tel_nb': '563333518', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lisloises', 'gentile_fem_sing': 'Lisloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Gaillac', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '505', 'HM_number_dentist': '61 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '264', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lislois', 'gentile_masc_sing': 'le Lislois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7235651979312247884', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '531', 'nb_social_housing': '39', 'nb_vacant_housing': '270', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulouse Labège', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1401', 'price_m2_flat_min': '1146', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Briatexte', 'random_city_dept2': 'Assac', 'random_city_dept3': 'Carmaux', 'random_city_dept4': 'Monestiés', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1450', 'town_hall_address': 'Mairie de Lisle-sur-Tarn, 21, place Paul-Faissac, 81310 Lisle-sur-Tarn', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 18291.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/albi-81000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/castres-81100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/gaillac-81600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albi-81000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/castres-81100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gaillac-81600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/graulhet-81300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lavaur-81500/', 'department_zipcode': '81', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC PORTES ALBI ZAC FONLABOUR, 81000 Albi \n
- Borne Free : 4 Pl. Lapèrouse, 81000 Albi \n
- Borne Free : 247 Av. Charles de Gaulle, 81100 Castres \n
- Borne Free : 1 Rue de la Tuilerie, 81290 Labruguière \n
- Borne Free : PRESSE CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR PORTES TARN, Av. des Terres Noires, 81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-18:00 | \n
| Mardi | \n10:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n63 % | \n