GRDF Maigné (72210)
Comment joindre GRDF à Maigné ?
La production d'énergie à Maigné
Les Maignénois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Maigné. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Maignénois
GRDF : services et contacts pour les Maignénois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Maigné
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maignénoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Maigné, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maignénois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72210 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Maigné
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maignénoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72210 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Maigné
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Maigné
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Maigné
Contact - ville de Maigné
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Maigné dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Maigné | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Maigné, Place de la Mairie, 72210 Maigné |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 88 10 99 |
|||
| Adresse mail |
mairie.maigne@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Cédric BOUL |
|||
| Nom des habitants de Maigné |
Maignénois / Maignénoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Maigné : .
Contacter le service client de GDF dans le 72 210 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Maigné car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Maigné vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Maigné il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maignénoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Maigné appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Maigné
Faire le raccordement de sa maison de Maigné au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Maignénois
Maigné : quel est le chauffage préféré des Maignénois ?
à Maigné le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
à Maigné : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maignénois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Maigné ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Maigné cette année contre 165 maisons.
Foire Aux Questions à Maigné
Que retenir de GRDF à Maigné ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Maigné au 09 69 36 35 34. Pour Maigné et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Maigné :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Maigné :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Maigné :GRDF, GDF : comment faire la différence à Maigné ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Maignénois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Maigné ?
Si vous habitez à Maigné ({'': '', 'name': 'Maigné', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Maigné :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1950', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Régis Lucas *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '168', 'nb_maisons': '165 maisons', 'slug_short': 'maigne', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '93', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '136', 'in_city_maj': 'À Maigné', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '7', 'Price_M2_DVF': '834', 'PrixMoyen_M2': '1313', 'code_commune': 72177, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f325', 'nb_household': ' 139', 'nb_logements': '168 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '6,90%', 'PropTypeAutre': 36, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '165', 'mail_cityhall': 'mairie.maigne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '357', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '02 43 88 10 99', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '29750', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 12h30, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.maigne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Maigné', 'life_expectancy': '20249', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '136', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A080000A212B715EBCE1C41A6D74CD795CD5941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/sin-le-noble-59450/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/wattignies-59139/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/saint-martin-de-jussac-87200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/curdin-71130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/pornic-44210/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Maigné, Place de la Mairie, 72210 Maigné', 'city_hall_fax_nb': '243881099', 'city_hall_tel_nb': '243881099', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maignénoises', 'gentile_fem_sing': 'Maignénoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Chapelle', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 93.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maignénois', 'gentile_masc_sing': 'le Maignénois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5687182096973226897', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '28', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '13', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Pierre-De-Chevillé', 'random_city_dept2': 'Vouvray-Sur-Loir', 'random_city_dept3': 'Bousse', 'random_city_dept4': 'Saint-Paul-Le-Gaultier', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Maigné, Place de la Mairie, 72210 Maigné', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 38, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n82 % | \n
| 2021 | \n82 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n