GRDF Mareil-En-Champagne (72540)
Comment joindre GRDF à Mareil-En-Champagne ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mareil-En-Champagne
Faire le raccordement de sa maison de Mareil-En-Champagne au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Mareil-En-Champagne
Les Mareillains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mareil-En-Champagne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Mareil-En-Champagne
Contacter le service client de GDF dans le 72 540 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mareil-En-Champagne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mareil-En-Champagne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mareil-En-Champagne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mareillaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mareil-En-Champagne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Mareil-En-Champagne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mareil-En-Champagne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Mareil-En-Champagne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Mareil-en-Champagne, 6-8, rue de la Mairie, 72540 Mareil-en-Champagne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 15h00 à 19h00, Le lundi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 09h00 à 12h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 43 88 43 67 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Christophe BUSSON |
|||
| Nom des habitants de Mareil-En-Champagne |
Mareillains / Mareillaines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mareil-En-Champagne : .
Les facteurs qui impactent la consommation des Mareillains
Les types de logements préférés des Mareillains
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mareillains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mareil-En-Champagne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2 appartements appartements ont été construits à Mareil-En-Champagne cette année contre 150 maisons.
Mareil-En-Champagne : quel est le chauffage préféré des Mareillains ?
à Mareil-En-Champagne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Mareillains
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Mareil-En-Champagne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mareillaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mareil-En-Champagne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mareillain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72540 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mareil-En-Champagne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mareillaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72540 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Mareillains
Les Mareillains et Mareillaines de Mareil-En-Champagne peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Mareillains
Consommation d'un foyer moyen à Mareil-En-Champagne
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Mareillains | 1196 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mareillains.
La consommation électrique des Mareillains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1136,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mareil-En-Champagne , , .
FAQ à Mareil-En-Champagne
Comment joindre GRDF Mareil-En-Champagne ?
Si vous habitez à Mareil-En-Champagne ({'': '', 'name': 'Mareil-En-Champagne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mareil-En-Champagne :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Jean-Claude Roguet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2 appartements', 'nb_housing': '152', 'nb_maisons': '150 maisons', 'slug_short': 'mareil-en-champagne', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '145', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2131', 'PrixMoyen_M2': '3686', 'code_commune': 72184, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 154', 'nb_logements': '152 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 25, 'PropTypeIndiv': 50, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '150', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '371', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '02 43 88 43 67', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '33200 euros', 'city_canonical': '29758', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 15h00 à 19h00, Le lundi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 09h00 à 12h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mareil-en-Champagne', 'life_expectancy': '21071', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '129', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A0800006CD98A152A4C1C418C377DDC04D35941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/montevrain-77144/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/champagnier-38800/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/saint-medard-en-jalles-33160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/lasgraisses-81300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/eragny-95610/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mareil-en-Champagne, 6-8, rue de la Mairie, 72540 Mareil-en-Champagne', 'city_hall_fax_nb': '243884367', 'city_hall_tel_nb': '243884367', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Mareillaines', 'gentile_fem_sing': 'Mareillaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Chapelle', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mareillains', 'gentile_masc_sing': 'le Mareillain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5687182096973226897', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '38', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Coulans-Sur-Gée', 'random_city_dept2': 'Arnage', 'random_city_dept3': 'Saint-Ouen-De-Mimbré', 'random_city_dept4': 'Vaas', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Mareil-en-Champagne, 6-8, rue de la Mairie, 72540 Mareil-en-Champagne', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1703.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n1 % | \n
| 2020 | \n1 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n