GRDF Mareilles (52700)
Comment joindre GRDF à Mareilles ?
Votre compteur gaz à Mareilles est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Mareilles
Contact - ville de Mareilles
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mareilles dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Mareilles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Mareilles, 2, rue des Charmilles, 52700 Mareilles |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 11h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 25 32 36 70 |
|||
| Adresse mail |
commune-de-mareilles@orange.fr |
|||
| Maire |
Luc VAUTRIN |
|||
| Nom des habitants de Mareilles |
Mareillais / Mareillaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mareilles : .
Contacter le service client de GDF dans le 52 700 (Haute-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mareilles car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mareilles vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mareilles il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mareillaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mareilles appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Mareilles détaillées :
à Mareilles : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mareillais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mareilles ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Mareilles cette année contre 71 maisons.
Services et contacts de GRDF à Mareilles
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mareilles
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mareillaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mareilles, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mareillais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 52700 (Haute-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mareilles
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mareillaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 52700 (Haute-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Mareilles
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Mareilles
Les Mareillaises et les Mareillais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Mareilles. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haute-Marne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mareilles
Comment raccorder sa maison Mareillaise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Mareillais
La consommation énergétique de la ville de Mareilles
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Mareillais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 17.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Mareilles, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Mareilles
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Mareillais | 804 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mareillais.
La consommation électrique des Mareillais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1245,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mareilles , pour le raccordement à Prauthoy , .
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Mareilles
Les Mareillais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mareilles. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Mareilles
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Mareilles ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mareilles au 09 69 36 35 34. Pour Mareilles et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mareilles :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mareilles :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mareilles :GRDF, GDF : comment faire la différence à Mareilles ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mareillais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Mareilles ?
Si vous habitez à Mareilles ({'': '', 'name': 'Mareilles', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mareilles :
\n- \n
- 22h00 - 6h00
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Haute-Marne', 'mayor_town': '', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '72', 'nb_maisons': '71 maisons', 'slug_short': 'mareilles', 'top_city_1': 'Saint-Dizier', 'top_city_2': 'Chaumont', 'top_city_3': 'Langres', 'top_city_4': 'Nogent', 'top_city_5': 'Joinville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 70634.0, 'home_number': '65', 'in_city_maj': 'À Mareilles', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '903', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 52313, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 66', 'nb_logements': '72 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 25, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Dizier', 'WS_top_city_2': 'Chaumont', 'WS_top_city_3': 'Langres', 'WS_top_city_4': 'Nogent', 'WS_top_city_5': 'Joinville', 'department_id': '52', 'houses_number': '71', 'mail_cityhall': 'commune-de-mareilles@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '141', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 200.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28100 euros', 'city_canonical': '19934', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 11h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune-de-mareilles@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '218,54', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '10 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mareilles', 'life_expectancy': '21323', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '62', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '90', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-dizier-52100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chaumont-52000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/langres-52200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-52800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joinville-52300', 'town_hall_point': '01010000206A0800006EECA389A07E2A415E7D8F6268E65941', 'HM_average_price': '110,82', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/thiais-94320/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13002/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/courteuil-60300/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/la-madeleine-59110/', 'HM_number_doctor': '24 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 15, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mareilles, 2, rue des Charmilles, 52700 Mareilles', 'city_hall_fax_nb': '', 'city_hall_tel_nb': '325323670', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '93', 'gentile_fem_plur': 'Mareillaises', 'gentile_fem_sing': 'Mareillaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chaumont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '200', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mareillais', 'gentile_masc_sing': 'le Mareillais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4987118476887023342', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '2', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '3', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Dijon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Doulevant-Le-Château', 'random_city_dept2': 'Droyes', 'random_city_dept3': 'Noidant-Chatenoy', 'random_city_dept4': 'Bize', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=40', 'town_hall_address': 'Mairie de Mareilles, 2, rue des Charmilles, 52700 Mareilles', 'ConsoNRJtotale2020': 485.0, 'ConsoNRJtotale2021': 502.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/saint-dizier-52100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/chaumont-52000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/langres-52200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 54, 'PropChauffageFioul': 28, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-dizier-52100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chaumont-52000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/langres-52200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-52800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joinville-52300/', 'department_zipcode': '52', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : STS, CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, Rue de l'Avenir, 52200 Saints-Geosmes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n