GRDF Martragny (14740)
Comment joindre GRDF à Martragny ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Martragny ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des habitants de Martragny
Infos utiles sur Martragny
Contacter le service client de GDF dans le 14740 (Calvados)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Martragny car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Martragny vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Martragny il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Martragny peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Martragny appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Martragny
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Martragny dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Martragny | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Martragny, 13 rue de Creully, 14740 Martragny |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 17h30 à 19h00, Le mercredi de 17h30 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 31 80 20 10 |
|||
| Adresse mail |
mairiedemartragny@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Martragny |
habitants de Martragny / habitantes de Martragny |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Martragny : le raccordement à Cheux .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Martragny
Raccordement GrDF d'une maison à Martragny
GRDF à Martragny : services et contacts
Pour contacter GRDF à Martragny
Les habitantes de Martragny et les habitants de Martragny souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Martragny. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Calvados au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Martragny
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Martragny? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Martragny, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Martragny en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 14740 (Calvados) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Martragny
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Martragny et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 14740 (Calvados) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Martragny
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Martragny
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Martragny
à Martragny : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Martragny. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Martragny ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Martragny cette année contre 134 maisons.
Foire Aux Questions à Martragny
GRDF, GDF : comment faire la différence à Martragny ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Martragny et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Martragny ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Martragny au 09 69 36 35 34. Pour Martragny et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Martragny :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Martragny :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Martragny :Comment joindre GRDF Martragny ?
Si vous habitez à Martragny ({'': '', 'name': 'Martragny', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800008B9F444E1CC11A41079FA9F68A5D5A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Martragny', 'in_city': 'à Martragny', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '14740', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '63', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.2498459999872', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/martragny-14740/', 'slug_old': 'martragny', 'sunshine': '2007 heures par an', 'zip_code': '14740', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,50%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '134', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Martragny', 'id_random': '36074', 'longitude': '-0.594449', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Martragny :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Calvados', 'mayor_town': 'Philippe Laurent *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '141', 'nb_maisons': '134 maisons', 'slug_short': 'martragny', 'top_city_1': 'Caen', 'top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'top_city_3': 'Lisieux', 'top_city_4': 'Bayeux', 'top_city_5': 'Vire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13763.0, 'home_number': '132', 'in_city_maj': 'À Martragny', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '134', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '141 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Caen', 'WS_top_city_2': 'Hérouville-Saint-Clair', 'WS_top_city_3': 'Lisieux', 'WS_top_city_4': 'Bayeux', 'WS_top_city_5': 'Vire', 'department_id': '14', 'houses_number': '134', 'mail_cityhall': 'mairiedemartragny@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '71 %', 'town_hall_fax': '02 31 08 25 70', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 196.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '35600 euros', 'city_canonical': '4953', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 17h30 à 19h00, Le mercredi de 17h30 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedemartragny@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '208,43', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21876.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '135', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caen-14000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/herouville-saint-clair-14200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lisieux-14100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayeux-14400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vire-14500', 'town_hall_point': '01010000206A080000A6BEE3D770C01A411B31B358815D5A41', 'HM_average_price': '106,36', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/gognies-chaussee-59600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/longchamp-88000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/abbeville-80100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/l-hay-les-roses-94240/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-bailleul-72200/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Martragny, 13 rue de Creully, 14740 Martragny', 'city_hall_fax_nb': '231082570', 'city_hall_tel_nb': '231802010', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Martragny', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Martragny', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bayeux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '196', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Martragny', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Martragny", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11648455298374593514', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '32', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '1', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Caen', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bernières-Sur-Mer', 'random_city_dept2': 'Ouistreham', 'random_city_dept3': 'Caen', 'random_city_dept4': 'Esquay-Notre-Dame', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=46', 'town_hall_address': 'Mairie de Martragny, 13 rue de Creully, 14740 Martragny', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/caen-14000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/herouville-saint-clair-14200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/lisieux-14100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caen-14000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/herouville-saint-clair-14200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lisieux-14100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayeux-14400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vire-14500/', 'department_zipcode': '14', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Basse-Normandie, 77 Rue Saint-Pierre, 14000 Caen \n
- Borne Free : RIVA BELLA, 55 Av. de la Mer, 14150 Ouistreham \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Rte de Paris, 14800 Touques
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n47 % | \n
| 2020 | \n47 % | \n
| 2021 | \n48 % | \n
| 2022 | \n49 % | \n