GRDF Massieux (01600)
Comment joindre GRDF à Massieux ?
La consommation en énergie des Masserots
GRDF à Massieux : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Massieux
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Massieux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Masserotte? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Massieux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Masserot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01600 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Massieux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Masserotte et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01600 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Massieux
Massieux : quel est le chauffage préféré des Masserots ?
à Massieux le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Massieux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Masserots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Massieux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
70 appartements appartements ont été construits à Massieux cette année contre 858 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Massieux
Les Masserots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Massieux. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Massieux
Raccordement GrDF d'une maison à Massieux
Infos utiles sur Massieux
Contact - ville de Massieux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Massieux dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Massieux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Massieux, Place de l'Église, 01600 Massieux |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 78 98 00 43 |
|||
| Adresse mail |
mairie@mairie-de-massieux.fr |
|||
| Maire |
Patrick NABETH |
|||
| Nom des habitants de Massieux |
Masserots / Masserottes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Massieux : le raccordement à Certines .
Contacter le service client de GDF dans le 1600 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Massieux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Massieux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Massieux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Masserottes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Massieux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Massieux
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Massieux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Massieux au 09 69 36 35 34. Pour Massieux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Massieux :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Massieux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Massieux :Comment joindre GRDF Massieux ?
Si vous habitez à Massieux ({'': '', 'name': 'Massieux', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Massieux :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1978', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Bernard Grison *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '70 appartements', 'nb_housing': '928', 'nb_maisons': '858 maisons', 'slug_short': 'massieux', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 14065.0, 'home_number': '882', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '624', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2574', 'PrixMoyen_M2': '3022', 'code_commune': 1238, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '147', 'nb_household': '1 062', 'nb_logements': '928 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 61, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '858', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-de-massieux.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f709', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 119, 'taxe_fonciere': '34 %', 'town_hall_fax': '04 78 98 38 76', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 276.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '41400 euros', 'city_canonical': '219', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-de-massieux.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '690 hab/km²', 'libelle_commune': 'Massieux', 'life_expectancy': '24851', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '884', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 71, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A0800005D864B239DB22941479EBE06DAEE5841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Massieux, Place de l'Église, 01600 Massieux", 'city_hall_fax_nb': '478983876', 'city_hall_tel_nb': '478980043', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Masserottes', 'gentile_fem_sing': 'Masserotte', 'liste_courtiers1': 'Courtier Assurement Votre- 23 boulevard Combattants BP 124', 'liste_courtiers2': 'Courtier Mutuelle d Assurances Val de Saone Beaujolais Dombes Bresse Courtage- 32 Grande Rue', 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Cyd Conseil- 478 montŽe PrŽonde", 'liste_courtiers4': 'Courtier PHM PHILIPPE- 48 chemin Fromentales', 'liste_courtiers5': 'Courtier Assuralpes- Forquevaux', 'liste_courtiers6': "Courtier d'assurance Grossat Gilbert- Parc ActivitŽ du Bief Forquevaux", 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dardilly', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '276', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '70', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Masserots', 'gentile_masc_sing': 'le Masserot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7881549797243089126', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '217', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '33', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lyon Part-Dieu', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '2416', 'price_m2_flat_min': '1977', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Perrex', 'random_city_dept2': 'Belley', 'random_city_dept3': 'Saint-Denis-En-Bugey', 'random_city_dept4': 'Vaux-En-Bugey', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=83', 'town_hall_address': "Mairie de Massieux, Place de l'Église, 01600 Massieux", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 4, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n