GRDF Mathay (25700)
Comment joindre GRDF à Mathay ?
Le raccordement à Mathay est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Mathéens
Mathay : quel est le chauffage préféré des Mathéens ?
à Mathay le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Mathay : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mathéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mathay ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
98 appartements appartements ont été construits à Mathay cette année contre 844 maisons.
Infos utiles sur Mathay
Contact - ville de Mathay
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mathay dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Mathay | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Mathay, 25, rue de la Mairie, 25700 Mathay |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 17h00 à 18h30, Le samedi de 08h00 à 11h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 81 35 27 20 |
|||
Adresse mail |
mairie.mathay@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Daniel GRANJON |
|||
Nom des habitants de Mathay |
Mathéens / Mathéennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mathay : .
Contacter le service client de GDF dans le 25 700 (Doubs)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mathay car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mathay vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mathay il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mathéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mathay appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mathay
Faire le raccordement de sa maison de Mathay au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Mathay
Les Mathéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mathay. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Mathéens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mathay
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mathéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mathay, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mathéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 25700 (Doubs) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mathay
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mathéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 25700 (Doubs) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Mathay
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Mathay
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Mathéens
La consommation énergétique de la ville de Mathay
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Mathéens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 5213.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Mathay, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Mathay
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Mathéens | 7287 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mathéens.
La consommation électrique des Mathéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 353,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mathay pour la mise en service à Allenjoie , pour le raccordement à Abbévillers , .
Foire Aux Questions à Mathay
Que retenir de GRDF à Mathay ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mathay au 09 69 36 35 34. Pour Mathay et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mathay :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mathay :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mathay :GRDF, GDF : comment faire la différence à Mathay ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mathéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Mathay ?
Si vous habitez à Mathay ({'': '', 'name': 'Mathay', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mathay :
\n- \n
- 20h30 - 23h30 et 3h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Doubs', 'mayor_town': 'Daniel Granjon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '98 appartements', 'nb_housing': '942', 'nb_maisons': '844 maisons', 'slug_short': 'mathay', 'top_city_1': 'Besançon', 'top_city_2': 'Montbéliard', 'top_city_3': 'Pontarlier', 'top_city_4': 'Audincourt', 'top_city_5': 'Valentigney', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '97', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 84441.0, 'home_number': '894', 'in_city_maj': 'À Mathay', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '7\u202f699', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1506', 'PrixMoyen_M2': '1805', 'code_commune': 25370, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '107', 'nb_household': ' 935', 'nb_logements': '942 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 65, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Besançon', 'WS_top_city_2': 'Montbéliard', 'WS_top_city_3': 'Pontarlier', 'WS_top_city_4': 'Audincourt', 'WS_top_city_5': 'Valentigney', 'department_id': '25', 'houses_number': '844', 'mail_cityhall': 'mairie.mathay@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f152', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '03 81 30 03 41', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 245.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '33700 euros', 'city_canonical': '9232', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h30 à 11h30 et de 17h00 à 18h30, Le samedi de 08h00 à 11h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1196, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.mathay@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 20.0, 'HM_price_senior': '211,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '3', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mathay', 'life_expectancy': '21467.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '893', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/besancon-25000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montbeliard-25200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pontarlier-25300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/audincourt-25400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valentigney-25700', 'town_hall_point': '01010000206A080000403204A55D0E2E4192EC279CD9995941', 'HM_average_price': '107,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-christol-les-ales-30380/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/savoie/montcel-73100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/monteneuf-56380/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bourg-des-comptes-35890/', 'HM_number_doctor': '54 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mathay, 25, rue de la Mairie, 25700 Mathay', 'city_hall_fax_nb': '381300341', 'city_hall_tel_nb': '381352720', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Mathéennes', 'gentile_fem_sing': 'Mathéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montbeliard', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 245, 'HM_number_dentist': '46 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': 97.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '98', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mathéens', 'gentile_masc_sing': 'le Mathéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2329500962543808146', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '228', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '47', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Belfort', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '958', 'price_m2_flat_min': '783', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Guyans-Vennes', 'random_city_dept2': 'Montenois', 'random_city_dept3': 'Ornans', 'random_city_dept4': 'Sochaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1395', 'town_hall_address': 'Mairie de Mathay, 25, rue de la Mairie, 25700 Mathay', 'ConsoNRJtotale2020': 5386.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10599.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/besancon-25000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/montbeliard-25200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/pontarlier-25300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 27, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/besancon-25000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montbeliard-25200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pontarlier-25300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/audincourt-25400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valentigney-25700/', 'department_zipcode': '25', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-18:45 | \n
Mardi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:15-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 61 Rue de Belfort, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 51 Rue de Vesoul, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 17 Grande Rue, 25000 Besançon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U ZA LES SALINES, Rte d'Emagny, 25115 Pouilley-les-Vignes \n
- Borne Free : 2 Rue du Général de Gaulle, 25120 Maîche \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Chem. de la Voie des Agasses, 25220 Chalezeule \n
- Borne Free : 29 Rue de Salins, 25300 Pontarlier \n
- Borne Free : 6 Av. Aristide Briand, 25400 Audincourt \n
- Borne Free : 5 Rue du Lavoir, 25480 Pirey \n
- Borne Free : 1 Grande Rue, 25660 Saône
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-18:30 | \n
Mardi | \n09:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n