GRDF Méreau (18120)
Comment joindre GRDF à Méreau ?
Votre compteur gaz à Méreau est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Méreau
Contact - ville de Méreau
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Méreau dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Méreau | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Méreau, 3 avenue d'Issoudun, 18120 Méreau |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 08h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 48 52 80 54 |
|||
Adresse mail |
mairie.mereau@orange.fr |
|||
Maire |
Alain MORNAY |
|||
Nom des habitants de Méreau |
Marologiens / Marologiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Méreau : le raccordement à Mornay-Sur-Allier .
Contacter le service client de GDF dans le 18 120 (Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Méreau car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Méreau vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Méreau il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Marologiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Méreau appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Méreau détaillées :
à Méreau : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Marologiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Méreau ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Méreau cette année contre 1065 maisons.
Services et contacts de GRDF à Méreau
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Méreau
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Marologienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Méreau, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Marologien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 18120 (Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Méreau
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Marologienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 18120 (Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Méreau
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Méreau
Les Marologiennes et les Marologiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Méreau. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Cher au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Méreau
Comment raccorder sa maison Marologienne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Marologiens
La consommation énergétique de la ville de Méreau
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Marologiens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 7237.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Méreau, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Méreau
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Marologiens | 8954 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Marologiens.
La consommation électrique des Marologiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 977,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Méreau pour la mise en service à Neuvy-Sur-Barangeon , , .
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Méreau
Les Marologiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Méreau. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Méreau
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Méreau ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Méreau au 09 69 36 35 34. Pour Méreau et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Méreau :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Méreau :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Méreau :GRDF, GDF : comment faire la différence à Méreau ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Marologiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Méreau ?
Si vous habitez à Méreau ({'': '', 'name': 'Méreau', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Méreau :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 7h00 et 13h00 - 16h00
- 22h30 - 6h30
- 22h00 - 6h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Cher', 'mayor_town': 'Alain Mornay *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '1068', 'nb_maisons': '1065 maisons', 'slug_short': 'mereau', 'top_city_1': 'Bourges', 'top_city_2': 'Vierzon', 'top_city_3': 'Saint-Amand-Montrond', 'top_city_4': 'Saint-Doulchard', 'top_city_5': 'Mehun-Sur-Yèvre', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 5559.0, 'home_number': '1000', 'in_city_maj': 'À Méreau', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,92%', '15ans_medium': '1,12%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '739', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1010', 'PrixMoyen_M2': '1243', 'code_commune': 18148, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f447', 'nb_household': '1 106', 'nb_logements': '1068 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '361', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourges', 'WS_top_city_2': 'Vierzon', 'WS_top_city_3': 'Saint-Amand-Montrond', 'WS_top_city_4': 'Saint-Doulchard', 'WS_top_city_5': 'Mehun-Sur-Yèvre', 'department_id': '18', 'houses_number': '1065', 'mail_cityhall': 'mairie.mereau@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f620', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 474, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '02 48 52 82 46', 'water_manager': 'SIAEP MEREAU - ST HILAIRE DE COURT', 'FactureMoyElec': 242.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '33700 euros', 'city_canonical': '6568', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.mereau@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '209,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Méreau', 'life_expectancy': '21150.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '991', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourges-18000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vierzon-18100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-amand-montrond-18200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-doulchard-18230', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mehun-sur-yevre-18500', 'town_hall_point': '01010000206A0800001401AA0C842A23413B7031E3AA755941', 'HM_average_price': '106,96', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/guipavas-29490/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/les-clayes-sous-bois-78340/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/villeneuve-d-ascq-59491/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/la-forest-landerneau-29800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/gignac-84400/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '1', 'city_hall_adress': "Mairie de Méreau, 3 avenue d'Issoudun, 18120 Méreau", 'city_hall_fax_nb': '248528246', 'city_hall_tel_nb': '248528054', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Marologiennes', 'gentile_fem_sing': 'Marologienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bourges Commerce', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '603', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Marologiens', 'gentile_masc_sing': 'le Marologien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8483522272251240801', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '159', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '49', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourges', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Nozières', 'random_city_dept2': 'Mehun-Sur-Yèvre', 'random_city_dept3': 'Aubigny-Sur-Nère', 'random_city_dept4': 'Sancoins', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1298', 'town_hall_address': "Mairie de Méreau, 3 avenue d'Issoudun, 18120 Méreau", 'ConsoNRJtotale2020': 13042.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5805.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/bourges-18000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/vierzon-18100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/saint-amand-montrond-18200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourges-18000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vierzon-18100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-amand-montrond-18200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-doulchard-18230/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mehun-sur-yevre-18500/', 'department_zipcode': '18', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue du Berry, 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n95 % | \n
2020 | \n97 % | \n
2021 | \n98 % | \n
2022 | \n98 % | \n