GRDF La Roche-Sur-Yon (85000)
Comment joindre GRDF à La Roche-Sur-Yon ?
Infos utiles sur La Roche-Sur-Yon
Contact - ville de La Roche-Sur-Yon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de La Roche-Sur-Yon dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de La Roche-Sur-Yon | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de La Roche-sur-Yon, Hôtel de Ville, Place Napoléon, BP 829, 85021 La Roche-sur-Yon Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 51 47 47 47 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ville-larochesuryon.fr |
|||
| Maire |
Luc BOUARD |
|||
| Nom des habitants de La Roche-Sur-Yon |
Yonnais / Yonnaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de La Roche-Sur-Yon : .
Contacter le service client de GDF dans le 85000 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF La Roche-Sur-Yon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à La Roche-Sur-Yon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de La Roche-Sur-Yon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Yonnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF La Roche-Sur-Yon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à La Roche-Sur-Yon
Raccordement GrDF d'une maison à La Roche-Sur-Yon
La consommation en énergie des Yonnais
Consommation d'un foyer moyen à La Roche-Sur-Yon
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Yonnais | 162843 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Yonnais.
La consommation électrique des Yonnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 3,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de La Roche-Sur-Yon pour la mise en service à Saint-Gervais , , .
La consommation énergétique de la ville de La Roche-Sur-Yon
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Yonnais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 134909.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de La Roche-Sur-Yon, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à La Roche-Sur-Yon : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à La Roche-Sur-Yon
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à La Roche-Sur-Yon
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à La Roche-Sur-Yon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Yonnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à La Roche-Sur-Yon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Yonnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85000 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à La Roche-Sur-Yon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Yonnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85000 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à La Roche-Sur-Yon
Les Yonnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à La Roche-Sur-Yon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à La Roche-Sur-Yon
Répartition par type de combustible à La Roche-Sur-Yon
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Yonnais et les Yonnaises.
| Type de Combustible | Proportion de Yonnais et de Yonnaises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,4 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 33,02 % |
| Fioul (mazout) | 9,37 % |
| Electricité | 40,85 % |
| Chauffage urbain | 0 % |
| Autres | 16,36 % |
à La Roche-Sur-Yon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Yonnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à La Roche-Sur-Yon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
13189 appartements appartements ont été construits à La Roche-Sur-Yon cette année contre 14713 maisons.
Foire Aux Questions à La Roche-Sur-Yon
Comment joindre GRDF La Roche-Sur-Yon ?
Si vous habitez à La Roche-Sur-Yon ({'': '', 'name': 'La Roche-Sur-Yon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour La Roche-Sur-Yon :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'Luc Bouard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '13189 appartements', 'nb_housing': '27902', 'nb_maisons': '14713 maisons', 'slug_short': 'la-roche-sur-yon', 'top_city_1': 'Challans', 'top_city_2': 'Les Herbiers', 'top_city_3': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_4': 'Olonne-Sur-Mer', 'top_city_5': 'Fontenay-Le-Comte', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 9.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 98238.0, 'home_number': '25944', 'in_city_maj': 'À La Roche-Sur-Yon', 'preposition': 'La', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.327416667', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '35\u202f587', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1690', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 85155, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '13\u202f554', 'nb_household': '28 286', 'nb_logements': '27902 logements', 'poverty_rate': '14.1', 'FactureMoyGaz': 388, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Challans', 'WS_top_city_2': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_3': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_4': 'Olonne-Sur-Mer', 'WS_top_city_5': 'Fontenay-Le-Comte', 'department_id': '85', 'houses_number': '14713', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-larochesuryon.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '55\u202f213', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3718, 'taxe_fonciere': '26 %', 'town_hall_fax': '02 51 37 48 71', 'water_manager': 'LA ROCHE-SUR-YON', 'FactureMoyElec': '195', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24200 euros', 'city_canonical': '34205', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h00 à 18h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': 'Solvetys', 'nom_courtier_2': 'Ouest Courtage', 'nom_courtier_3': 'APG COURTAGE', 'nom_courtier_4': 'Sagec Conseil', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2460, 'score_AFE_GRDF': 1349, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-larochesuryon.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': 'https://www.youtube.com/embed/BJAlFsIo31s', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '3 log./ha', 'inhabitants_km2': '600 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mouilleron-le-Captif', 'life_expectancy': '19693.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '25941', 'nom_boutiqueSFR': 'La Roche Sur Yon', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2042, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fontenay-le-comte-85200', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '105,38', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/harly-02100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_number_doctor': '61 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '98', 'chemical_test_nb': '99', 'city_hall_adress': 'Mairie de La Roche-sur-Yon, Hôtel de Ville, Place Napoléon, BP 829, 85021 La Roche-sur-Yon Cedex', 'city_hall_fax_nb': '251374871', 'city_hall_tel_nb': '251474747', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Yonnaises', 'gentile_fem_sing': 'Yonnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,4', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Les Flaneries', 'score_AFE_EDFGDF': 1207, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '583', 'HM_number_dentist': '31 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': 'https://youtu.be/BJAlFsIo31s', 'PropChauffageElec': '40,85', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '108 Rue Roger Salengro', 'adress_courtier_2': "124 Boulevard d'Angleterre", 'adress_courtier_3': '115 Rue de la Simbrandière', 'adress_courtier_4': "106 Avenue Estienne d'Orves", 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '13189', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Yonnais', 'gentile_masc_sing': "l'Yonnais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7030370079327987548', 'nb_eligible_fiber': '11671', 'nb_newcomers_lt_2': '8241', 'nb_social_housing': '6384', 'nb_vacant_housing': '1728', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Les Sables d'Olonne", 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '1962', 'price_m2_flat_min': '1605', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Hilaire-De-Riez', 'random_city_dept2': 'Saint-Hilaire-De-Loulay', 'random_city_dept3': 'Aizenay', 'random_city_dept4': 'Coëx', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1453', 'town_hall_address': 'Mairie de La Roche-sur-Yon, Hôtel de Ville, Place Napoléon, BP 829, 85021 La Roche-sur-Yon Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 135798.0, 'ConsoNRJtotale2021': 270707.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/challans-85300/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-herbiers-85500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-sables-d-olonne-85100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '', 'MRH_security_grade': '3.9', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '16,36', 'PropChauffageFioul': '9,37', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fontenay-le-comte-85200/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Mathieu Boutet Electricité Générale : 32 Rue Pierre Brossolette Appartement 37, 85000 La Roche-sur-Yon
- E.C.C.S Electricité Chauffage Climatisation Sanitaire : 86 Rue Bunsen, 85000 La Roche-sur-Yon
- Sarl Thibaudeau Et Fils - plombier - chauffage - électricien - la Roche sur Yon : 45 Rue du Commerce, 85000 La Roche-sur-Yon
- Photo Elec : Zone de la Belle Place, 129 Rue Pierre-Gilles de Gennes, 85000 La Roche-sur-Yon
- Concept'R : 21 Rue louis Champain, 85000 La Roche-sur-Yon
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n34 % | \n
| 2019 | \n39 % | \n
| 2020 | \n54 % | \n
| 2021 | \n69 % | \n
| 2022 | \n75 % | \n