GRDF Mionnay (01390)
Comment joindre GRDF à Mionnay ?
La consommation en énergie des Mionnezans
Consommation d'un foyer moyen à Mionnay
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Mionnezans | 6932 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mionnezans.
La consommation électrique des Mionnezans est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1792,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mionnay , , .
GRDF à Mionnay : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Mionnay
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mionnay
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mionnezane? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mionnay, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mionnezan en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01390 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mionnay
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mionnezane et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01390 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Mionnay
Mionnay : quel est le chauffage préféré des Mionnezans ?
à Mionnay le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Mionnay : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mionnezans. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mionnay ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
123 appartements appartements ont été construits à Mionnay cette année contre 641 maisons.
Répartition par type de combustible à Mionnay
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Mionnezans et les Mionnezanes.
| Type de Combustible | Proportion de Mionnezans et de Mionnezanes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 2 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 48 % |
| Fioul (mazout) | 8 % |
| Electricité | 27 % |
| Chauffage urbain | 2 % |
| Autres | 13 % |
Les chiffres concernant la production d'énergie à Mionnay
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mionnay
Raccordement GrDF d'une maison à Mionnay
Infos utiles sur Mionnay
Contact - ville de Mionnay
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mionnay dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Mionnay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Mionnay, Place Alain-Chapel, 01390 Mionnay |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le samedi de 08h30 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 72 26 20 20 |
|||
| Adresse mail |
mairie@mionnay.fr |
|||
| Maire |
Henri CORMORÈCHE |
|||
| Nom des habitants de Mionnay |
Mionnezans / Mionnezanes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mionnay : le raccordement à Certines .
Contacter le service client de GDF dans le 1390 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mionnay car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mionnay vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mionnay il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mionnezanes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mionnay appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Mionnay
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Mionnay ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mionnay au 09 69 36 35 34. Pour Mionnay et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mionnay :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mionnay :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mionnay :Comment joindre GRDF Mionnay ?
Si vous habitez à Mionnay ({'': '', 'name': 'Mionnay', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Henri CORMORÈCHE', 'point': '01010000206A0800007C4A6C1078EE2941162325587AED5841', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Mionnay', 'in_city': 'à Mionnay', 'scoring': '0.0001', 'zipcode': 1390, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 7133.0, 'altitude': '294', 'eld_name': 'Régie Services Energie - CORC01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'électricté à Mionnay est Régie Services Energie. Régie Services Energie est en charge de 21 communes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. \nVoici ses coordonnées :\nRégie Services Energie\nAdresse : 577 route de Saint Trivier sur Moignans, 1330 Amberieux En Dombes\nN° tel : 04 74 08 07 07\nemail : contact@rse01.com\nSite internet : https://www.rse01.com", 'latitude': '45.8948999999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '666', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/mionnay-01390/', 'slug_old': 'mionnay', 'sunshine': '1979 heures par an', 'zip_code': '01390', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,46%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,81%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '618', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Mionnay', 'id_random': '21581', 'longitude': '4.9311', 'minuscule': 'mionnay', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Mionnay :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1983', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Henri Cormorèche *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '123 appartements', 'nb_housing': '764', 'nb_maisons': '641 maisons', 'slug_short': 'mionnay', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 13591.0, 'home_number': '730', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '618', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2586', 'PrixMoyen_M2': '3099', 'code_commune': 1248, 'gdr_elec_cdp': '1330 Amberieux En Dombes', 'gdr_elec_tel': '04 74 08 07 07', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '217', 'nb_household': ' 887', 'nb_logements': '764 logements', 'nom_gdr_elec': 'Régie Services Energie', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 251, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'gdr_elec_mail': 'contact@rse01.com', 'gdr_elec_site': 'https://www.rse01.com', 'gdr_elec_zone': '21 communes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes', 'houses_number': '641', 'mail_cityhall': 'mairie@mionnay.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f245', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 81, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '04 72 26 20 21', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 245.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '45100 euros', 'city_canonical': '230', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Le samedi de 08h30 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mionnay.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mionnay', 'life_expectancy': '25003.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '727', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 46, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mionnay, Place Alain-Chapel, 01390 Mionnay', 'city_hall_fax_nb': '472262021', 'city_hall_tel_nb': '472262020', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '577 route de Saint Trivier sur Moignans', 'gentile_fem_plur': 'Mionnezanes', 'gentile_fem_sing': 'Mionnezane', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Beynost 2', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '496', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '123', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mionnezans', 'gentile_masc_sing': 'le Mionnezan', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13094915037659266572', 'nb_eligible_fiber': '1787', 'nb_newcomers_lt_2': '179', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '23', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Lyon Part-Dieu', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '3207', 'price_m2_flat_min': '2624', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montceaux', 'random_city_dept2': 'Échenevex', 'random_city_dept3': 'Meximieux', 'random_city_dept4': 'Parves', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=83', 'town_hall_address': 'Mairie de Mionnay, Place Alain-Chapel, 01390 Mionnay', 'ConsoNRJtotale2020': 6807.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13940.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n