GRDF Montbron (16220)
Comment joindre GRDF à Montbron ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montbron au 09 69 36 35 34. Pour Montbron et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montbron :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montbron :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montbron :Quelle quantité d'énergie est produite à Montbron ?
Les Montbronnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montbron. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Montbronnais
Consommation d'un foyer moyen à Montbron
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Montbronnais | 7732 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montbronnais.
La consommation électrique des Montbronnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 563,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montbron , , ou encore pour souscrire un abonnement à Javrezac .
Infos utiles sur Montbron
Contacter le service client de GDF dans le 16 220 (Charente)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montbron car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montbron vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montbron il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montbronnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montbron appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Montbron
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montbron dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montbron | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montbron, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 19, 16220 Montbron |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 45 63 15 15 |
|||
Adresse mail |
mairie@montbron.fr |
|||
Maire |
Gwenhaël FRANÇOIS |
|||
Nom des habitants de Montbron |
Montbronnais / Montbronnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montbron : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montbron
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Montbron
GRDF : Contacts téléphone et services à Montbron
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montbron
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montbronnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montbron, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montbronnais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 16220 (Charente) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montbron
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montbronnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 16220 (Charente) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Montbron
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Montbron décryptée
à Montbron : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montbronnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montbron ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
172 appartements appartements ont été construits à Montbron cette année contre 1116 maisons.
Montbron : quel est le chauffage préféré des Montbronnais ?
à Montbron le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Montbron
Comment joindre GRDF Montbron ?
Si vous habitez à Montbron ({'': '', 'name': 'Montbron', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montbron :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 22h00 - 6h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Charente', 'mayor_town': 'Gwenhaël François *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '172 appartements', 'nb_housing': '1288', 'nb_maisons': '1116 maisons', 'slug_short': 'montbron', 'top_city_1': 'Angoulême', 'top_city_2': 'Cognac', 'top_city_3': 'Soyaux', 'top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'top_city_5': 'La Couronne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '49 ans', 'code_region': '', 'destination': 70585.0, 'home_number': '1024', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '781', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '3', 'Price_M2_DVF': '945', 'PrixMoyen_M2': '916', 'code_commune': 16223, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '140', 'nb_household': ' 989', 'nb_logements': '1288 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 294, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '2,27%', 'PropTypeAutre': 18, 'PropTypeIndiv': 52, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Angoulême', 'WS_top_city_2': 'Cognac', 'WS_top_city_3': 'Soyaux', 'WS_top_city_4': 'Ruelle-Sur-Touvre', 'WS_top_city_5': 'La Couronne', 'department_id': '16', 'houses_number': '1116', 'mail_cityhall': 'mairie@montbron.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f001', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5203, 'taxe_fonciere': '63 %', 'town_hall_fax': '05 45 70 73 98', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 179.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '21600 euros', 'city_canonical': '5761', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3474, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@montbron.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '201,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montbron', 'life_expectancy': '18191.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1026', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2944, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/angouleme-16000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cognac-16100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soyaux-16800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ruelle-sur-touvre-16600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-couronne-16400', 'town_hall_point': '01010000206A080000A02FDFD0BED81E414CF556C6E1D55841', 'HM_average_price': '102,41', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/mantes-la-ville-78711/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/mably-42300/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/caestre-59190/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/mulhouse-68100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/puteaux-92800/', 'HM_number_doctor': '62 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Montbron, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 19, 16220 Montbron", 'city_hall_fax_nb': '545707398', 'city_hall_tel_nb': '545631515', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '94', 'gentile_fem_plur': 'Montbronnaises', 'gentile_fem_sing': 'Montbronnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Champniers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '474', 'HM_number_dentist': '44 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '172', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montbronnais', 'gentile_masc_sing': 'le Montbronnais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=309122926156561273', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '210', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '150', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "L'Isle-D'Espagnac", 'random_city_dept2': 'Angoulême', 'random_city_dept3': 'Mouthiers-Sur-Boëme', 'random_city_dept4': 'Soyaux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': "Mairie de Montbron, Place de l'Hôtel-de-Ville, BP 19, 16220 Montbron", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 10590.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/angouleme-16000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/cognac-16100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/charente/soyaux-16800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 23, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/angouleme-16000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cognac-16100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soyaux-16800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ruelle-sur-touvre-16600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-couronne-16400/', 'department_zipcode': '16', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 23 Rue Hergé, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 20 Rue de Saintes, 16000 Angoulême \n
- Borne Free : 36 Rue d'Angoulême, 16100 Cognac \n
- Borne Free : 28 Av. de la Gare, 16210 Chalais \n
- Borne Free : 14 Rue Emile Roux, 16500 Confolens \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Av. du Général de Gaulle, 16800 Soyaux
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n97 % | \n