GRDF Montcombroux-Les-Mines (03130)
Comment joindre GRDF à Montcombroux-Les-Mines ?
Le raccordement à Montcombroux-Les-Mines est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Montcombrouxois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montcombroux-Les-Mines
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montcombrouxoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montcombroux-Les-Mines, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montcombrouxois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03130 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montcombroux-Les-Mines
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montcombrouxoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03130 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Montcombroux-Les-Mines
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Montcombroux-Les-Mines
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Montcombroux-Les-Mines
Les Montcombrouxois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montcombroux-Les-Mines. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Montcombroux-Les-Mines
Contact - ville de Montcombroux-Les-Mines
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montcombroux-Les-Mines dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montcombroux-Les-Mines | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montcombroux-les-Mines, 1 rue du 18-Juin-1940, 03130 Montcombroux-les-Mines |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mercredi au jeudi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 70 99 61 13 |
|||
Adresse mail |
mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr |
|||
Maire |
Guillaume LACROIX |
|||
Nom des habitants de Montcombroux-Les-Mines |
Montcombrouxois / Montcombrouxoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montcombroux-Les-Mines : .
Contacter le service client de GDF dans le 03130 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montcombroux-Les-Mines car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montcombroux-Les-Mines vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montcombroux-Les-Mines il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montcombrouxoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montcombroux-Les-Mines appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montcombroux-Les-Mines
Faire le raccordement de sa maison de Montcombroux-Les-Mines au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Montcombrouxois
Consommation d'un foyer moyen à Montcombroux-Les-Mines
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Montcombrouxois | 1380 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montcombrouxois.
La consommation électrique des Montcombrouxois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 844,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montcombroux-Les-Mines , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Montcombrouxois
à Montcombroux-Les-Mines : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montcombrouxois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montcombroux-Les-Mines ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Montcombroux-Les-Mines cette année contre 280 maisons.
Foire Aux Questions à Montcombroux-Les-Mines
Que retenir de GRDF à Montcombroux-Les-Mines ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montcombroux-Les-Mines au 09 69 36 35 34. Pour Montcombroux-Les-Mines et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montcombroux-Les-Mines :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montcombroux-Les-Mines :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montcombroux-Les-Mines :GRDF, GDF : comment faire la différence à Montcombroux-Les-Mines ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montcombrouxois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Montcombroux-Les-Mines ?
Si vous habitez à Montcombroux-Les-Mines ({'': '', 'name': 'Montcombroux-Les-Mines', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montcombroux-Les-Mines :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 14h30 - 16h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1944', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Claire Tognon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '287', 'nb_maisons': '280 maisons', 'slug_short': 'montcombroux-les-mines', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 98103.0, 'home_number': '160', 'in_city_maj': 'À Montcombroux-Les-Mines', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f215', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '933', 'PrixMoyen_M2': '1189', 'code_commune': 3181, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f386', 'nb_household': ' 164', 'nb_logements': '287 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '326', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 48, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '280', 'mail_cityhall': 'mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '295', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '29 %', 'town_hall_fax': '04 70 99 63 07', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 233.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '20200 euros', 'city_canonical': '1422', 'hours_cityhall': 'Du mercredi au jeudi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le lundi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-montcombroux-les-mines@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montcombroux-les-Mines', 'life_expectancy': '16243.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '163', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1597, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A0800003EEFCBA6A1FA264122E258197F1D5941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/neffes-05000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/berriac-11000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75010/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montcombroux-les-Mines, 1 rue du 18-Juin-1940, 03130 Montcombroux-les-Mines', 'city_hall_fax_nb': '470996307', 'city_hall_tel_nb': '470996113', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '87', 'gentile_fem_plur': 'Montcombrouxoises', 'gentile_fem_sing': 'Montcombrouxoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vichy', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '560', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montcombrouxois', 'gentile_masc_sing': 'le Montcombrouxois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17195155589820218256', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '20', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Roanne', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Trévol', 'random_city_dept2': 'Creuzier-Le-Vieux', 'random_city_dept3': 'Domérat', 'random_city_dept4': 'Teillet-Argenty', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1451', 'town_hall_address': 'Mairie de Montcombroux-les-Mines, 1 rue du 18-Juin-1940, 03130 Montcombroux-les-Mines', 'ConsoNRJtotale2020': 1045.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 47, 'PropChauffageFioul': 27, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \n14:00 - 18:00 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n69 % | \n