GRDF Montonvillers (80260)
Comment joindre GRDF à Montonvillers ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Montonvillers est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Quelle quantité d'énergie est produite à Montonvillers ?
Les habitants de Montonvillers utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montonvillers. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : Contacts téléphone et services à Montonvillers
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montonvillers
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Montonvillers? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montonvillers, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Montonvillers en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 80260 (Somme) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montonvillers
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Montonvillers et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 80260 (Somme) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Montonvillers
Les habitantes de Montonvillers et les habitants de Montonvillers souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Montonvillers. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Somme au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Montonvillers
Contacter le service client de GDF dans le 80 260 (Somme)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montonvillers car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montonvillers vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montonvillers il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Montonvillers peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montonvillers appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montonvillers
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Montonvillers
La consommation énergétique de Montonvillers décryptée
à Montonvillers : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Montonvillers. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montonvillers ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Montonvillers cette année contre 35 maisons.
La consommation en énergie des habitants de Montonvillers
Consommation d'un foyer moyen à Montonvillers
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants de Montonvillers | 366 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Montonvillers.
La consommation électrique des habitants de Montonvillers est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1370,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montonvillers , pour le raccordement à Saint-Riquier , .
La consommation énergétique de la ville de Montonvillers
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Montonvillers ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 91.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Montonvillers, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Montonvillers
GRDF, GDF : comment faire la différence à Montonvillers ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Montonvillers et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Montonvillers ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montonvillers au 09 69 36 35 34. Pour Montonvillers et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montonvillers :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montonvillers :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montonvillers :Comment joindre GRDF Montonvillers ?
Si vous habitez à Montonvillers ({'': '', 'name': 'Montonvillers', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montonvillers :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Somme', 'mayor_town': 'aLaurent Crampon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '35', 'nb_maisons': '35 maisons', 'slug_short': 'montonvillers', 'top_city_1': 'Amiens', 'top_city_2': 'Péronne', 'top_city_3': 'Doullens', 'top_city_4': 'Abbeville', 'top_city_5': 'Albert', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 13705.0, 'home_number': '32', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '245', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '1713', 'code_commune': 80565, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 34', 'nb_logements': '35 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 251, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Amiens', 'WS_top_city_2': 'Péronne', 'WS_top_city_3': 'Doullens', 'WS_top_city_4': 'Abbeville', 'WS_top_city_5': 'Albert', 'department_id': '80', 'houses_number': '35', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '83', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '61 %', 'town_hall_fax': '', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 217.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '32948', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 18h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,58', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montonvillers', 'life_expectancy': '', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '32', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amiens-80000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/peronne-80200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/doullens-80600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/abbeville-80100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/albert-80300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E3880F9091D72341CC0EF85E1EA95A41', 'HM_average_price': '110,86', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/crouy-saint-pierre-80310/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/etricourt-manancourt-80360/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/isere/la-tronche-38700/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/germolles-sur-grosne-71520/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/longuyon-54260/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montonvillers, Le bourg, 80260 MONTONVILLERS', 'city_hall_fax_nb': '', 'city_hall_tel_nb': '322937788', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Montonvillers', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Montonvillers', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Amiens', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 468, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 32, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Montonvillers', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Montonvillers", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5866320210315876766', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '10', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '3', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Amiens', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Warsy', 'random_city_dept2': 'Épaumesnil', 'random_city_dept3': 'Le Titre', 'random_city_dept4': 'Namps-Maisnil', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=67', 'town_hall_address': 'Mairie de Montonvillers, Le bourg, 80260 MONTONVILLERS', 'ConsoNRJtotale2020': 246.0, 'ConsoNRJtotale2021': 337.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/amiens-80000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/peronne-80200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/somme/doullens-80600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 26, 'PropChauffageFioul': 39, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amiens-80000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/peronne-80200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/doullens-80600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/abbeville-80100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/albert-80300/', 'department_zipcode': '80', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-15:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Amiens, 12 Bd d'Alsace Lorraine 2, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 2 PLACE DES PROVINCES, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 4 Rue des 3 Cailloux, 80000 Amiens \n
- Borne Free : 14 Rue du Maréchal Foch, 80100 Abbeville \n
- Borne Free : 8 Pl. d'Armes, 80300 Albert \n
- Borne Free : Amiens Sud, Centre commercial Auchan, Route de Paris, 80480 Dury \n
- Borne Free : 23 Rte de Rouen, 80480 Salouël \n
- Borne Free : 64 Rue du Bourg, 80600 Doullens \n
- Borne Free : 59 Rue Anatole Jovelet, 80780 Saint-Léger-lès-Domart
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n