GRDF Mornay-Sur-Allier (18600)
Comment joindre GRDF à Mornay-Sur-Allier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mornay-Sur-Allier au 09 69 36 35 34. Pour Mornay-Sur-Allier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mornay-Sur-Allier :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mornay-Sur-Allier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mornay-Sur-Allier :La consommation en énergie des Mornaysiens
Services et contacts de GRDF à Mornay-Sur-Allier
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mornay-Sur-Allier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mornaysienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mornay-Sur-Allier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mornaysien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 18600 (Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mornay-Sur-Allier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mornaysienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 18600 (Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Mornay-Sur-Allier
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Mornay-Sur-Allier
Les Mornaysiennes et les Mornaysiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Mornay-Sur-Allier. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Cher au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mornay-Sur-Allier
Comment raccorder sa maison Mornaysienne au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Mornay-Sur-Allier
Les Mornaysiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mornay-Sur-Allier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Mornay-Sur-Allier
Contact - ville de Mornay-Sur-Allier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mornay-Sur-Allier dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Mornay-Sur-Allier | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Mornay-sur-Allier, Le Bourg, 18600 Mornay-sur-Allier |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 16h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 16h00 à 19h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 48 74 56 07 |
|||
Adresse mail |
mairie-mornaysurallier@orange.fr |
|||
Maire |
Isabelle PEREZ |
|||
Nom des habitants de Mornay-Sur-Allier |
Mornaysiens / Mornaysiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mornay-Sur-Allier : le raccordement à Mornay-Sur-Allier .
Contacter le service client de GDF dans le 18 600 (Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mornay-Sur-Allier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mornay-Sur-Allier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mornay-Sur-Allier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mornaysiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mornay-Sur-Allier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Mornay-Sur-Allier détaillées :
à Mornay-Sur-Allier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mornaysiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mornay-Sur-Allier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Mornay-Sur-Allier cette année contre 283 maisons.
Foire Aux Questions à Mornay-Sur-Allier
GRDF, GDF : comment faire la différence à Mornay-Sur-Allier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mornaysiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Mornay-Sur-Allier ?
Si vous habitez à Mornay-Sur-Allier ({'': '', 'name': 'Mornay-Sur-Allier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mornay-Sur-Allier :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 15h00 - 17h00
- 1h00 - 7h00 et 20h00 - 22h00
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 8h00 et 12h00 - 15h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1953', 'department': 'Cher', 'mayor_town': 'Isabelle Pérez *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '290', 'nb_maisons': '283 maisons', 'slug_short': 'mornay-sur-allier', 'top_city_1': 'Bourges', 'top_city_2': 'Vierzon', 'top_city_3': 'Saint-Amand-Montrond', 'top_city_4': 'Saint-Doulchard', 'top_city_5': 'Mehun-Sur-Yèvre', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '209', 'in_city_maj': 'À Mornay-Sur-Allier', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,93%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '1\u202f187', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '861', 'PrixMoyen_M2': '1067', 'code_commune': 18155, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '5', 'nb_household': ' 212', 'nb_logements': '290 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '377', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 58, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Bourges', 'WS_top_city_2': 'Vierzon', 'WS_top_city_3': 'Saint-Amand-Montrond', 'WS_top_city_4': 'Saint-Doulchard', 'WS_top_city_5': 'Mehun-Sur-Yèvre', 'department_id': '18', 'houses_number': '283', 'mail_cityhall': 'mairie-mornaysurallier@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '426', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '02 48 76 24 87', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 239.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24500 euros', 'city_canonical': '6575', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 16h00 à 19h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 16h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-mornaysurallier@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '209,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mornay-sur-Allier', 'life_expectancy': '18561.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '209', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourges-18000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vierzon-18100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-amand-montrond-18200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-doulchard-18230', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mehun-sur-yevre-18500', 'town_hall_point': '01010000206A08000074447440EB6F25416295CB2A02505941', 'HM_average_price': '106,96', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/cavalaire-sur-mer-83240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/tremuson-22440/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/caluire-et-cuire-69300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/sene-56860/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/cugnaux-31270/', 'HM_number_doctor': '80 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mornay-sur-Allier, Le Bourg, 18600 Mornay-sur-Allier', 'city_hall_fax_nb': '248762487', 'city_hall_tel_nb': '248745607', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Mornaysiennes', 'gentile_fem_sing': 'Mornaysienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Yzeure', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '616', 'HM_number_dentist': '80 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mornaysiens', 'gentile_masc_sing': 'le Mornaysien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17154780541636297825', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '26', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '26', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Florent-Sur-Cher', 'random_city_dept2': 'Clémont', 'random_city_dept3': 'Jars', 'random_city_dept4': 'Saint-Germain-Du-Puy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Mornay-sur-Allier, Le Bourg, 18600 Mornay-sur-Allier', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/bourges-18000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/vierzon-18100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/saint-amand-montrond-18200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 54, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourges-18000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vierzon-18100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-amand-montrond-18200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-doulchard-18230/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mehun-sur-yevre-18500/', 'department_zipcode': '18', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue du Berry, 18400 Saint-Florent-sur-Cher
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n99 % | \n
2021 | \n99 % | \n
2022 | \n100 % | \n