GRDF Mortroux (23220)
Comment joindre GRDF à Mortroux ?
La consommation en énergie des Morterolais
GRDF à Mortroux : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Mortroux
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mortroux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Morterolaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mortroux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Morterolais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 23220 (Creuse) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mortroux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Morterolaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 23220 (Creuse) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Limousin pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Mortroux
Mortroux : quel est le chauffage préféré des Morterolais ?
à Mortroux le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Mortroux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Morterolais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mortroux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Mortroux cette année contre 198 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Mortroux
Les Morterolais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mortroux. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mortroux
Raccordement GrDF d'une maison à Mortroux
Infos utiles sur Mortroux
Contact - ville de Mortroux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mortroux dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Mortroux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Mortroux, 58 Grand'rue, 23220 Mortroux |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h45 à 11h45 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 55 80 62 14 |
|||
| Adresse mail |
mairie.mortroux@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Guy MARSALEIX |
|||
| Nom des habitants de Mortroux |
Morterolais / Morterolaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mortroux : .
Contacter le service client de GDF dans le 23 220 (Creuse)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mortroux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mortroux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mortroux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Morterolaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mortroux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Mortroux
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Mortroux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mortroux au 09 69 36 35 34. Pour Mortroux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mortroux :
Les services GRDF particuliers dans la région Limousin pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mortroux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mortroux :Comment joindre GRDF Mortroux ?
Si vous habitez à Mortroux ({'': '', 'name': 'Mortroux', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mortroux :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 20h30 - 4h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1949', 'department': 'Creuse', 'mayor_town': 'Guy Marsaleix *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '201', 'nb_maisons': '198 maisons', 'slug_short': 'mortroux', 'top_city_1': 'Guéret', 'top_city_2': 'La Souterraine', 'top_city_3': 'Aubusson', 'top_city_4': 'Bourganeuf', 'top_city_5': 'Sainte-Feyre', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 83495.0, 'home_number': '132', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '1\u202f157', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '500', 'PrixMoyen_M2': '980', 'code_commune': 23136, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '4', 'nb_household': ' 135', 'nb_logements': '201 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 40, 'PropTypeIndiv': 45, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Guéret', 'WS_top_city_2': 'La Souterraine', 'WS_top_city_3': 'Aubusson', 'WS_top_city_4': 'Bourganeuf', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Feyre', 'department_id': '23', 'houses_number': '198', 'mail_cityhall': 'mairie.mortroux@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '273', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '05 55 80 60 65', 'water_manager': 'MORTROUX', 'FactureMoyElec': 264.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '17600 euros', 'city_canonical': '8208', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h45 à 11h45', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.mortroux@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '219,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mortroux', 'life_expectancy': '15617', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '131', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gueret-23000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-souterraine-23300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubusson-23200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourganeuf-23400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-feyre-23000', 'town_hall_point': '01010000206A08000000446521BFD022410989BF5FB9225941', 'HM_average_price': '110,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75019/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 11, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Mortroux, 58 Grand'rue, 23220 Mortroux", 'city_hall_fax_nb': '555806065', 'city_hall_tel_nb': '555806214', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '86', 'gentile_fem_plur': 'Morterolaises', 'gentile_fem_sing': 'Morterolaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '264', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 14, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Morterolais', 'gentile_masc_sing': 'le Morterolais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '15', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '31', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Sulpice-Le-Guérétois', 'random_city_dept2': 'Chénérailles', 'random_city_dept3': 'Naillat', 'random_city_dept4': 'Jarnages', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': "Mairie de Mortroux, 58 Grand'rue, 23220 Mortroux", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/gueret-23000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/la-souterraine-23300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/aubusson-23200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 52, 'PropChauffageFioul': 31, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gueret-23000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-souterraine-23300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubusson-23200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourganeuf-23400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-feyre-23000/', 'department_zipcode': '23', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 7 Pl. Bonnyaud, 23000 Guéret \n
- Borne Free : 17 Pl. du Marché, 23300 La Souterraine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n