GRDF Nay (50190)
Comment joindre GRDF à Nay ?
La consommation en énergie des Nayons
GRDF à Nay : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Nay
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Nay
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Nayonne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Nay, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Nayon en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50190 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Nay
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Nayonne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50190 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Nay
à Nay : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Nayons. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Nay ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Nay cette année contre 41 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Nay
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Nay
Raccordement GrDF d'une maison à Nay
Infos utiles sur Nay
Contact - ville de Nay
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Nay dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Nay | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Nay, Rue de Haut, 50190 Nay |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 33 42 45 75 |
|||
| Adresse mail |
nay.mairie@orange.fr |
|||
| Maire |
Daniel NICOLLE |
|||
| Nom des habitants de Nay |
Nayons / Nayonnes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Nay : .
Contacter le service client de GDF dans le 50 190 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Nay car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Nay vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Nay il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Nayonnes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Nay appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Nay
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Nay ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Nay au 09 69 36 35 34. Pour Nay et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Nay :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Nay :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Nay :Comment joindre GRDF Nay ?
Si vous habitez à Nay ({'': '', 'name': 'Nay', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Nay :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1947', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Daniel Nicolle *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '41', 'nb_maisons': '41 maisons', 'slug_short': 'nay', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '29', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '1\u202f153', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '945', 'PrixMoyen_M2': '785', 'code_commune': 50368, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 27', 'nb_logements': '41 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 64, 'PropTypeIndiv': 18, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '41', 'mail_cityhall': 'nay.mairie@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '67', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3333, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '02 33 42 45 75', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 267.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '18807', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2233, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'nay.mairie@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Nay', 'life_expectancy': '', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '29', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A080000039F7A15314C17415CA36E33235F5A41', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/fretigney-et-velloreille-70130/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/logelheim-68280/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/gimont-32200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/louroux-bourbonnais-03350/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/grevilly-71700/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Nay, Rue de Haut, 50190 Nay', 'city_hall_fax_nb': '233424575', 'city_hall_tel_nb': '233424575', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Nayonnes', 'gentile_fem_sing': 'Nayonne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Lo', 'score_AFE_EDFGDF': 1079, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '267', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Nayons', 'gentile_masc_sing': 'le Nayon', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14145626338064228344', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '437', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '2', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Glacerie', 'random_city_dept2': 'Saint-Jean-Le-Thomas', 'random_city_dept3': 'Tourville-Sur-Sienne', 'random_city_dept4': 'Servigny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': 'Mairie de Nay, Rue de Haut, 50190 Nay', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 64, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n37 % | \n