GRDF Néris-Les-Bains (03310)
Comment joindre GRDF à Néris-Les-Bains ?
Le raccordement à Néris-Les-Bains est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Nérisiens
Néris-Les-Bains : quel est le chauffage préféré des Nérisiens ?
à Néris-Les-Bains le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Néris-Les-Bains : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Nérisiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Néris-Les-Bains ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
656 appartements appartements ont été construits à Néris-Les-Bains cette année contre 1237 maisons.
Infos utiles sur Néris-Les-Bains
Contact - ville de Néris-Les-Bains
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Néris-Les-Bains dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Néris-Les-Bains | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Néris-les-Bains, Boulevard des Arènes, BP 10, 03310 Néris-les-Bains |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 70 03 79 80 |
|||
| Adresse mail |
neris-les-bains@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Alain CHAPY |
|||
| Nom des habitants de Néris-Les-Bains |
Nérisiens / Nérisiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Néris-Les-Bains : .
Contacter le service client de GDF dans le 03310 (Allier)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Néris-Les-Bains car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Néris-Les-Bains vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Néris-Les-Bains il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Nérisiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Néris-Les-Bains appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Néris-Les-Bains
Faire le raccordement de sa maison de Néris-Les-Bains au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Néris-Les-Bains
Les Nérisiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Néris-Les-Bains. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Nérisiens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Néris-Les-Bains
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Nérisienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Néris-Les-Bains, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Nérisien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 03310 (Allier) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Néris-Les-Bains
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Nérisienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 03310 (Allier) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Néris-Les-Bains
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Néris-Les-Bains
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Nérisiens
La consommation énergétique de la ville de Néris-Les-Bains
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Nérisiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 15688.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Néris-Les-Bains, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Néris-Les-Bains
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Nérisiens | 10308 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Nérisiens.
La consommation électrique des Nérisiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 700,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Néris-Les-Bains , , .
Foire Aux Questions à Néris-Les-Bains
Que retenir de GRDF à Néris-Les-Bains ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Néris-Les-Bains au 09 69 36 35 34. Pour Néris-Les-Bains et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Néris-Les-Bains :
Les services GRDF particuliers dans la région Auvergne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Néris-Les-Bains :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Néris-Les-Bains :GRDF, GDF : comment faire la différence à Néris-Les-Bains ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Nérisiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Néris-Les-Bains ?
Si vous habitez à Néris-Les-Bains ({'': '', 'name': 'Néris-Les-Bains', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Néris-Les-Bains :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 15h00 - 17h00
- 1h30 - 5h30 et 14h30 - 16h30 et 21h30 - 23h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Allier', 'mayor_town': 'Alain Chapy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '656 appartements', 'nb_housing': '1893', 'nb_maisons': '1237 maisons', 'slug_short': 'neris-les-bains', 'top_city_1': 'Montluçon', 'top_city_2': 'Vichy', 'top_city_3': 'Moulins', 'top_city_4': 'Cusset', 'top_city_5': 'Yzeure', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '1132', 'in_city_maj': 'À Néris-Les-Bains', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.245004833', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f715', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1048', 'PrixMoyen_M2': '1014', 'code_commune': 3195, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '147', 'nb_household': '1 169', 'nb_logements': '1893 logements', 'poverty_rate': '10.3', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 67, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Montluçon', 'WS_top_city_2': 'Vichy', 'WS_top_city_3': 'Moulins', 'WS_top_city_4': 'Cusset', 'WS_top_city_5': 'Yzeure', 'department_id': '3', 'houses_number': '1237', 'mail_cityhall': 'neris-les-bains@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f588', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '04 70 03 79 99', 'water_manager': 'NERIS-LES-BAINS', 'FactureMoyElec': 200.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '1436', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'neris-les-bains@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Néris-les-Bains', 'life_expectancy': '21351', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1133', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montlucon-03100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vichy-03200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moulins-03000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cusset-03300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/yzeure-03400', 'town_hall_point': '01010000206A0800006B4416E92F902441E221454B69165941', 'HM_average_price': '106,45', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/gy-les-nonains-45220/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/bining-57410/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/peyrus-26120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/thoisy-la-berchere-21210/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/massingy-les-semur-21140/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '17', 'chemical_test_nb': '18', 'city_hall_adress': 'Mairie de Néris-les-Bains, Boulevard des Arènes, BP 10, 03310 Néris-les-Bains', 'city_hall_fax_nb': '470037999', 'city_hall_tel_nb': '470037980', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Nérisiennes', 'gentile_fem_sing': 'Nérisienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montlucon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '200', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 22, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '656', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Nérisiens', 'gentile_masc_sing': 'le Nérisien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8139898904819080547', 'nb_eligible_fiber': '1705', 'nb_newcomers_lt_2': '235', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '179', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montlucon', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '914', 'price_m2_flat_min': '747', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Teillet-Argenty', 'random_city_dept2': 'Contigny', 'random_city_dept3': "Cosne-D'Allier", 'random_city_dept4': 'Le Pin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1434', 'town_hall_address': 'Mairie de Néris-les-Bains, Boulevard des Arènes, BP 10, 03310 Néris-les-Bains', 'ConsoNRJtotale2020': 7160.0, 'ConsoNRJtotale2021': 22848.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/montlucon-03100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/vichy-03200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/allier/moulins-03000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montlucon-03100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vichy-03200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moulins-03000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cusset-03300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/yzeure-03400/', 'department_zipcode': '3', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 116 Av. du Président Auriol, 03100 Montluçon \n
- Borne Free : 7 Rte de Paris, 03300 Cusset \n
- Borne Free : 40 Grande Rue, 03800 Gannat
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n83 % | \n
| 2019 | \n84 % | \n
| 2020 | \n84 % | \n
| 2021 | \n84 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n