GRDF Ochtezeele (59670)
Comment joindre GRDF à Ochtezeele ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ochtezeele au 09 69 36 35 34. Pour Ochtezeele et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ochtezeele :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ochtezeele :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ochtezeele :La consommation en énergie des Ochtezeelois
Consommation d'un foyer moyen à Ochtezeele
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Ochtezeelois | 1360 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ochtezeelois.
La consommation électrique des Ochtezeelois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 659,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ochtezeele pour la mise en service à Le Cateau-Cambrésis , pour le raccordement à Le Quesnoy , ou encore pour souscrire un abonnement à Montigny-En-Ostrevent .
Services et contacts de GRDF à Ochtezeele
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ochtezeele
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ochtezeeloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ochtezeele, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ochtezeelois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59670 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ochtezeele
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ochtezeeloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59670 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Ochtezeele
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Ochtezeele
Les Ochtezeeloises et les Ochtezeelois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Ochtezeele. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ochtezeele
Comment raccorder sa maison Ochtezeeloise au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Ochtezeele
Infos utiles sur Ochtezeele
Contact - ville d'Ochtezeele
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ochtezeele dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Ochtezeele | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Ochtezeele, 80, rue de la Mairie, 59670 Ochtezeele |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 28 42 37 09 |
|||
Adresse mail |
mairie.ochtezeele@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Joël VERMEULEN |
|||
Nom des habitants d'Ochtezeele |
Ochtezeelois / Ochtezeeloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ochtezeele : le raccordement à Bouchain .
Contacter le service client de GDF dans le 59 670 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ochtezeele car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ochtezeele vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ochtezeele il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ochtezeeloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ochtezeele appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Ochtezeele détaillées :
à Ochtezeele : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ochtezeelois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ochtezeele ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Ochtezeele cette année contre 145 maisons.
Foire Aux Questions à Ochtezeele
GRDF, GDF : comment faire la différence à Ochtezeele ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Ochtezeelois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Ochtezeele ?
Si vous habitez à Ochtezeele ({'': '', 'name': 'Ochtezeele', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ochtezeele :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 6h30 et 13h00 - 15h00 et 21h30 - 23h30
- 1h30 - 8h00 et 12h00 - 13h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Dominique Deray *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '146', 'nb_maisons': '145 maisons', 'slug_short': 'ochtezeele', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 5559.0, 'home_number': '132', 'in_city_maj': 'À Ochtezeele', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '720', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1431', 'PrixMoyen_M2': '1511', 'code_commune': 59443, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 139', 'nb_logements': '145 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 39, 'PropTypeIndiv': 39, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '145', 'mail_cityhall': 'mairie.ochtezeele@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '388', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '03 28 43 04 26', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32000 euros', 'city_canonical': '23216', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.ochtezeele@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ochtezeele', 'life_expectancy': '20312.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '131', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A0800002B3D3F3E751224415BB4B6E35F025B41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/sevigny-61200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haut-rhin/illzach-68110/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bourg-la-reine-92340/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/ezanville-95460/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/juvisy-sur-orge-91260/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ochtezeele, 80, rue de la Mairie, 59670 Ochtezeele", 'city_hall_fax_nb': '328430426', 'city_hall_tel_nb': '328423709', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ochtezeeloises', 'gentile_fem_sing': 'Ochtezeeloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Longuenesse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '224', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ochtezeelois', 'gentile_masc_sing': "l'Ochtezeelois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11575935394915915421', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '34', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '8', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - St Omer', 'population_growth': '8 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lauwin-Planque', 'random_city_dept2': 'Wambrechies', 'random_city_dept3': 'Wasquehal', 'random_city_dept4': 'Tilloy-Lez-Marchiennes', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1452', 'town_hall_address': "Mairie d'Ochtezeele, 80, rue de la Mairie, 59670 Ochtezeele", 'ConsoNRJtotale2020': 1056.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 43, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:00-19:30 | \n
Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
Samedi | \n09:00-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n87 % | \n
2021 | \n91 % | \n
2022 | \n98 % | \n