GRDF Orgeval (78630)
Comment joindre GRDF à Orgeval ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Orgeval au 09 69 36 35 34. Pour Orgeval et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Orgeval :
Les services GRDF particuliers dans la région Ile-De-France pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Orgeval :
- GRDF - Paris
- GRDF - Hauts-de-Seine
- GRDF - Val-d'Oise
- GRDF - Val-de-Marne
- GRDF - Essonne
- GRDF - Seine-et-Marne
- GRDF - Seine-Saint-Denis
GRDF : services et contacts pour les Orgevalais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orgeval
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orgevalaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orgeval, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orgevalais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78630 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orgeval
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orgevalaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78630 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Orgeval
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Orgeval
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Orgeval
Les Orgevalais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Orgeval. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Orgeval
Contact - ville d'Orgeval
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orgeval dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Orgeval | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Orgeval, 123 rue du Docteur-Maurer, 78630 Orgeval |
|||
Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h30 |
|||
Numéro de téléphone |
01 39 22 35 50 |
|||
Adresse mail |
accueil.mairie@orgeval.fr |
|||
Maire |
Hervé CHARNALLET |
|||
Nom des habitants d'Orgeval |
Orgevalais / Orgevalaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orgeval : .
Contacter le service client de GDF dans le 78630 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orgeval car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orgeval vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orgeval il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orgevalaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orgeval appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orgeval
Faire le raccordement de sa maison d'Orgeval au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Orgevalais
La consommation énergétique de la ville d'Orgeval
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Orgevalais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 3073.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Orgeval ? En général, on remarque que les Orgevalais ont tendance à consommer plus Solaire.
Les facteurs qui impactent la consommation des Orgevalais
Répartition par type de combustible à Orgeval
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Orgevalais et les Orgevalaises.
Type de Combustible | Proportion de Orgevalais et de Orgevalaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 2,53 % |
Gaz de ville ou de réseau | 28,53 % |
Fioul (mazout) | 12,91 % |
Electricité | 49,58 % |
Chauffage urbain | 0,28 % |
Autres | 6,17 % |
à Orgeval : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orgevalais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orgeval ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
217 appartements appartements ont été construits à Orgeval cette année contre 2045 maisons.
Foire Aux Questions à Orgeval
GRDF, GDF : comment faire la différence à Orgeval ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Orgevalais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Orgeval ?
Si vous habitez à Orgeval ({'': '', 'name': 'Orgeval', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Orgeval :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Yannick Tasset *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '217 appartements', 'nb_housing': '2262', 'nb_maisons': '2045 maisons', 'slug_short': 'orgeval', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 39989.0, 'home_number': '2106', 'in_city_maj': 'À Orgeval', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,87%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '166', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3535', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 78431, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '282', 'nb_household': '2 517', 'nb_logements': '2262 logements', 'poverty_rate': '5', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'houses_number': '2045', 'mail_cityhall': 'accueil.mairie@orgeval.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '6\u202f849', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5778, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 39 75 31 55', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 242.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '32025', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 08h30 à 12h30, Du lundi au mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 08h30 à 12h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3875, 'score_AFE_GRDF': 2130, 'town_hall_mail': 'accueil.mairie@orgeval.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Morainvilliers', 'life_expectancy': '34979.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2102', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3225, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000CEF6458AB4112341697183A234345A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/neaufles-auvergny-27250/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-sauveur-le-vicomte-50390/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/domfront-60420/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/bouzon-gellenave-32290/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/echourgnac-24410/', 'HM_number_doctor': '39 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orgeval, 123 rue du Docteur-Maurer, 78630 Orgeval", 'city_hall_fax_nb': '139753155', 'city_hall_tel_nb': '139223550', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Orgevalaises', 'gentile_fem_sing': 'Orgevalaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Poissy', 'score_AFE_EDFGDF': 1903, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '242', 'HM_number_dentist': '39 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '49,58', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '217', 'gentile_masc_plur': 'Orgevalais', 'gentile_masc_sing': "l'Orgevalais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14003436565149128774', 'nb_eligible_fiber': '3940', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '128', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Plaisir', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '4264', 'price_m2_flat_min': '3489', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Carrières-Sous-Poissy', 'random_city_dept2': 'Mantes-La-Ville', 'random_city_dept3': 'Le Mesnil-Saint-Denis', 'random_city_dept4': 'Achères', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1339', 'town_hall_address': "Mairie d'Orgeval, 123 rue du Docteur-Maurer, 78630 Orgeval", 'ConsoNRJtotale2020': 27718.0, 'ConsoNRJtotale2021': 30791.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': '6,17', 'PropChauffageFioul': '12,91', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \n10:00 - 20:00\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n89 % | \n
2019 | \n93 % | \n
2020 | \n94 % | \n
2021 | \n95 % | \n
2022 | \n96 % | \n