GRDF Origny-Sainte-Benoite (02390)
Comment joindre GRDF à Origny-Sainte-Benoite ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Origny-Sainte-Benoite ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Orignaquois
Consommation d'un foyer moyen à Origny-Sainte-Benoite
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Orignaquois | 6184 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Orignaquois.
La consommation électrique des Orignaquois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 181,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Origny-Sainte-Benoite , , ou encore pour souscrire un abonnement à Étampes-Sur-Marne .
Infos utiles sur Origny-Sainte-Benoite
Contacter le service client de GDF dans le 2390 (Aisne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Origny-Sainte-Benoite car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Origny-Sainte-Benoite vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Origny-Sainte-Benoite il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orignaquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Origny-Sainte-Benoite appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Origny-Sainte-Benoite
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Origny-Sainte-Benoite dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Origny-Sainte-Benoite | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Origny-Sainte-Benoite, 79, rue Pasteur, 02390 Origny-Sainte-Benoite |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 08h30 à 12h00, Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
03 23 09 31 60 |
|||
Adresse mail |
mairie-sainte-benoite@orange.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants d'Origny-Sainte-Benoite |
Orignaquois / Orignaquoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Origny-Sainte-Benoite : le raccordement à Mons-En-Laonnois .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Origny-Sainte-Benoite
Raccordement GrDF d'une maison à Origny-Sainte-Benoite
GRDF à Origny-Sainte-Benoite : services et contacts
Pour contacter GRDF à Origny-Sainte-Benoite
Les Orignaquoises et les Orignaquois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Origny-Sainte-Benoite. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Aisne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Origny-Sainte-Benoite
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orignaquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Origny-Sainte-Benoite, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orignaquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 02390 (Aisne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Origny-Sainte-Benoite
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orignaquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 02390 (Aisne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Origny-Sainte-Benoite
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie à Origny-Sainte-Benoite
Les Orignaquois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Origny-Sainte-Benoite. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Origny-Sainte-Benoite
à Origny-Sainte-Benoite : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orignaquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Origny-Sainte-Benoite ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
86 appartements appartements ont été construits à Origny-Sainte-Benoite cette année contre 753 maisons.
Répartition par type de combustible à Origny-Sainte-Benoite
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Orignaquois et les Orignaquoises.
Type de Combustible | Proportion de Orignaquois et de Orignaquoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 0,81 % |
Gaz de ville ou de réseau | 34,65 % |
Fioul (mazout) | 14,04 % |
Electricité | 26,53 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 23,97 % |
Foire Aux Questions à Origny-Sainte-Benoite
GRDF, GDF : comment faire la différence à Origny-Sainte-Benoite ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Orignaquois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Origny-Sainte-Benoite ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Origny-Sainte-Benoite au 09 69 36 35 34. Pour Origny-Sainte-Benoite et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Origny-Sainte-Benoite :
Les services GRDF particuliers dans la région Picardie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Origny-Sainte-Benoite :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Origny-Sainte-Benoite :Comment joindre GRDF Origny-Sainte-Benoite ?
Si vous habitez à Origny-Sainte-Benoite ({'': '', 'name': 'Origny-Sainte-Benoite', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000D3AF48F1F96F2641D035B8FBF7975A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Origny-Sainte-Benoite', 'in_city': 'à Origny-Sainte-Benoite', 'scoring': '0.0001', 'zipcode': 2390, 'ConsoGaz': '7\u202f376', 'VarConso': '', 'altitude': '103', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.8400649999884', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/origny-sainte-benoite-02390/', 'slug_old': 'origny_sainte_benoite', 'sunshine': '1693 heures par an', 'zip_code': '02390', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,26%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '6\u202f824', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Origny-Sainte-Benoite", 'id_random': '348', 'longitude': '3.489375', 'minuscule': 'origny sainte benoite', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Origny-Sainte-Benoite :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1954', 'department': 'Aisne', 'mayor_town': 'Francis Delville *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '86 appartements', 'nb_housing': '839', 'nb_maisons': '753 maisons', 'slug_short': 'origny-sainte-benoite', 'top_city_1': 'Saint-Quentin', 'top_city_2': 'Soissons', 'top_city_3': 'Laon', 'top_city_4': 'Château-Thierry', 'top_city_5': 'Tergnier', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '69', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '728', 'in_city_maj': 'À Origny-Sainte-Benoite', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '14\u202f200', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '32', 'Price_M2_DVF': '966', 'PrixMoyen_M2': '924', 'code_commune': 2741, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '839 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '31,43%', 'WS_top_city_1': 'Saint-Quentin', 'WS_top_city_2': 'Soissons', 'WS_top_city_3': 'Laon', 'WS_top_city_4': 'Château-Thierry', 'WS_top_city_5': 'Tergnier', 'department_id': '2', 'houses_number': '753', 'mail_cityhall': 'mairie-sainte-benoite@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 23 09 76 71', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 170.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22200 euros', 'city_canonical': '988', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 08h30 à 12h00, Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-sainte-benoite@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '217,4', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Thenelles', 'life_expectancy': '17619.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '730', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-quentin-02100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/soissons-02200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laon-02000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-thierry-02400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tergnier-02700', 'town_hall_point': '01010000206A08000078450A0B806F2641C7DF5EDDF9975A41', 'HM_average_price': '110,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/montoir-de-bretagne-44550/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/guadeloupe/saint-louis-97134/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/vauville-50440/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-suze-sur-sarthe-72210/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nievre/saint-andre-en-morvan-58140/', 'HM_number_doctor': '48 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Origny-Sainte-Benoite, 79, rue Pasteur, 02390 Origny-Sainte-Benoite", 'city_hall_fax_nb': '323097671', 'city_hall_tel_nb': '323093160', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Orignaquoises', 'gentile_fem_sing': 'Orignaquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Quentin Toiles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '170', 'HM_number_dentist': '26 dentistes', 'HM_number_dermato': '4 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '26,53', 'PropEnrPrincipale': 69.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '86', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Orignaquois', 'gentile_masc_sing': "l'Orignaquois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=4112919337204036180', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '185', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '100', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Quentin', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': 'Cette boutique possède un espace Free Pro.', 'random_city_dept1': 'Seboncourt', 'random_city_dept2': 'La Fère', 'random_city_dept3': 'Vadencourt', 'random_city_dept4': 'épaux-Bézu', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=86', 'town_hall_address': "Mairie d'Origny-Sainte-Benoite, 79, rue Pasteur, 02390 Origny-Sainte-Benoite", 'ConsoNRJtotale2020': 4096.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/saint-quentin-02100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/soissons-02200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/laon-02000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': '23,97', 'PropChauffageFioul': '14,04', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-quentin-02100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/soissons-02200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laon-02000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-thierry-02400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tergnier-02700/', 'department_zipcode': '2', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-20:00 | \n
Mardi | \n10:00-20:00 | \n
Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
Samedi | \n10:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Rue des Toiles, 02100 Saint-Quentin
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n88 % | \n
2021 | \n93 % | \n
2022 | \n95 % | \n