GRDF Ormes-Et-Ville (54740)
Comment joindre GRDF à Ormes-Et-Ville ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ormes-Et-Ville
Faire le raccordement de sa maison d'Ormes-Et-Ville au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Ormes-Et-Ville
S'informer sur la ville d'Ormes-Et-Ville
Contacter le service client de GDF dans le 54 740 (Meurthe-et-Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ormes-Et-Ville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ormes-Et-Ville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ormes-Et-Ville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes d'Ormes-Et-Ville peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ormes-Et-Ville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Ormes-Et-Ville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ormes-Et-Ville dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Ormes-Et-Ville | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Ormes-et-Ville, 23 Grande rue, 54740 Ormes-et-Ville |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 17h00 à 18h30, Le jeudi de 17h00 à 18h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 83 52 46 32 |
|||
| Adresse mail |
mairieormesetville@orange.fr |
|||
| Maire |
Gilbert GODFROY |
|||
| Nom des habitants d'Ormes-Et-Ville |
habitants d'Ormes-Et-Ville / habitantes d'Ormes-Et-Ville |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ormes-Et-Ville : le raccordement à Domgermain .
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants d'Ormes-Et-Ville
Les types de logements préférés des habitants d'Ormes-Et-Ville
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants d'Ormes-Et-Ville. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ormes-Et-Ville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Ormes-Et-Ville cette année contre 93 maisons.
GRDF : services et contacts pour les habitants d'Ormes-Et-Ville
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Ormes-Et-Ville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante d'Ormes-Et-Ville? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ormes-Et-Ville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant d'Ormes-Et-Ville en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 54740 (Meurthe-et-Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ormes-Et-Ville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante d'Ormes-Et-Ville et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 54740 (Meurthe-et-Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les habitants d'Ormes-Et-Ville
Les habitants d'Ormes-Et-Ville et habitantes d'Ormes-Et-Ville d'Ormes-Et-Ville peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des habitants d'Ormes-Et-Ville
Consommation d'un foyer moyen à Ormes-Et-Ville
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants d'Ormes-Et-Ville | 975 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants d'Ormes-Et-Ville.
La consommation électrique des habitants d'Ormes-Et-Ville est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 909,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ormes-Et-Ville , , ou encore pour souscrire un abonnement à Art-Sur-Meurthe .
FAQ à Ormes-Et-Ville
Comment joindre GRDF Ormes-Et-Ville ?
Si vous habitez à Ormes-Et-Ville ({'': '', 'name': 'Ormes-Et-Ville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ormes-Et-Ville :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h00 - 7h00 et 21h00 - 23h00
- 21h30 - 23h30 et 2h30 - 6h30 et 14h30 - 16h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Meurthe-et-Moselle', 'mayor_town': 'Gilbert Godfroy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '100', 'nb_maisons': '93 maisons', 'slug_short': 'ormes-et-ville', 'top_city_1': 'Nancy', 'top_city_2': 'Laxou', 'top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'top_city_4': 'Lunéville', 'top_city_5': 'Toul', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 28528.0, 'home_number': '89', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '452', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '693', 'PrixMoyen_M2': '1882', 'code_commune': 54411, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '3', 'nb_household': ' 97', 'nb_logements': '100 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Nancy', 'WS_top_city_2': 'Laxou', 'WS_top_city_3': 'Vandoeuvre-Lès-Nancy', 'WS_top_city_4': 'Lunéville', 'WS_top_city_5': 'Toul', 'department_id': '54', 'houses_number': '93', 'mail_cityhall': 'mairieormesetville@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '219', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '25 %', 'town_hall_fax': '03 83 52 46 32', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 239.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '45000 euros', 'city_canonical': '20786', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 17h00 à 18h30, Le jeudi de 17h00 à 18h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairieormesetville@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '228,85', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ormes-et-Ville', 'life_expectancy': '25610', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '91', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nancy-54000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/laxou-54520', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vandoeuvre-les-nancy-54500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/luneville-54300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/toul-54200', 'town_hall_point': '01010000206A0800007E055A69AC952C41EEFE7C2EA4095A41', 'HM_average_price': '113,40', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75007/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,03', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 20, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ormes-et-Ville, 23 Grande rue, 54740 Ormes-et-Ville", 'city_hall_fax_nb': '383524632', 'city_hall_tel_nb': '383524632', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': "habitantes d'Ormes-Et-Ville", 'gentile_fem_sing': "habitante d'Ormes-Et-Ville", 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Houdemont', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '239', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 26, 'PropEnrPrincipale': '', 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': "habitants d'Ormes-Et-Ville", 'gentile_masc_sing': "l'habitant d'Ormes-Et-Ville", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18202937839306678795', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '5', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '3', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ozerailles', 'random_city_dept2': 'Champigneulles', 'random_city_dept3': 'Bayon', 'random_city_dept4': 'Nomeny', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': "Mairie d'Ormes-et-Ville, 23 Grande rue, 54740 Ormes-et-Ville", 'ConsoNRJtotale2020': 748.0, 'ConsoNRJtotale2021': 769.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/nancy-54000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/laxou-54520/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 28, 'PropChauffageFioul': 45, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nancy-54000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/laxou-54520/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vandoeuvre-les-nancy-54500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/luneville-54300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/toul-54200/', 'department_zipcode': '54', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 15 Rue d'Amerval, 54000 Nancy \n
- Borne Free : Av. de la République, 54510 Tomblaine
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n79 % | \n
| 2021 | \n80 % | \n
| 2022 | \n81 % | \n