GRDF Ourton (62460)
Comment joindre GRDF à Ourton ?
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ourton
à Ourton : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ourtonais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ourton ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Ourton cette année contre 322 maisons.
La consommation en énergie des Ourtonais
Consommation d'un foyer moyen à Ourton
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ourtonais | 2178 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ourtonais.
La consommation électrique des Ourtonais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 32,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ourton pour la mise en service à Audruicq , pour le raccordement à Neufchâtel-Hardelot , .
La consommation énergétique de la ville d'Ourton
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Ourtonais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 2056.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Ourton, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Infos utiles sur Ourton
Contact - ville d'Ourton
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ourton dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Ourton | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Ourton, 230, rue Chanoine-Martel, 62460 Ourton |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du jeudi au samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 21 41 51 31 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Jean Charles CORDONNIER |
|||
| Nom des habitants d'Ourton |
Ourtonais / Ourtonaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ourton : .
Contacter le service client de GDF dans le 62 460 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ourton car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ourton vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ourton il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ourtonaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ourton appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Ourton : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Ourton
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ourton
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ourtonaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ourton, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ourtonais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62460 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ourton
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ourtonaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62460 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ourton
Les Ourtonais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ourton. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ourton
Raccordement GrDF d'une maison à Ourton
Foire Aux Questions à Ourton
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Ourton ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ourton au 09 69 36 35 34. Pour Ourton et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ourton :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ourton :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ourton :Comment joindre GRDF Ourton ?
Si vous habitez à Ourton ({'': '', 'name': 'Ourton', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ourton :
\n- \n
- 2h30 - 6h30 et 12h30 - 14h30 et 21h30 - 23h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'Jean-Charles Cordonnier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '325', 'nb_maisons': '322 maisons', 'slug_short': 'ourton', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 14.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 14177.0, 'home_number': '304', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '10\u202f308', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1168', 'PrixMoyen_M2': '721', 'code_commune': 62642, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f352', 'nb_household': ' 304', 'nb_logements': '325 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 63, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '322', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '750', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7457, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '03 21 47 28 69', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 185.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '26200 euros', 'city_canonical': '25268', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5005, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ourton', 'life_expectancy': '18289.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '304', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A0800006B3591D3BA3A24415D44D544F5DA5A41', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/saint-maur-des-fosses-94100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/asnieres-sur-seine-92600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75017/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_number_doctor': '114 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ourton, 230, rue Chanoine-Martel, 62460 Ourton", 'city_hall_fax_nb': '321472869', 'city_hall_tel_nb': '321415131', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ourtonaises', 'gentile_fem_sing': 'Ourtonaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bruay La Buissiere', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 185, 'HM_number_dentist': '70 dentistes', 'HM_number_dermato': '6 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ourtonais', 'gentile_masc_sing': "l'Ourtonais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11299191311202408377', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '67', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '20', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béthune', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Carvin', 'random_city_dept2': 'Beaurains', 'random_city_dept3': 'Aire-Sur-La-Lys', 'random_city_dept4': 'Sallaumines', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1401', 'town_hall_address': "Mairie d'Ourton, 230, rue Chanoine-Martel, 62460 Ourton", 'ConsoNRJtotale2020': 3790.0, 'ConsoNRJtotale2021': 1734.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 20, 'PropChauffageFioul': 14, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n9 % | \n
| 2020 | \n97 % | \n
| 2021 | \n98 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n