GRDF Paimpol (22500)
Comment joindre GRDF à Paimpol ?
GRDF à Paimpol : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Paimpol
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Paimpolaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Paimpol, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Paimpolais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 22500 (Côtes-d'Armor) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Paimpol
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Paimpolaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 22500 (Côtes-d'Armor) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Paimpol
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Infos utiles sur Paimpol
Contacter le service client de GDF dans le 22 500 (Côtes-d'Armor)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Paimpol car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Paimpol vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Paimpol il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Paimpolaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Paimpol appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Paimpol
Les Paimpolais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Paimpol. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Paimpol
à Paimpol : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Paimpolais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Paimpol ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1685 appartements appartements ont été construits à Paimpol cette année contre 3305 maisons.
Paimpol : quel est le chauffage préféré des Paimpolais ?
à Paimpol le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
La consommation en énergie des Paimpolais
Consommation d'un foyer moyen à Paimpol
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Paimpolais | 35893 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Paimpolais.
La consommation électrique des Paimpolais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1389,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Paimpol , , .
La consommation énergétique de la ville de Paimpol
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Paimpolais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 805.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Paimpol, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Paimpol
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été moins élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré moins, soit un total de 805.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Paimpol, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Paimpol
Raccordement GrDF d'une maison à Paimpol
Foire Aux Questions à Paimpol
GRDF, GDF : comment faire la différence à Paimpol ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Paimpolais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Paimpol ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Paimpol au 09 69 36 35 34. Pour Paimpol et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Paimpol :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Paimpol :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Paimpol :Comment joindre GRDF Paimpol ?
Si vous habitez à Paimpol ({'': '', 'name': 'Paimpol', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Paimpol :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': "Côtes-d'Armor", 'mayor_town': 'Jean-Yves de Chaisemartin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1685 appartements', 'nb_housing': '4990', 'nb_maisons': '3305 maisons', 'slug_short': 'paimpol', 'top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'top_city_2': 'Lannion', 'top_city_3': 'Plérin', 'top_city_4': 'Lamballe', 'top_city_5': 'Ploufragan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13601.0, 'home_number': '3796', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '32\u202f555', 'ConsoMoyElec': 3, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1733', 'PrixMoyen_M2': '2120', 'code_commune': 22162, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f366', 'nb_household': '3 954', 'nb_logements': '4990 logements', 'poverty_rate': '14.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '5', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 37, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'WS_top_city_2': 'Lannion', 'WS_top_city_3': 'Plérin', 'WS_top_city_4': 'Lamballe', 'WS_top_city_5': 'Ploufragan', 'department_id': '22', 'houses_number': '3305', 'mail_cityhall': 'contact@ville-paimpol.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f142', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6610, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '02 96 55 31 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 113.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '22600 euros', 'city_canonical': '7856', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4474, 'score_AFE_GRDF': 2425, 'town_hall_mail': 'contact@ville-paimpol.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '330 hab/km²', 'libelle_commune': 'Paimpol', 'life_expectancy': '20026', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3795', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3672, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-brieuc-22000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannion-22300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/plerin-22190', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lamballe-22400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploufragan-22440', 'town_hall_point': '01010000206A0800005A61F2BD823D0F41A81F929D53355A41', 'HM_average_price': '105,73', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_number_doctor': '294 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Paimpol, Rue Pierre-Feutren, BP 92, 22502 Paimpol Cedex', 'city_hall_fax_nb': '296553189', 'city_hall_tel_nb': '296553170', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Paimpolaises', 'gentile_fem_sing': 'Paimpolaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Plerin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '113', 'HM_number_dentist': '246 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'PropTypeCollectif': 7, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1685', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Paimpolais', 'gentile_masc_sing': 'le Paimpolais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7662183431088507632', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '937', 'nb_social_housing': '548', 'nb_vacant_housing': '534', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Brieuc', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2699', 'price_m2_flat_min': '2208', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Yffiniac', 'random_city_dept2': 'Plouasne', 'random_city_dept3': 'Trébeurden', 'random_city_dept4': 'Plérin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=39', 'town_hall_address': 'Mairie de Paimpol, Rue Pierre-Feutren, BP 92, 22502 Paimpol Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 40040.0, 'ConsoNRJtotale2021': 39235.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/saint-brieuc-22000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lannion-22300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/plerin-22190/', 'HM_number_ophtalmo': '1 ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 17, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-brieuc-22000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannion-22300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/plerin-22190/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lamballe-22400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploufragan-22440/', 'department_zipcode': '22', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 22000 Ploufraganc \n
- Borne Free : 1 Rue Henri Becquerel, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 29 Rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 17 Rue du Pont, 22130 Plancoët \n
- Borne Free : 1 Rue François Jacob, 22190 Plérin \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 2 Rue du Grand Quartier, 22190 Plérin \n
- Borne Free : 11 Av. du Général de Gaulle, 22300 Lannion \n
- Borne Free : 1 Rue de la Font Morin, 22440 Ploufragan \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 6 Pl. de Bretagne, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 52 Av. du Général de Gaulle, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 14 Av. de la Mairie, 22700 Perros-Guirec \n
- Borne Free : 3 Place Ste Anne, 22730 Trégastel
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n25 % | \n