GRDF Palluau (85670)
Comment joindre GRDF à Palluau ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Palluau au 09 69 36 35 34. Pour Palluau et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Palluau :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Palluau :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Palluau :GRDF : services et contacts pour les Palludéens
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Palluau
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Palludéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Palluau, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Palludéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85670 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Palluau
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Palludéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85670 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Palluau
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Palluau
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Palluau
Les Palludéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Palluau. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Palluau
Contacter le service client de GDF dans le 85 670 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Palluau car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Palluau vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Palluau il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Palludéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Palluau appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Palludéens
Consommation d'un foyer moyen à Palluau
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Palludéens | 3970 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Palludéens.
La consommation électrique des Palludéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 931,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Palluau pour la mise en service à Givrand , pour le raccordement à Saint-Mesmin , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Palluau
Faire le raccordement de sa maison de Palluau au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Palludéens
Palluau : quel est le chauffage préféré des Palludéens ?
à Palluau le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Palluau : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Palludéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Palluau ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
19 appartements appartements ont été construits à Palluau cette année contre 470 maisons.
Foire Aux Questions à Palluau
GRDF, GDF : comment faire la différence à Palluau ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Palludéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Palluau ?
Si vous habitez à Palluau ({'': '', 'name': 'Palluau', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Palluau :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'Robert Bourasseau *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '19 appartements', 'nb_housing': '489', 'nb_maisons': '470 maisons', 'slug_short': 'palluau', 'top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'top_city_2': 'Challans', 'top_city_3': 'Les Herbiers', 'top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 899.0, 'home_number': '429', 'in_city_maj': 'À Palluau', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '6\u202f669', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1129', 'PrixMoyen_M2': '1329', 'code_commune': 85169, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '14', 'nb_household': ' 455', 'nb_logements': '489 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 19, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'WS_top_city_2': 'Challans', 'WS_top_city_3': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'department_id': '85', 'houses_number': '470', 'mail_cityhall': 'palluau.accueil@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f106', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '02 51 98 52 60', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '226', 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '34186', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'palluau.accueil@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '120 hab/km²', 'libelle_commune': 'Palluau', 'life_expectancy': '17786.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '425', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-roche-sur-yon-85000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'town_hall_point': '01010000206A080000A8CE6019383D1541BA4EC2FD67585941', 'HM_average_price': '105,38', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/houilles-78800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/sainte-agnes-06500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/armoy-74200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/soisy-sous-montmorency-95230/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 45, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Palluau, 5, rue de Lattre-de-Tassigny, 85670 Palluau', 'city_hall_fax_nb': '251985260', 'city_hall_tel_nb': '251985024', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Palludéennes', 'gentile_fem_sing': 'Palludéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Les Flaneries', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '226', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 51, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '19', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Palludéens', 'gentile_masc_sing': 'le Palludéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7030370079327987548', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '130', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '37', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Les Sables d'Olonne", 'population_growth': '8 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Chapelle-Achard', 'random_city_dept2': 'Le Champ-Saint-Père', 'random_city_dept3': 'Saint-Jean-De-Monts', 'random_city_dept4': 'Triaize', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1453', 'town_hall_address': 'Mairie de Palluau, 5, rue de Lattre-de-Tassigny, 85670 Palluau', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 3415.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/la-roche-sur-yon-85000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/challans-85300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/les-herbiers-85500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-roche-sur-yon-85000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n