GRDF Tulle (19000)
Comment joindre GRDF à Tulle ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Tulle ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des habitants de Tulle
Infos utiles sur Tulle
Contacter le service client de GDF dans le 19 000 (Corrèze)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Tulle car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Tulle vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Tulle il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Tulle peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Tulle appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF à Tulle : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Tulle
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Tulle? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Tulle, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Tulle en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 19000 (Corrèze) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Tulle
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Tulle et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 19000 (Corrèze) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Limousin pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Tulle
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Tulle
Raccordement GrDF d'une maison à Tulle
Les chiffres concernant la production d'énergie à Tulle
Les habitants de Tulle utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Tulle. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Tulle
à Tulle : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Tulle. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Tulle ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
5672 appartements appartements ont été construits à Tulle cette année contre 3534 maisons.
Tulle : quel est le chauffage préféré des habitants de Tulle ?
à Tulle le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Tulle
GRDF, GDF : comment faire la différence à Tulle ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Tulle et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Tulle ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Tulle au 09 69 36 35 34. Pour Tulle et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Tulle :
Les services GRDF particuliers dans la région Limousin pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Tulle :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Tulle :Comment joindre GRDF Tulle ?
Si vous habitez à Tulle ({'': '', 'name': 'Tulle', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Tulle :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 6h00 et 15h00 - 17h00
- 21h00 - 5h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Corrèze', 'mayor_town': 'Bernard Combes *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '5672 appartements', 'nb_housing': '9206', 'nb_maisons': '3534 maisons', 'slug_short': 'tulle', 'top_city_1': 'Brive-La-Gaillarde', 'top_city_2': 'Ussel', 'top_city_3': 'Malemort-Sur-Corrèze', 'top_city_4': 'Saint-Pantaléon-De-Larche', 'top_city_5': 'égletons', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '7224', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.70875', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '636', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '971', 'PrixMoyen_M2': '953', 'code_commune': 19272, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '4\u202f468', 'nb_household': '7 521', 'nb_logements': '9206 logements', 'poverty_rate': '16', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 4, 'PropTypeIndiv': 68, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Brive-La-Gaillarde', 'WS_top_city_2': 'Ussel', 'WS_top_city_3': 'Malemort-Sur-Corrèze', 'WS_top_city_4': 'Saint-Pantaléon-De-Larche', 'WS_top_city_5': 'égletons', 'department_id': '19', 'houses_number': '3534', 'mail_cityhall': 'admin@ville-tulle.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '14\u202f314', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4168, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '05 55 21 73 22', 'water_manager': 'TULLE', 'FactureMoyElec': 263.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23300 euros', 'city_canonical': '6979', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2756, 'score_AFE_GRDF': 1509, 'town_hall_mail': 'admin@ville-tulle.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '221,1', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '660 hab/km²', 'libelle_commune': 'Tulle', 'life_expectancy': '19352.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '7227', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2288, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brive-la-gaillarde-19100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ussel-19200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/malemort-sur-correze-19360', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-pantaleon-de-larche-19600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/egletons-19300', 'town_hall_point': '01010000206A08000017133E9D716C224193AD9CCD34A85841', 'HM_average_price': '110,62', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_number_doctor': '358 médecins', 'HM_number_gyneco': '17 gynécologues', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '32', 'chemical_test_nb': '32', 'city_hall_adress': 'Mairie de Tulle, 10 rue Félix-Vidalin, BP 215, 19012 Tulle Cedex', 'city_hall_fax_nb': '555217322', 'city_hall_tel_nb': '555217300', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Tulle', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Tulle', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Malemort / Corrèze', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '263', 'HM_number_dentist': '228 dentistes', 'HM_number_dermato': '11 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 9, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '5672', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Tulle', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Tulle", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6032733172152623290', 'nb_eligible_fiber': '3111', 'nb_newcomers_lt_2': '2011', 'nb_social_housing': '1108', 'nb_vacant_housing': '1602', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '1048', 'price_m2_flat_min': '857', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Brive-La-Gaillarde', 'random_city_dept2': 'Lubersac', 'random_city_dept3': 'Saint-Cirgues-La-Loutre', 'random_city_dept4': 'Allassac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': 'Mairie de Tulle, 10 rue Félix-Vidalin, BP 215, 19012 Tulle Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/correze/brive-la-gaillarde-19100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/correze/ussel-19200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/correze/malemort-sur-correze-19360/', 'HM_number_ophtalmo': '17 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brive-la-gaillarde-19100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ussel-19200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/malemort-sur-correze-19360/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-pantaleon-de-larche-19600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/egletons-19300/', 'department_zipcode': '19', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
- Cesar Elec Entretien : 40 Rue Maurice Caquot, 19000 Tulle, France
- Design Elec 19 : 26 Rue du Dr Valette, 19000 Tulle, France
- Courteix Francois : 12 Pl. Gambetta, 19000 Tulle, France
- Bonnie Patrick : 71 Côte de Poissac, 19000 Tulle, France
- Surget et Fils : 27 Pl. du Dr Maschat, 19000 Tulle, France
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 19 Av. de Paris, 19100 Brive-la-Gaillarde \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Pasteur, 19360
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n34 % | \n
2019 | \n42 % | \n
2020 | \n42 % | \n
2021 | \n82 % | \n
2022 | \n92 % | \n