GRDF Paulhan (34230)
Comment joindre GRDF à Paulhan ?
Le raccordement à Paulhan est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La production d'énergie à Paulhan
Les Paulhanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Paulhan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Paulhanais
GRDF : services et contacts pour les Paulhanais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Paulhan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Paulhanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Paulhan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Paulhanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34230 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Paulhan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Paulhanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34230 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Paulhan
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Paulhan
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Paulhan
Contact - ville de Paulhan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Paulhan dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Paulhan | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Paulhan, 19, cours National, 34230 Paulhan |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
04 67 25 00 08 |
|||
Adresse mail |
mairie@paulhan.fr |
|||
Maire |
Claude VALERO |
|||
Nom des habitants de Paulhan |
Paulhanais / Paulhanaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Paulhan : .
Contacter le service client de GDF dans le 34 230 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Paulhan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Paulhan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Paulhan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Paulhanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Paulhan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Paulhan
Faire le raccordement de sa maison de Paulhan au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Paulhanais
Paulhan : quel est le chauffage préféré des Paulhanais ?
à Paulhan le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Paulhan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Paulhanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Paulhan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
239 appartements appartements ont été construits à Paulhan cette année contre 1605 maisons.
Foire Aux Questions à Paulhan
Que retenir de GRDF à Paulhan ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Paulhan au 09 69 36 35 34. Pour Paulhan et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Paulhan :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Paulhan :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Paulhan :GRDF, GDF : comment faire la différence à Paulhan ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Paulhanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Paulhan ?
Si vous habitez à Paulhan ({'': '', 'name': 'Paulhan', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Claude VALERO', 'point': '01010000206A080000B4ECDEA6747E26413D66FD795AEC5741', 'region': 'Languedoc-Roussillon', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Paulhan', 'in_city': 'à Paulhan', 'scoring': '0.0004', 'zipcode': '34\u202f230', 'ConsoGaz': '1\u202f457', 'VarConso': '', 'altitude': '51', 'eld_name': 'SAINT MARTIN DE LONDRES - CESM01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Paulhan est Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres. Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres est en charge de 59 communes dans la région Occitanie. \nVoici ses coordonnées :\nCoopérative d'électricité de Saint Martin de Londres\nAdresse : 158 allée des Ecureuils - 34982 Saint Gely Du Fesc Cedex, \nN° tel : 04 67 66 67 66\nemail : secretariat@cesml.fr\nSite internet : https://www.cesml.com", 'latitude': '43.5401435999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '1\u202f519', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/paulhan-34230/', 'slug_old': 'paulhan', 'sunshine': '2592 heures par an', 'zip_code': '34230', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,65%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,85%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '2,10%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,34%', '25ans_min': '0,92%', 'ConsoElec': '3\u202f639', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Paulhan', 'id_random': '20417', 'longitude': '3.4586393', 'minuscule': 'paulhan', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Paulhan :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Claude Valéro *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '239 appartements', 'nb_housing': '1844', 'nb_maisons': '1605 maisons', 'slug_short': 'paulhan', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 14058.0, 'home_number': '1578', 'in_city_maj': 'À Paulhan', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '5\u202f096', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1696', 'PrixMoyen_M2': '1964', 'code_commune': 34194, 'gdr_elec_cdp': '34982 Saint Gely Du Fesc Cedex', 'gdr_elec_tel': '04 67 66 67 66', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '233', 'nb_household': '1 761', 'nb_logements': '1844 logements', 'nom_gdr_elec': "Coopérative d'électricité de Saint Martin de Londres", 'poverty_rate': '20.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'gdr_elec_mail': 'secretariat@cesml.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.cesml.com', 'gdr_elec_zone': '59 communes dans la région Occitanie', 'houses_number': '1605', 'mail_cityhall': 'mairie@paulhan.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f024', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '69 %', 'town_hall_fax': '04 67 25 28 91', 'water_manager': 'PAULHAN', 'FactureMoyElec': 236.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23700 euros', 'city_canonical': '13372', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3065, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@paulhan.fr', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '220,17', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '300 hab/km²', 'libelle_commune': 'Paulhan', 'life_expectancy': '17432', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1581', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A08000081740C0F07802641345E0A0377EC5741', 'HM_average_price': '112,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/vitrimont-54300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/savigny-sur-orge-91600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/poitiers-86000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/six-fours-les-plages-83140/', 'HM_number_doctor': '63 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 52, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Paulhan, 19, cours National, 34230 Paulhan', 'city_hall_fax_nb': '467252891', 'city_hall_tel_nb': '467250008', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '158 allée des Ecureuils', 'gentile_fem_plur': 'Paulhanaises', 'gentile_fem_sing': 'Paulhanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Agde', 'score_AFE_EDFGDF': 1485, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 236, 'HM_number_dentist': '63 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '239', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Paulhanais', 'gentile_masc_sing': 'le Paulhanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9196685298591995423', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '481', 'nb_social_housing': '114', 'nb_vacant_housing': '187', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béziers', 'population_growth': '8 %', 'price_m2_flat_max': '1544', 'price_m2_flat_min': '1263', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Pailhès', 'random_city_dept2': 'Frontignan', 'random_city_dept3': 'Jacou', 'random_city_dept4': 'Saint-Bauzille-De-La-Sylve', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=38', 'town_hall_address': 'Mairie de Paulhan, 19, cours National, 34230 Paulhan', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/sete-34200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/lunel-34400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 12, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-19:30 | \n
Mardi | \n09:00-19:30 | \n
Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
Samedi | \n09:00-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n77 % | \n