GRDF Plombières-Lès-Dijon (21370)
Comment joindre GRDF à Plombières-Lès-Dijon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Plombières-Lès-Dijon au 09 69 36 35 34. Pour Plombières-Lès-Dijon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Plombières-Lès-Dijon :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Plombières-Lès-Dijon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Plombières-Lès-Dijon :GRDF à Plombières-Lès-Dijon : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Plombières-Lès-Dijon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Plombiéroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plombières-Lès-Dijon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Plombiérois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 21370 (Côte-d'Or) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plombières-Lès-Dijon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Plombiéroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 21370 (Côte-d'Or) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Plombières-Lès-Dijon
Les Plombiéroises et les Plombiérois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Plombières-Lès-Dijon. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Côte-d'Or au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Plombiérois
Infos utiles sur Plombières-Lès-Dijon
Contacter le service client de GDF dans le 21 370 (Côte-d'Or)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plombières-Lès-Dijon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plombières-Lès-Dijon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plombières-Lès-Dijon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Plombiéroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plombières-Lès-Dijon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Plombières-Lès-Dijon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Plombières-Lès-Dijon dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Plombières-Lès-Dijon | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Plombières-lès-Dijon, Place de la Mairie, 21370 Plombières-lès-Dijon |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 80 43 52 36 |
|||
Adresse mail |
mairie@mairie-plombieres21.com |
|||
Maire |
Monique BAYARD |
|||
Nom des habitants de Plombières-Lès-Dijon |
Plombiérois / Plombiéroises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Plombières-Lès-Dijon : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plombières-Lès-Dijon
Raccordement GrDF d'une maison à Plombières-Lès-Dijon
Les chiffres concernant la production d'énergie à Plombières-Lès-Dijon
Les Plombiérois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Plombières-Lès-Dijon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Plombières-Lès-Dijon
à Plombières-Lès-Dijon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Plombiérois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plombières-Lès-Dijon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
483 appartements appartements ont été construits à Plombières-Lès-Dijon cette année contre 755 maisons.
Plombières-Lès-Dijon : quel est le chauffage préféré des Plombiérois ?
à Plombières-Lès-Dijon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Plombières-Lès-Dijon
Comment joindre GRDF Plombières-Lès-Dijon ?
Si vous habitez à Plombières-Lès-Dijon ({'': '', 'name': 'Plombières-Lès-Dijon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Plombières-Lès-Dijon :
\n- \n
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 21h00 - 5h00
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': "Côte-d'Or", 'mayor_town': 'Jean-Frédéric Court *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '483 appartements', 'nb_housing': '1238', 'nb_maisons': '755 maisons', 'slug_short': 'plombieres-les-dijon', 'top_city_1': 'Dijon', 'top_city_2': 'Beaune', 'top_city_3': 'Chenôve', 'top_city_4': 'Talant', 'top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 84544.0, 'home_number': '1156', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,77%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '202', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2057', 'PrixMoyen_M2': '1940', 'code_commune': 21485, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '441', 'nb_household': '1 141', 'nb_logements': '1238 logements', 'poverty_rate': '10.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 78, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Dijon', 'WS_top_city_2': 'Beaune', 'WS_top_city_3': 'Chenôve', 'WS_top_city_4': 'Talant', 'WS_top_city_5': 'Chevigny-Saint-Sauveur', 'department_id': '21', 'houses_number': '755', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-plombieres21.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f535', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '03 80 43 85 67', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 187.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '7475', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-plombieres21.com', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '215,45', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '190 hab/km²', 'libelle_commune': 'Plombières-lès-Dijon', 'life_expectancy': '20468.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1154', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '95', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dijon-21000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaune-21200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chenove-21300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talant-21240', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chevigny-saint-sauveur-21800', 'town_hall_point': '01010000206A080000BFB93FF828E82941442E8200378A5941', 'HM_average_price': '109,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': '13 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 13, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Plombières-lès-Dijon, Place de la Mairie, 21370 Plombières-lès-Dijon', 'city_hall_fax_nb': '380438567', 'city_hall_tel_nb': '380435236', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Plombiéroises', 'gentile_fem_sing': 'Plombiéroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Dijon Liberté', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '187', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 16, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '483', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Plombiérois', 'gentile_masc_sing': 'le Plombiérois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10142883047533954938', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '297', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '68', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Dijon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2208', 'price_m2_flat_min': '1807', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Dijon', 'random_city_dept2': 'Auxonne', 'random_city_dept3': 'Comblanchien', 'random_city_dept4': 'Saint-Hélier', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=40', 'town_hall_address': 'Mairie de Plombières-lès-Dijon, Place de la Mairie, 21370 Plombières-lès-Dijon', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/dijon-21000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/beaune-21200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/chenove-21300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 8, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dijon-21000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaune-21200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chenove-21300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talant-21240/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chevigny-saint-sauveur-21800/', 'department_zipcode': '21', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 115 Bis Av. du Drapeau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Commercial de la Fontaine d'Ouche, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 11 Rue Guillaume Tell, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 1 Centre Comemrcial de La Toison D'or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : Centre commercial dLa Toison d'Or, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 24 Rue du Bourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 47 Rue des Godrans, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 16 Bd de Strasbourg, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 03 Rue Charlie Chaplin, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 41 Av. du Lac, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 39 Boulevard Des Martyrs Resistance, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Jean Jacques Rousseau, 21000 Dijon \n
- Borne Free : 8 Rue Charles Dullin, 21240 Talant
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n75 % | \n
2022 | \n90 % | \n