GRDF Poilley (50220)
Comment joindre GRDF à Poilley ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Poilley au 09 69 36 35 34. Pour Poilley et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Poilley :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Poilley :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Poilley :Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Poilley
à Poilley : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Polucéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Poilley ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Poilley cette année contre 417 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Poilley
Les Polucéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Poilley. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Poilley : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Poilley
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Poilley
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Polucéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Poilley, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Polucéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50220 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Poilley
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Polucéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50220 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Poilley
Les Polucéennes et les Polucéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Poilley. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Poilley
Contacter le service client de GDF dans le 50220 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Poilley car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Poilley vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Poilley il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Polucéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Poilley appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Poilley
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Poilley dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Poilley | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Poilley, 1 rue Hilaire-Tabourel, 50220 Poilley |
|||
Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 10h00 à 12h00, Le mercredi de 17h00 à 19h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 48 51 39 |
|||
Adresse mail |
mairie-poilley@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Pierre Michel VIEL |
|||
Nom des habitants de Poilley |
Polucéens / Polucéennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Poilley : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Poilley
Raccordement GrDF d'une maison à Poilley
La consommation en énergie des Polucéens
Consommation d'un foyer moyen à Poilley
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Polucéens | 3659 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Polucéens.
La consommation électrique des Polucéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 962,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Poilley pour la mise en service à Bricquebec , , ou encore pour souscrire un abonnement à Bretteville .
La consommation énergétique de la ville de Poilley
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Polucéens ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 519.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Poilley ? En général, on remarque que les Polucéens ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Poilley
Comment joindre GRDF Poilley ?
Si vous habitez à Poilley ({'': '', 'name': 'Poilley', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Poilley :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Michel Gérard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '424', 'nb_maisons': '417 maisons', 'slug_short': 'poilley', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 93994.0, 'home_number': '362', 'in_city_maj': 'À Poilley', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '505', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1065', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '4', 'nb_household': ' 384', 'nb_logements': '424 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '279', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '417', 'mail_cityhall': 'mairie-poilley@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '942', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3341, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 33 48 51 39', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 229.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '31400 euros', 'city_canonical': '18843', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mardi de 10h00 à 12h00, Le mercredi de 17h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2240, 'score_AFE_GRDF': 1230, 'town_hall_mail': 'mairie-poilley@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '20632.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '363', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1852, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A08000047FDB29E5558174133E816509C1B5A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Poilley, 1 rue Hilaire-Tabourel, 50220 Poilley', 'city_hall_fax_nb': '233485139', 'city_hall_tel_nb': '233485139', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Polucéennes', 'gentile_fem_sing': 'Polucéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Avranches', 'score_AFE_EDFGDF': 1084, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '508', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Polucéens', 'gentile_masc_sing': 'le Polucéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8683135502880180464', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '28', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes Cesson', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lithaire', 'random_city_dept2': 'Hocquigny', 'random_city_dept3': 'Sainte-Pience', 'random_city_dept4': 'Saint-Hilaire-Du-Harcouët', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1433', 'town_hall_address': 'Mairie de Poilley, 1 rue Hilaire-Tabourel, 50220 Poilley', 'ConsoNRJtotale2020': 3393.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2874.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n5 % | \n
2021 | \n5 % | \n
2022 | \n5 % | \n