GRDF Pordic (22590)
Comment joindre GRDF à Pordic ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Pordic ?
Les Pordicais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pordic. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Pordic
Contacter le service client de GDF dans le 22 590 (Côtes-d'Armor)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pordic car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pordic vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pordic il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pordicaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pordic appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
GRDF : Contacts téléphone et services à Pordic
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pordic
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pordicaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pordic, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pordicais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 22590 (Côtes-d'Armor) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pordic
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pordicaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 22590 (Côtes-d'Armor) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Pordic
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Pordicais
Consommation d'un foyer moyen à Pordic
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Pordicais | 22161 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Pordicais.
La consommation électrique des Pordicais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1439,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Pordic , pour le raccordement à Lézardrieux , .
La consommation énergétique de la ville de Pordic
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Pordicais ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 8543.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Pordic, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
La consommation énergétique de Pordic décryptée
à Pordic : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pordicais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pordic ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
252 appartements appartements ont été construits à Pordic cette année contre 2649 maisons.
Pordic : quel est le chauffage préféré des Pordicais ?
à Pordic le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pordic
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Pordic
Foire Aux Questions à Pordic
GRDF, GDF : comment faire la différence à Pordic ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pordicais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Pordic ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Pordic au 09 69 36 35 34. Pour Pordic et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Pordic :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Pordic :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Pordic :Comment joindre GRDF Pordic ?
Si vous habitez à Pordic ({'': '', 'name': 'Pordic', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pordic :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': "Côtes-d'Armor", 'mayor_town': 'Maurice Battas *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '252 appartements', 'nb_housing': '2901', 'nb_maisons': '2649 maisons', 'slug_short': 'pordic', 'top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'top_city_2': 'Lannion', 'top_city_3': 'Plérin', 'top_city_4': 'Lamballe', 'top_city_5': 'Ploufragan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '2496', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '1\u202f310', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1656', 'PrixMoyen_M2': '1848', 'code_commune': 22251, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '292', 'nb_household': '3 196', 'nb_logements': '2901 logements', 'poverty_rate': '6.2', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Saint-Brieuc', 'WS_top_city_2': 'Lannion', 'WS_top_city_3': 'Plérin', 'WS_top_city_4': 'Lamballe', 'WS_top_city_5': 'Ploufragan', 'department_id': '22', 'houses_number': '2649', 'mail_cityhall': 'mairie@pordic.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f315', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '02 96 79 09 44', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 169.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '33400 euros', 'city_canonical': '7943', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4481, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@pordic.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '200 hab/km²', 'libelle_commune': 'Pordic', 'life_expectancy': '22381', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2507', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-brieuc-22000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannion-22300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/plerin-22190', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lamballe-22400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploufragan-22440', 'town_hall_point': '01010000206A080000A853D708CE8C1041D68190A3441D5A41', 'HM_average_price': '105,73', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/sainte-anastasie-sur-issole-83136/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/bosmoreau-les-mines-23400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/dournazac-87230/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn/blaye-les-mines-81400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/dardenac-33420/', 'HM_number_doctor': '63 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pordic, 1 place Émile Guéret, 22590 Pordic', 'city_hall_fax_nb': '296790944', 'city_hall_tel_nb': '296791212', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Pordicaises', 'gentile_fem_sing': 'Pordicaise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Kiwan Courtage Assurances- 1 rue Ecoles', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Plerin', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '169', 'HM_number_dentist': '38 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '252', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pordicais', 'gentile_masc_sing': 'le Pordicais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7662183431088507632', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '603', 'nb_social_housing': '85', 'nb_vacant_housing': '177', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint-Brieuc', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Plélan-Le-Petit', 'random_city_dept2': 'Grâces', 'random_city_dept3': 'Saint-Julien', 'random_city_dept4': 'Hillion', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=39', 'town_hall_address': 'Mairie de Pordic, 1 place Émile Guéret, 22590 Pordic', 'ConsoNRJtotale2020': 30662.0, 'ConsoNRJtotale2021': 22119.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/saint-brieuc-22000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/lannion-22300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/plerin-22190/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-brieuc-22000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannion-22300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/plerin-22190/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lamballe-22400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploufragan-22440/', 'department_zipcode': '22', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 22000 Ploufraganc \n
- Borne Free : 1 Rue Henri Becquerel, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 29 Rue Charbonnerie, 22000 Saint-Brieuc \n
- Borne Free : 17 Rue du Pont, 22130 Plancoët \n
- Borne Free : 1 Rue François Jacob, 22190 Plérin \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 2 Rue du Grand Quartier, 22190 Plérin \n
- Borne Free : 11 Av. du Général de Gaulle, 22300 Lannion \n
- Borne Free : 1 Rue de la Font Morin, 22440 Ploufragan \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 6 Pl. de Bretagne, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 52 Av. du Général de Gaulle, 22500 Paimpol \n
- Borne Free : 14 Av. de la Mairie, 22700 Perros-Guirec \n
- Borne Free : 3 Place Ste Anne, 22730 Trégastel
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n57 % | \n
| 2022 | \n89 % | \n