GRDF Port-Saint-Louis-Du-Rhône (13230)
Comment joindre GRDF à Port-Saint-Louis-Du-Rhône ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Raccordement GrDF d'une maison à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
à Port-Saint-Louis-Du-Rhône : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Louisiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Port-Saint-Louis-Du-Rhône ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2252 appartements appartements ont été construits à Port-Saint-Louis-Du-Rhône cette année contre 2144 maisons.
Port-Saint-Louis-Du-Rhône : quel est le chauffage préféré des Saint-Louisiens ?
à Port-Saint-Louis-Du-Rhône le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Répartition par type de combustible à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Saint-Louisiens et les Saint-Louisiennes.
| Type de Combustible | Proportion de Saint-Louisiens et de Saint-Louisiennes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 34 % |
| Fioul (mazout) | 7 % |
| Electricité | 40 % |
| Chauffage urbain | 12 % |
| Autres | 5 % |
La consommation en énergie des Saint-Louisiens
Consommation d'un foyer moyen à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Louisiens | 29411 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Louisiens.
La consommation électrique des Saint-Louisiens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 116,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Port-Saint-Louis-Du-Rhône pour la mise en service à Peyrolles-En-Provence , , ou encore pour souscrire un abonnement à Eygalières .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Les Saint-Louisiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Port-Saint-Louis-Du-Rhône. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Port-Saint-Louis-Du-Rhône : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Les Saint-Louisiennes et les Saint-Louisiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Port-Saint-Louis-Du-Rhône. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bouches-du-Rhône au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Louisienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Port-Saint-Louis-Du-Rhône, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Louisien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 13230 (Bouches-du-Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Louisienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 13230 (Bouches-du-Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Contact - ville de Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Port-Saint-Louis-Du-Rhône dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Port-Saint-Louis-Du-Rhône | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 3, avenue du Port, BP 142, 13518 Port-Saint-Louis-du-Rhône Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 42 86 90 00 |
|||
| Adresse mail |
mp.carle@portsaintlouis.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Port-Saint-Louis-Du-Rhône |
Saint-Louisiens / Saint-Louisiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Port-Saint-Louis-Du-Rhône : .
Contacter le service client de GDF dans le 13 230 (Bouches-du-Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Port-Saint-Louis-Du-Rhône car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Port-Saint-Louis-Du-Rhône vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Port-Saint-Louis-Du-Rhône il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Louisiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Port-Saint-Louis-Du-Rhône appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Port-Saint-Louis-Du-Rhône
Comment joindre GRDF Port-Saint-Louis-Du-Rhône ?
Si vous habitez à Port-Saint-Louis-Du-Rhône ({'': '', 'name': 'Port-Saint-Louis-Du-Rhône', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000076215ABDACDF2941300E15CA76DF5741', 'region': "Provence-Alpes-Cote D'Azur", 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Port-Saint-Louis-Du-Rhône', 'in_city': 'à Port-Saint-Louis-Du-Rhône', 'scoring': '0.00159', 'zipcode': '13\u202f230', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '2', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '43.4070009999999', 'm2_price': '10.2', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/port-saint-louis-du-rhone-13230/', 'slug_old': 'port_saint_louis_du_rhone', 'sunshine': '2740 heures par an', 'zip_code': '13230', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,92%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '2,09%', '20ans_min': '0,84%', '25ans_max': '2,31%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '359', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Port-Saint-Louis-Du-Rhône', 'id_random': '33534', 'longitude': '4.82431', 'minuscule': 'port saint louis du rhone', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Port-Saint-Louis-Du-Rhône :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1966', 'department': 'Bouches-du-Rhône', 'mayor_town': 'Martial Alvarez *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2252 appartements', 'nb_housing': '4396', 'nb_maisons': '2144 maisons', 'slug_short': 'port-saint-louis-du-rhone', 'top_city_1': 'Marseille', 'top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'top_city_3': 'Arles', 'top_city_4': 'Martigues', 'top_city_5': 'Aubagne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13590.0, 'home_number': '3809', 'in_city_maj': 'À Port-Saint-Louis-Du-Rhône', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,13%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '359', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '2', 'Price_M2_DVF': '2102', 'PrixMoyen_M2': '2116', 'code_commune': 13078, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '4396 logements', 'poverty_rate': '19.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '1,47%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 32, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Marseille', 'WS_top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'WS_top_city_3': 'Arles', 'WS_top_city_4': 'Martigues', 'WS_top_city_5': 'Aubagne', 'department_id': '13', 'houses_number': '2144', 'mail_cityhall': 'mp.carle@portsaintlouis.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8825, 'taxe_fonciere': '60 %', 'town_hall_fax': '04 42 86 21 31', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '154', 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22100 euros', 'city_canonical': '4532', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mp.carle@portsaintlouis.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '224,94', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Port-Saint-Louis-du-Rhône', 'life_expectancy': '18146.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3803', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4827, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/marseille-13000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aix-en-provence-13080', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arles-13200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/martigues-13117', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubagne-13400', 'town_hall_point': '01010000206A080000F4D36497F7D029419BFE3BC5AFDD5741', 'HM_average_price': '114,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,83', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 3, avenue du Port, BP 142, 13518 Port-Saint-Louis-du-Rhône Cedex', 'city_hall_fax_nb': '442862131', 'city_hall_tel_nb': '442869000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '98', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Louisiennes', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Louisienne', 'liste_courtiers1': 'Courtier Rimbaud Fran\x8doise- 96 avenue Port', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Istres', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '154', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 28, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2252', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Louisiens', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Louisien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15866492011728044769', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1028', 'nb_social_housing': '1819', 'nb_vacant_housing': '376', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Marseille Avant Cap', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2219', 'price_m2_flat_min': '1816', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Marseille 3', 'random_city_dept2': 'Marseille 7', 'random_city_dept3': 'Aix-En-Provence', 'random_city_dept4': 'Marseille', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1262', 'town_hall_address': 'Mairie de Port-Saint-Louis-du-Rhône, 3, avenue du Port, BP 142, 13518 Port-Saint-Louis-du-Rhône Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 29260.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/arles-13200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/marseille-13000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aix-en-provence-13080/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arles-13200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/martigues-13117/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubagne-13400/', 'department_zipcode': '13', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \n09:30 - 20:00\n |
- Borne Free : 34 Rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 18-20 La Canebière, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 17 Cours Belsunce, 130001 Marseille \n
- Borne Free : FNAC Route de la Sablière 13011, Marseille \n
- Borne Free : 169 Chemin de Chateau Gombert, 13013 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Les Terrasses Du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille \n
- Borne Free : 55 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille \n
- Borne Free : 150 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 122 Chem. de Sormiou, 13009 Marseille \n
- Borne Free : 186 Rue Breteuil, 13 006 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial La Valentine, 1 Trav. de la Sablière, 13011 Marseille \n
- Borne Free : 17 All. de la Grande Bastide Cazaulx, 13012 Marseille \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA SAUVAGINE, 42 Av. Merleau Ponty, 13013 Marseille \n
- Borne Free : 174 Rue Rabelais, 13016 Marseille \n
- Borne Free : 12 Av. Robert Daugey, 13080 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Residence Les Magnolias, 20 Av. Saint-Mitre des Champs, 13090 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : 8 Rue Charloun Rieu, 13100 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 20A Av. Clément Mille, 13110 Port-de-Bouc \n
- Borne Free : 32 Av. Jean Moulin, 13127 Vitrolles \n
- Borne Free : 15 Av. Marius Chalve, 13140 Miramas \n
- Borne Free : 39 Av. Charles de Gaulle, 13140 Miramas \n
- Borne Free : RESIDENCE GAI SOLEIL BATIMENT B LIEU DIT, 13180 Gignac-la-Nerthe \n
- Borne Free : 2 Rue Auguste Broussonet Bat A, 13200 Arles \n
- Borne Free : 29 Bd Maréchal Foch, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : 167 Rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : Cr Victor Hugo, 13370 Mallemort \n
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 13420 Gémenos \n
- Borne Free : Centre Commercial Avant Cap, Av. du Plan de Campagne, 13480 Cabriès \n
- Borne Free : 54 Av. Jean Jaurès, 13530 Trets \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER CASINO DE LA CROIX, 13590 Meyreuil \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AURORE, Av. Jules Ferry, 13600 La Ciotat \n
- Borne Free : 9 Bis Cr Saint-Etienne, 13840 Rognes \n
- Borne Free : 6 PLACE NEUVE, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n97 % | \n
| 2021 | \n96 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n