GRDF Prégilbert (89460)
Comment joindre GRDF à Prégilbert ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Prégilbert
Faire le raccordement de sa maison de Prégilbert au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Prégilbert
Les habitants de Prégilbert utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Prégilbert. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Prégilbert
Contacter le service client de GDF dans le 89 460 (Yonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Prégilbert car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Prégilbert vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Prégilbert il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Prégilbert peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Prégilbert appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Prégilbert
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Prégilbert dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Prégilbert | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Prégilbert, 1 Grande rue, 89460 Prégilbert |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 10h00 à 12h00, Le mardi de 15h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 86 81 41 05 |
|||
| Adresse mail |
mairiedepregilbert@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Fabien GUETTARD |
|||
| Nom des habitants de Prégilbert |
habitants de Prégilbert / habitantes de Prégilbert |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Prégilbert : .
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Prégilbert
Les types de logements préférés des habitants de Prégilbert
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Prégilbert. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Prégilbert ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Prégilbert cette année contre 124 maisons.
Prégilbert : quel est le chauffage préféré des habitants de Prégilbert ?
à Prégilbert le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les habitants de Prégilbert
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Prégilbert
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Prégilbert? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Prégilbert, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Prégilbert en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 89460 (Yonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Prégilbert
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Prégilbert et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 89460 (Yonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les habitants de Prégilbert
Les habitants de Prégilbert et habitantes de Prégilbert de Prégilbert peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des habitants de Prégilbert
FAQ à Prégilbert
Comment joindre GRDF Prégilbert ?
Si vous habitez à Prégilbert ({'': '', 'name': 'Prégilbert', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Prégilbert :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 3h00 - 8h00 et 12h30 - 15h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1953', 'department': 'Yonne', 'mayor_town': 'Gérard Marion *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '125', 'nb_maisons': '124 maisons', 'slug_short': 'pregilbert', 'top_city_1': 'Auxerre', 'top_city_2': 'Sens', 'top_city_3': 'Joigny', 'top_city_4': 'Avallon', 'top_city_5': 'Migennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 40235.0, 'home_number': '96', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,76%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '3\u202f089', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '602', 'PrixMoyen_M2': '1052', 'code_commune': 89314, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 82', 'nb_logements': '125 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 24, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Auxerre', 'WS_top_city_2': 'Sens', 'WS_top_city_3': 'Joigny', 'WS_top_city_4': 'Avallon', 'WS_top_city_5': 'Migennes', 'department_id': '89', 'houses_number': '124', 'mail_cityhall': 'mairiedepregilbert@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '181', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '03 86 81 10 39', 'water_manager': 'PREGILBERT', 'FactureMoyElec': '224', 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28900 euros', 'city_canonical': '35599', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 10h00 à 12h00, Le mardi de 15h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedepregilbert@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '214,69', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Prégilbert', 'life_expectancy': '21013.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '91', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/auxerre-89000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sens-89100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/joigny-89300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/avallon-89200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/migennes-89400', 'town_hall_point': '01010000206A08000024FF622C78E4264119869B560FA95941', 'HM_average_price': '109,05', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/limoges-87000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre-et-loire/tours-37000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aulnay-sous-bois-93600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/levallois-perret-92300/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 28, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Prégilbert, 1 Grande rue, 89460 Prégilbert', 'city_hall_fax_nb': '386811039', 'city_hall_tel_nb': '386814105', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '69', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Prégilbert', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Prégilbert', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Auxerre', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '224', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Prégilbert', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Prégilbert", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12438243086847309029', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '14', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '12', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Champignelles', 'random_city_dept2': 'Venizy', 'random_city_dept3': 'Vinneuf', 'random_city_dept4': 'Champvallon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Prégilbert, 1 Grande rue, 89460 Prégilbert', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/auxerre-89000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/sens-89100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yonne/joigny-89300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 21, 'PropChauffageFioul': 40, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/auxerre-89000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sens-89100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/joigny-89300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/avallon-89200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/migennes-89400/', 'department_zipcode': '89', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:20 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 69 Rue Théodore de Bèze, 89000 Auxerre \n
- Borne Free : Av. Haussmann, 89000 Auxerre \n
- Borne Free : 4 Rue d'Alsace Lorraine, 89100 Sens \n
- Borne Free : Centre Commercial, 3 Avenue De L'Europe, Prom. des Champs Plaisants, 89100 Sens \n
- Borne Free : 1 Rue Lucile Cormier, 89130 Toucy \n
- Borne Free : ZAC DE LA PETITE ILE CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 11 rue des entrepreneurs, 89300 Joigny \n
- Borne Free : 1 Rue de la Mairie, 89400 Cheny \n
- Borne Free : 3 Av. Roger Salengro, 89400 Migennes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n