GRDF Publier (74500)
Comment joindre GRDF à Publier ?
La consommation en énergie des Publiérains
Services et contacts de GRDF à Publier
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Publier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Publiéraine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Publier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Publiérain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 74500 (Haute-Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Publier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Publiéraine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 74500 (Haute-Savoie) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Publier
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Publier
Les Publiéraines et les Publiérains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Publier. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Haute-Savoie au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Publier
Comment raccorder sa maison Publiéraine au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Publier
Les Publiérains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Publier. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Publier
Contact - ville de Publier
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Publier dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Publier | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Publier, Place du 8-Mai-1945, 74500 Publier |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 50 70 82 14 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ville-publier.fr |
|||
| Maire |
Jacques GRANDCHAMP |
|||
| Nom des habitants de Publier |
Publiérains / Publiéraines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Publier : le raccordement à La Balme-De-Sillingy .
Contacter le service client de GDF dans le 74 500 (Haute-Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Publier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Publier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Publier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Publiéraines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Publier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Publier détaillées :
Répartition par type de combustible à Publier
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Publiérains et les Publiéraines.
| Type de Combustible | Proportion de Publiérains et de Publiéraines l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 42 % |
| Fioul (mazout) | 14 % |
| Electricité | 28 % |
| Chauffage urbain | 2 % |
| Autres | 13 % |
Publier : quel est le chauffage préféré des Publiérains ?
à Publier le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Publier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Publiérains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Publier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1488 appartements appartements ont été construits à Publier cette année contre 2018 maisons.
Foire Aux Questions à Publier
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Publier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Publier au 09 69 36 35 34. Pour Publier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Publier :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Publier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Publier :GRDF, GDF : comment faire la différence à Publier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Publiérains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Publier ?
Si vous habitez à Publier ({'': '', 'name': 'Publier', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Publier :
\n- \n
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 20h00 - 4h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1979', 'department': 'Haute-Savoie', 'mayor_town': 'Gaston Lacroix *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1488 appartements', 'nb_housing': '3506', 'nb_maisons': '2018 maisons', 'slug_short': 'publier', 'top_city_1': 'Annecy', 'top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'top_city_3': 'Annemasse', 'top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'top_city_5': 'Seynod', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13893.0, 'home_number': '2747', 'in_city_maj': 'À Publier', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '3638', 'PrixMoyen_M2': '3802', 'code_commune': 74218, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1\u202f512', 'nb_household': '3 248', 'nb_logements': '3506 logements', 'poverty_rate': '6.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '4', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 44, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Annecy', 'WS_top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Annemasse', 'WS_top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'WS_top_city_5': 'Seynod', 'department_id': '74', 'houses_number': '2018', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-publier.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f499', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6851, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '04 50 70 84 26', 'water_manager': 'PUBLIER', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '36100 euros', 'city_canonical': '30468', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le lundi de 08h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-publier.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '680 hab/km²', 'libelle_commune': 'Publier', 'life_expectancy': '25468.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2749', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-74000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thonon-les-bains-74200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annemasse-74100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-le-vieux-74940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/seynod-74600', 'town_hall_point': '01010000206A080000452A441C7CAB2D418DF644D312275941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '26', 'chemical_test_nb': '28', 'city_hall_adress': 'Mairie de Publier, Place du 8-Mai-1945, 74500 Publier', 'city_hall_fax_nb': '450708426', 'city_hall_tel_nb': '450708214', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Publiéraines', 'gentile_fem_sing': 'Publiéraine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '12,6', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Thonon Les Bains', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 20, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1488', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Publiérains', 'gentile_masc_sing': 'le Publiérain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14278999663182567561', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '804', 'nb_social_housing': '497', 'nb_vacant_housing': '195', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Annecy', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '3291', 'price_m2_flat_min': '2692', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Julien-En-Genevois', 'random_city_dept2': 'Passy', 'random_city_dept3': 'Bonnevaux', 'random_city_dept4': 'Chainaz-Les-Frasses', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=62', 'town_hall_address': 'Mairie de Publier, Place du 8-Mai-1945, 74500 Publier', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 14, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-74000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thonon-les-bains-74200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annemasse-74100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-le-vieux-74940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/seynod-74600/', 'department_zipcode': '74', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 64 Avenue D'Evian, 74200 Thonon Les Bains \n
- Borne Free : 100 AVENUE DU FER A CHEVAL, 74380 BONNE \n
- Borne Free : 14 RUE DE LA RESISTANCE 74100 ANNEMASSE \n
- Borne Free : 136 RUE DE GENEVE 74240 GAILLARD \n
- Borne Free : 2 AVENUE DE MOSSINGEN 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n39 % | \n
| 2021 | \n48 % | \n
| 2022 | \n60 % | \n