GRDF Quarouble (59243)
Comment joindre GRDF à Quarouble ?
Votre compteur gaz à Quarouble est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Infos utiles sur Quarouble
Contact - ville de Quarouble
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Quarouble dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Quarouble | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Quarouble, Place Albert-Manard, 59243 Quarouble |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 27 35 42 55 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-quarouble@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jean-Luc DELANNOY |
|||
Nom des habitants de Quarouble |
Quaroubains / Quaroubaines |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Quarouble : le raccordement à Bouchain .
Contacter le service client de GDF dans le 59 243 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Quarouble car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Quarouble vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Quarouble il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Quaroubaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Quarouble appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Quarouble détaillées :
Quarouble : quel est le chauffage préféré des Quaroubains ?
à Quarouble le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Quarouble : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Quaroubains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Quarouble ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
80 appartements appartements ont été construits à Quarouble cette année contre 1265 maisons.
Services et contacts de GRDF à Quarouble
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Quarouble
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Quaroubaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Quarouble, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Quaroubain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59243 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Quarouble
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Quaroubaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59243 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Quarouble
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Quarouble
Les Quaroubaines et les Quaroubains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Quarouble. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Quarouble
Comment raccorder sa maison Quaroubaine au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Quaroubains
La consommation énergétique de la ville de Quarouble
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Quaroubains ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 10406.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Quarouble ? En général, on remarque que les Quaroubains ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Quarouble
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Quaroubains | 7646 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Quaroubains.
La consommation électrique des Quaroubains est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 216,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Quarouble pour la mise en service à Le Cateau-Cambrésis , pour le raccordement à Le Quesnoy , ou encore pour souscrire un abonnement à Montigny-En-Ostrevent .
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Quarouble
Les Quaroubains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Quarouble. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Foire Aux Questions à Quarouble
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Quarouble ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Quarouble au 09 69 36 35 34. Pour Quarouble et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Quarouble :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Quarouble :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Quarouble :GRDF, GDF : comment faire la différence à Quarouble ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Quaroubains et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Quarouble ?
Si vous habitez à Quarouble ({'': '', 'name': 'Quarouble', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Quarouble :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 14h30 - 16h30
- 1h30 - 7h30 et 13h00 - 15h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Alain Bourguin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '80 appartements', 'nb_housing': '1345', 'nb_maisons': '1265 maisons', 'slug_short': 'quarouble', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13629.0, 'home_number': '1251', 'in_city_maj': 'À Quarouble', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '0,97%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '18\u202f343', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1399', 'PrixMoyen_M2': '1745', 'code_commune': 59479, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '76', 'nb_household': '1 315', 'nb_logements': '1345 logements', 'poverty_rate': '14.2', 'FactureMoyGaz': 494, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 69, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '1265', 'mail_cityhall': 'mairie-de-quarouble@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f108', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '03 27 27 35 50', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 195.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '27200 euros', 'city_canonical': '23251', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 746, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-quarouble@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '260 hab/km²', 'libelle_commune': 'Quarouble', 'life_expectancy': '19054.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1249', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A08000058363F3931B8264157AE33C974D35A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/beauvoir-77390/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aulnay-sous-bois-93600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/juncalas-65100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/castanet-82160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/charmont-51330/', 'HM_number_doctor': '72 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 12, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Quarouble, Place Albert-Manard, 59243 Quarouble', 'city_hall_fax_nb': '327273550', 'city_hall_tel_nb': '327354255', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Quaroubaines', 'gentile_fem_sing': 'Quaroubaine', 'liste_courtiers1': 'Courtier financier Adefi Conseil- 1 impasse Albert Pichon', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Valenciennes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '690', 'HM_number_dentist': '56 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 14, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 5, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '80', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Quaroubains', 'gentile_masc_sing': 'le Quaroubain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11184668434258233883', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '193', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '91', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valenciennes', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ostricourt', 'random_city_dept2': 'Lewarde', 'random_city_dept3': 'Staple', 'random_city_dept4': 'Boeschepe', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=19', 'town_hall_address': 'Mairie de Quarouble, Place Albert-Manard, 59243 Quarouble', 'ConsoNRJtotale2020': 6125.0, 'ConsoNRJtotale2021': 16531.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n65 % | \n
2021 | \n85 % | \n
2022 | \n86 % | \n