GRDF Reignier (74930)
Comment joindre GRDF à Reignier ?
Le raccordement de votre compteur gaz à Reignier est terminé ? Découvrez maintenant quelle offre est la mieux adaptée à vos besoins.
Il est possible de joindre le service client GRDF par les canaux suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Reignier
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Reignier
Quelle quantité d'énergie est produite à Reignier ?
Infos utiles sur Reignier
Contacter le service client de GDF dans le 74930 (Haute-Savoie)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Reignier car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Reignier vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Reignier il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités passeports.)
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Reignier appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Reignerands
GRDF : Contacts téléphone et services à Reignier
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Reignier
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation passeports.)
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Reignier, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Reignerand en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 74930 (Haute-Savoie) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Reignier
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation passeports.)
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Reignier
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Reignier décryptée
à Reignier : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Reignerands. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Reignier ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1704 appartements appartements ont été construits à Reignier cette année contre 1548 maisons.
Foire Aux Questions à Reignier
GRDF, GDF : comment faire la différence à Reignier ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Reignerands et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Reignier ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Reignier au 09 69 36 35 34. Pour Reignier et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Reignier :
Les services GRDF particuliers dans la région Rhône-Alpes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Reignier :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Reignier :Comment joindre GRDF Reignier ?
Si vous habitez à Reignier ({'': '', 'name': 'Reignier', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000329B34699A102D4140329E0E330B5941', 'region': 'Rhône-Alpes', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Reignier', 'in_city': 'à Reignier', 'scoring': '0.00117', 'zipcode': '74930', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': '', 'altitude': '621', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '46.1383768999999', 'm2_price': '12.8', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/reignier-74930/', 'slug_old': 'reignier_esery', 'sunshine': '', 'zip_code': '74930', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,73%', '15ans_min': '0,74%', '20ans_max': '1,98%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,21%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Reignier', 'id_random': '26831', 'longitude': '6.2703991', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Reignier :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Haute-Savoie', 'mayor_town': 'Jean-François Ciclet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1704 appartements', 'nb_housing': '3252', 'nb_maisons': '1548 maisons', 'slug_short': 'reignier', 'top_city_1': 'Annecy', 'top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'top_city_3': 'Annemasse', 'top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'top_city_5': 'Seynod', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '2944', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '3252 logements', 'poverty_rate': '6.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Annecy', 'WS_top_city_2': 'Thonon-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Annemasse', 'WS_top_city_4': 'Annecy-Le-Vieux', 'WS_top_city_5': 'Seynod', 'department_id': '74', 'houses_number': '1548', 'mail_cityhall': 'secretariat@reignier-esery.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6877, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 50 43 47 62', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '30470', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4640, 'score_AFE_GRDF': 2519, 'town_hall_mail': 'secretariat@reignier-esery.com', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '31142.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2946', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 3825, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-74000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thonon-les-bains-74200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annemasse-74100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/annecy-le-vieux-74940', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/seynod-74600', 'town_hall_point': '01010000206A080000709BEE0056102D413515CB4D0A0B5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Reignier-Esery, 197, Grande rue, 74930 Reignier-Ésery', 'city_hall_fax_nb': '450434762', 'city_hall_tel_nb': '450434003', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'passeports.) ', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1704', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Reignerands', 'gentile_masc_sing': 'le Reignerand', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6702181821930525992', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '828', 'nb_social_housing': '270', 'nb_vacant_housing': '194', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Annecy', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '4368', 'price_m2_flat_min': '3573', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Vétraz-Monthoux', 'random_city_dept2': 'Bons-En-Chablais', 'random_city_dept3': 'Beaumont', 'random_city_dept4': 'Collonges-Sous-Salève', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=62', 'town_hall_address': 'Mairie de Reignier-Esery, 197, Grande rue, 74930 Reignier-Ésery', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-74000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thonon-les-bains-74200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annemasse-74100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/annecy-le-vieux-74940/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/seynod-74600/', 'department_zipcode': '74', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 64 Avenue D'Evian, 74200 Thonon Les Bains \n
- Borne Free : 100 AVENUE DU FER A CHEVAL, 74380 BONNE \n
- Borne Free : 14 RUE DE LA RESISTANCE 74100 ANNEMASSE \n
- Borne Free : 136 RUE DE GENEVE 74240 GAILLARD \n
- Borne Free : 2 AVENUE DE MOSSINGEN 74160 SAINT JULIEN EN GENEVOIS
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n1 % | \n
| 2022 | \n2 % | \n