GRDF Ressons-Sur-Matz (60490)
Comment joindre GRDF à Ressons-Sur-Matz ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ressons-Sur-Matz
Faire le raccordement de sa maison de Ressons-Sur-Matz au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville de Ressons-Sur-Matz
Contacter le service client de GDF dans le 60 490 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ressons-Sur-Matz car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ressons-Sur-Matz vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Ressons-Sur-Matz il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ressontoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ressons-Sur-Matz appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Ressons-Sur-Matz
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Ressons-Sur-Matz dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Ressons-Sur-Matz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Ressons-sur-Matz, 1, place de Verdun, 60490 Ressons-sur-Matz |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 42 51 18 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Alain DE PAERMENTIER |
|||
| Nom des habitants de Ressons-Sur-Matz |
Ressontois / Ressontoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Ressons-Sur-Matz : .
La production d'énergie à Ressons-Sur-Matz
Les Ressontois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ressons-Sur-Matz. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Ressontois
Les types de logements préférés des Ressontois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ressontois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ressons-Sur-Matz ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
105 appartements appartements ont été construits à Ressons-Sur-Matz cette année contre 608 maisons.
Ressons-Sur-Matz : quel est le chauffage préféré des Ressontois ?
à Ressons-Sur-Matz le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Ressontois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Ressons-Sur-Matz
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ressontoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ressons-Sur-Matz, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Ressontois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60490 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ressons-Sur-Matz
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ressontoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60490 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Ressontois
Les Ressontois et Ressontoises de Ressons-Sur-Matz peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Ressontois
La consommation énergétique de la ville de Ressons-Sur-Matz
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Ressontois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1040.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Ressons-Sur-Matz, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Ressons-Sur-Matz
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ressontois | 5046 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ressontois.
La consommation électrique des Ressontois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 337,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Ressons-Sur-Matz pour la mise en service à Étouy , , .
FAQ à Ressons-Sur-Matz
Comment joindre GRDF Ressons-Sur-Matz ?
Si vous habitez à Ressons-Sur-Matz ({'': '', 'name': 'Ressons-Sur-Matz', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Alain DE PAERMENTIER', 'point': '01010000206A0800001DC60E261ACE2441568A5B44CF775A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Ressons-Sur-Matz', 'in_city': 'à Ressons-Sur-Matz', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '60\u202f490', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1040.0, 'altitude': '84', 'eld_name': 'SICAE-OISE - OISA01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Ressons-sur-Matz est SICAE Oise. SICAE Oise est en charge de 240 communes dans la région Hauts-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE Oise\nAdresse : 32 Rue des Domeliers - BP 70525 60205 Compiegne Cedex, \nN° tel : 03 44 92 71 00\nemail : [email protected]\nSite internet : https://www.sicae-oise.fr/", 'latitude': '49.5448859999878', 'm2_price': '', 'nb_house': '612', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/ressons-sur-matz-60490/', 'slug_old': 'ressons_sur_matz', 'sunshine': '1749 heures par an', 'zip_code': '60490', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,78%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '499', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Ressons-Sur-Matz', 'id_random': '6881', 'longitude': '2.747819', 'minuscule': 'ressons sur matz', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Ressons-Sur-Matz :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Alain de Paermentier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '105 appartements', 'nb_housing': '713', 'nb_maisons': '608 maisons', 'slug_short': 'ressons-sur-matz', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '650', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '0,95%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,41%', 'ConsoEnergie': '499', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1934', 'PrixMoyen_M2': '1759', 'code_commune': 60533, 'gdr_elec_cdp': '60205 Compiegne Cedex', 'gdr_elec_tel': '03 44 92 71 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '146', 'nb_household': ' 760', 'nb_logements': '713 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE Oise', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 10, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'gdr_elec_mail': '[email protected]', 'gdr_elec_site': 'https://www.sicae-oise.fr/', 'gdr_elec_zone': '240 communes dans la région Hauts-de-France', 'houses_number': '608', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f707', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1387, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '03 44 42 60 30', 'water_manager': 'RESSONS-SUR-MATZ', 'FactureMoyElec': 246.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29300 euros', 'city_canonical': '23966', 'hours_cityhall': 'Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '170 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ressons-sur-Matz', 'life_expectancy': '19280.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '652', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 742, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A0800009812B6D720CC2441958B4E892A775A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75012/', 'HM_number_doctor': '123 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Ressons-sur-Matz, 1, place de Verdun, 60490 Ressons-sur-Matz', 'city_hall_fax_nb': '344426030', 'city_hall_tel_nb': '344425118', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '32 Rue des Domeliers - BP 70525', 'gentile_fem_plur': 'Ressontoises', 'gentile_fem_sing': 'Ressontoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Venette', 'score_AFE_EDFGDF': 397, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '246', 'HM_number_dentist': '98 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '105', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ressontois', 'gentile_masc_sing': 'le Ressontois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9020121168395177689', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '237', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '55', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Grandvilliers', 'random_city_dept2': 'Chiry-Ourscamp', 'random_city_dept3': 'Méru', 'random_city_dept4': 'Trie-Château', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Ressons-sur-Matz, 1, place de Verdun, 60490 Ressons-sur-Matz', 'ConsoNRJtotale2020': 9694.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10734.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n80 % | \n
| 2020 | \n90 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n