GRDF Saâcy-Sur-Marne (77730)
Comment joindre GRDF à Saâcy-Sur-Marne ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saâcy-Sur-Marne
Faire le raccordement de sa maison de Saâcy-Sur-Marne au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Saâcy-Sur-Marne
Les Saâcyats utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saâcy-Sur-Marne. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Saâcy-Sur-Marne
Contacter le service client de GDF dans le 77 730 (Seine-et-Marne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saâcy-Sur-Marne car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saâcy-Sur-Marne vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saâcy-Sur-Marne il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saâcyates peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saâcy-Sur-Marne appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saâcy-Sur-Marne
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saâcy-Sur-Marne dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saâcy-Sur-Marne | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saâcy-sur-Marne, Rue des Écoles, 77730 Saâcy-sur-Marne |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 60 23 60 35 |
|||
| Adresse mail |
mairie-saacy-sur-marne@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Katy VEYSSET |
|||
| Nom des habitants de Saâcy-Sur-Marne |
Saâcyats / Saâcyates |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saâcy-Sur-Marne : le raccordement à Rubelles .
Les facteurs qui impactent la consommation des Saâcyats
Les types de logements préférés des Saâcyats
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saâcyats. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saâcy-Sur-Marne ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
122 appartements appartements ont été construits à Saâcy-Sur-Marne cette année contre 768 maisons.
Saâcy-Sur-Marne : quel est le chauffage préféré des Saâcyats ?
à Saâcy-Sur-Marne le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Saâcyats
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Saâcy-Sur-Marne
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saâcyate? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saâcy-Sur-Marne, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saâcyat en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 77730 (Seine-et-Marne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saâcy-Sur-Marne
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saâcyate et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 77730 (Seine-et-Marne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Saâcyats
Les Saâcyats et Saâcyates de Saâcy-Sur-Marne peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Saâcyats
La consommation énergétique de la ville de Saâcy-Sur-Marne
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Saâcyats ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 463.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saâcy-Sur-Marne, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
FAQ à Saâcy-Sur-Marne
Comment joindre GRDF Saâcy-Sur-Marne ?
Si vous habitez à Saâcy-Sur-Marne ({'': '', 'name': 'Saâcy-Sur-Marne', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Saâcy-Sur-Marne :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Seine-et-Marne', 'mayor_town': 'Pierre-Emmanuel Begny *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '122 appartements', 'nb_housing': '890', 'nb_maisons': '768 maisons', 'slug_short': 'saacy-sur-marne', 'top_city_1': 'Meaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 14064.0, 'home_number': '712', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,91%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '60\u202f570', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1522', 'PrixMoyen_M2': '1981', 'code_commune': 77397, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '92', 'nb_household': ' 758', 'nb_logements': '890 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 47, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Meaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Savigny-Le-Temple', 'department_id': '77', 'houses_number': '768', 'mail_cityhall': 'mairie-saacy-sur-marne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f859', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '01 60 23 51 35', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 139.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31300 euros', 'city_canonical': '31712', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de 16h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-saacy-sur-marne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 14.0, 'HM_price_senior': '225,37', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saâcy-sur-Marne', 'life_expectancy': '20715.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '717', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/meaux-77100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-le-temple-77176', 'town_hall_point': '01010000206A0800005D97141465D32541F112B2D37B385A41', 'HM_average_price': '113,87', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/montmorency-95160/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69002/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-marne/semoutiers-montsaon-52000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/rampan-50000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saâcy-sur-Marne, Rue des Écoles, 77730 Saâcy-sur-Marne', 'city_hall_fax_nb': '160235135', 'city_hall_tel_nb': '160236035', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saâcyates', 'gentile_fem_sing': 'Saâcyate', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Coulommiers', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '139', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '122', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saâcyats', 'gentile_masc_sing': 'le Saâcyat', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16278821159038710433', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '159', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '66', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Val d'Europe", 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Melun', 'random_city_dept2': 'Brie-Comte-Robert', 'random_city_dept3': 'Fublaines', 'random_city_dept4': 'Ozoir-La-Ferrière', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=72', 'town_hall_address': 'Mairie de Saâcy-sur-Marne, Rue des Écoles, 77730 Saâcy-sur-Marne', 'ConsoNRJtotale2020': 4011.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4474.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/meaux-77100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 16, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/meaux-77100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-le-temple-77176/', 'department_zipcode': '77', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 33 Rue René Pouteau, 77000 Melun \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES MOUSTIERS, Av. Général de Gaulle, 77000 Vaux-le-Pénil \n
- Borne Free : 3 Rue Georges Claude, 77100 Meaux \n
- Borne Free : Carré Sénart Centre Commercial, 3 All. du Préambule, 77127 Lieusaint \n
- Borne Free : AVENUE DES CHAMPS CENTRE COMMERCIAL BOIS D'ARQUEIL, 77176 Nandy \n
- Borne Free : 37 Av. Jean Jaurès, 77177 Brou-sur-Chantereine \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 12 Rue des Sources, 77178 Saint-Pathus \n
- Borne Free : 1 Pl. du Marché, 77270 Villeparisis \n
- Borne Free : 101 Rue Grande, 77300 Fontainebleau \n
- Borne Free : 36 Av. Albert Beaufils, 77310 Saint-Fargeau-Ponthierry \n
- Borne Free : 7 Av. Charles Rouxel, 77340 Pontault-Combault \n
- Borne Free : 25 Rue du Général Leclerc, 77370 Nangis \n
- Borne Free : S/MARNE, 65 Av. Jean Jaurès, 77420 Champs-sur-Marne \n
- Borne Free : S/OURCQ, 24 Av. de la Gare, 77440 Lizy-sur-Ourcq \n
- Borne Free : 67 Pl. du 14 Juillet 1789, 77550 Moissy-Cramayel \n
- Borne Free : Centre Commercial Val d'Europe, 14 Cr du Danube, 77700 Serris \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue du Perré, 77950 Rubelles
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n67 % | \n
| 2022 | \n77 % | \n