GRDF Saint-André-Les-Vergers (10120)
Comment joindre GRDF à Saint-André-Les-Vergers ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-André-Les-Vergers au 09 69 36 35 34. Pour Saint-André-Les-Vergers et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-André-Les-Vergers :
Les services GRDF particuliers dans la région Champagne-Ardenne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-André-Les-Vergers :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-André-Les-Vergers :Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-André-Les-Vergers
à Saint-André-Les-Vergers : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Dryats. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-André-Les-Vergers ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3231 appartements appartements ont été construits à Saint-André-Les-Vergers cette année contre 2902 maisons.
Saint-André-Les-Vergers : quel est le chauffage préféré des Dryats ?
à Saint-André-Les-Vergers le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Dryats
Consommation d'un foyer moyen à Saint-André-Les-Vergers
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Dryats | 33878 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Dryats.
La consommation électrique des Dryats est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 6,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-André-Les-Vergers , , .
La consommation énergétique de la ville de Saint-André-Les-Vergers
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Dryats ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 29947.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Saint-André-Les-Vergers ? En général, on remarque que les Dryats ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Saint-André-Les-Vergers
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 29947.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Saint-André-Les-Vergers, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-André-Les-Vergers
Les Dryats utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-André-Les-Vergers. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-André-Les-Vergers
Contacter le service client de GDF dans le 10 120 (Aube)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-André-Les-Vergers car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-André-Les-Vergers vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-André-Les-Vergers il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Dryates peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-André-Les-Vergers appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-André-Les-Vergers
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-André-Les-Vergers dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-André-Les-Vergers | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-André-les-Vergers, 38, avenue du Maréchal-Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 25 79 08 45 |
|||
Adresse mail |
maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-André-Les-Vergers |
Dryats / Dryates |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-André-Les-Vergers : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-André-Les-Vergers
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-André-Les-Vergers
GRDF à Saint-André-Les-Vergers : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-André-Les-Vergers
Les Dryates et les Dryats souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-André-Les-Vergers. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Aube au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-André-Les-Vergers
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Dryate? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-André-Les-Vergers, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Dryat en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 10120 (Aube) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-André-Les-Vergers
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Dryate et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 10120 (Aube) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Champagne-Ardenne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-André-Les-Vergers
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Saint-André-Les-Vergers
Comment joindre GRDF Saint-André-Les-Vergers ?
Si vous habitez à Saint-André-Les-Vergers ({'': '', 'name': 'Saint-André-Les-Vergers', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000015B75F1224A827412B2C3CE522EB5941', 'region': 'Champagne-Ardenne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-André-Les-Vergers', 'in_city': 'à Saint-André-Les-Vergers', 'scoring': '0.00266', 'zipcode': '10\u202f120', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 29947.0, 'altitude': '118', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '3', 'latitude': '48.2454189999849', 'm2_price': '8.5', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-andre-les-vergers-10120/', 'slug_old': 'saint_andre_les_vergers', 'sunshine': '1793 heures par an', 'zip_code': '10120', 'zone_gaz': '3', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '6\u202f458', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-André-Les-Vergers', 'id_random': '29067', 'longitude': '4.01285', 'minuscule': 'saint andre les vergers', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-André-Les-Vergers :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Aube', 'mayor_town': 'Alain Balland *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3231 appartements', 'nb_housing': '6133', 'nb_maisons': '2902 maisons', 'slug_short': 'saint-andre-les-vergers', 'top_city_1': 'Troyes', 'top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'top_city_4': 'Sainte-Savine', 'top_city_5': 'Saint-Julien-Les-Villas', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13744.0, 'home_number': '5707', 'in_city_maj': 'À Saint-André-Les-Vergers', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.862321167', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '6\u202f458', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1516', 'PrixMoyen_M2': '1540', 'code_commune': 10333, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '6133 logements', 'poverty_rate': '15.6', 'FactureMoyGaz': 344, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 4, 'PropTypeIndiv': 50, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Troyes', 'WS_top_city_2': 'Romilly-Sur-Seine', 'WS_top_city_3': 'La Chapelle-Saint-Luc', 'WS_top_city_4': 'Sainte-Savine', 'WS_top_city_5': 'Saint-Julien-Les-Villas', 'department_id': '10', 'houses_number': '2902', 'mail_cityhall': 'maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 333, 'taxe_fonciere': '36 %', 'town_hall_fax': '03 25 72 16 37', 'water_manager': 'SAINT-ANDRE-LES-VERGERS', 'FactureMoyElec': 224.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25200 euros', 'city_canonical': '3574', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'maire@ville-saint-andre-les-vergers.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '225,63', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '10 log./ha', 'inhabitants_km2': '1910 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-André-les-Vergers', 'life_expectancy': '19168.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5707', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/troyes-10000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romilly-sur-seine-10100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-chapelle-saint-luc-10600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-savine-10300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-julien-les-villas-10800', 'town_hall_point': '01010000206A080000E740D87492BE27419DCC7AC70AEF5941', 'HM_average_price': '112,74', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/clichy-92110/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/warcq-08000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/antony-92160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/champigny-sur-marne-94500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_number_doctor': '50 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,38', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 18, 'biologic_test_nb': '21', 'chemical_test_nb': '21', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-André-les-Vergers, 38, avenue du Maréchal-Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers', 'city_hall_fax_nb': '325721637', 'city_hall_tel_nb': '325790845', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Dryates', 'gentile_fem_sing': 'Dryate', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,5', 'nom_boutique_sfr': "Boutique SFR L'Escapade", 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 569, 'HM_number_dentist': '42 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 23, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 28, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3231', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Dryats', 'gentile_masc_sing': 'le Dryat', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3303616859792358139', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1460', 'nb_social_housing': '1443', 'nb_vacant_housing': '396', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Troyes', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1567', 'price_m2_flat_min': '1282', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Maizières-La-Grande-Paroisse', 'random_city_dept2': 'Crancey', 'random_city_dept3': 'Chessy-Les-Prés', 'random_city_dept4': 'Saint-Parres-Aux-Tertres', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=11', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-André-les-Vergers, 38, avenue du Maréchal-Leclerc, 10120 Saint-André-les-Vergers', 'ConsoNRJtotale2020': 34724.0, 'ConsoNRJtotale2021': 64671.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/troyes-10000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/romilly-sur-seine-10100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/troyes-10000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romilly-sur-seine-10100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-chapelle-saint-luc-10600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-savine-10300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-julien-les-villas-10800/', 'department_zipcode': '10', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
- Jacques ELECTRICITE : 16 Av. des Tilleuls, 10120 Saint-André-les-Vergers, France
- LUDOVIC DODARD ÉLECTRICIEN - TROYES - AUBE : 14 Av. des Viennes, 10120 Saint-André-les-Vergers, France
- Toggenburger et Cie (Ets) : 16 Rue Pierre de Celle, 10120 Saint-André-les-Vergers, France
- RD ELEC : 1 Passage de la Pierre, Av. d'Echenilly, 10120 Saint-André-les-Vergers, France
- Reseau Sûr France : 10 Rue Gustave Eiffel, 10120 Saint-André-les-Vergers, France
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 110 Rte nationale, 10200 Bar-sur-Aube \n
- Borne Free : 2 Rdpt de l'Europe, 10000 Troyes \n
- Borne Free : 108 Bd de Dijon, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, Av. Michel Baroin, 10800 Saint-Julien-les-Villas \n
- Borne Free : 108 Rue Emile Zola, 10000 Troyes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n34 % | \n
2021 | \n75 % | \n
2022 | \n89 % | \n