GRDF Saint-Aubin-D'Écrosville (27110)
Comment joindre GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville ?
Votre compteur gaz à Saint-Aubin-D'Écrosville est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Saint-Aubin-D'Écrosville
Les Saint-Aubinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Aubin-D'Écrosville. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville
Comment raccorder sa maison Saint-Aubinoise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Saint-Aubinois
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Aubin-D'Écrosville
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Saint-Aubinois | 2635 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Aubinois.
La consommation électrique des Saint-Aubinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1429,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Aubin-D'Écrosville , , .
Services et contacts de GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Aubin-D'Écrosville
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Aubin-D'Écrosville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Aubinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Aubin-D'Écrosville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Aubinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 27110 (Eure) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Aubin-D'Écrosville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Aubinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 27110 (Eure) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville
Les Saint-Aubinoises et les Saint-Aubinois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Aubin-D'Écrosville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Eure au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Saint-Aubin-D'Écrosville
Contact - ville de Saint-Aubin-D'Écrosville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Aubin-D'Écrosville dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Aubin-D'Écrosville | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Aubin-d'Écrosville, 6, place de l'Église, 27110 Saint-Aubin-d'Écrosville |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 32 35 87 52 |
|||
Adresse mail |
saintaubindecrosville@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Aubin-D'Écrosville |
Saint-Aubinois / Saint-Aubinoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Aubin-D'Écrosville : .
Contacter le service client de GDF dans le 27110 (Eure)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Aubin-D'Écrosville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Aubin-D'Écrosville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Aubin-D'Écrosville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Aubinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Aubin-D'Écrosville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Saint-Aubin-D'Écrosville détaillées :
à Saint-Aubin-D'Écrosville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Aubinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Aubin-D'Écrosville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
11 appartements appartements ont été construits à Saint-Aubin-D'Écrosville cette année contre 286 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Aubin-D'Écrosville
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Aubin-D'Écrosville au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Aubin-D'Écrosville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Aubin-D'Écrosville :
Les services GRDF particuliers dans la région Haute-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Aubin-D'Écrosville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Aubin-D'Écrosville :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Aubin-D'Écrosville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Aubinois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Aubin-D'Écrosville ?
Si vous habitez à Saint-Aubin-D'Écrosville ({'': '', 'name': "Saint-Aubin-D'Écrosville", 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800005701E8C9B4E52041BE9ADCCBE74D5A41', 'region': 'Haute-Normandie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': "à Saint-Aubin-D'Écrosville", 'in_city': "à Saint-Aubin-D'Écrosville", 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '27110', 'ConsoGaz': '5\u202f432', 'VarConso': '', 'altitude': '127', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.142734999987', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-aubin-d-ecrosville-27110/', 'slug_old': 'saint_aubin_d_ecrosville', 'sunshine': '1771 heures par an', 'zip_code': '27110', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,47%', '15ans_max': '1,71%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '8\u202f878', 'code_epci': '', 'from_city': "de Saint-Aubin-D'Écrosville", 'id_random': '33764', 'longitude': '0.994739999999999', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Aubin-D\'Écrosville :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Eure', 'mayor_town': 'Christiane Deparis *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '11 appartements', 'nb_housing': '297', 'nb_maisons': '286 maisons', 'slug_short': 'saint-aubin-d-ecrosville', 'top_city_1': 'évreux', 'top_city_2': 'Vernon', 'top_city_3': 'Louviers', 'top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'top_city_5': 'Gisors', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13677.0, 'home_number': '256', 'in_city_maj': "À Saint-Aubin-D'Écrosville", 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '14\u202f310', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1132', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '297 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'évreux', 'WS_top_city_2': 'Vernon', 'WS_top_city_3': 'Louviers', 'WS_top_city_4': 'Val-De-Reuil', 'WS_top_city_5': 'Gisors', 'department_id': '27', 'houses_number': '286', 'mail_cityhall': 'saintaubindecrosville@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '62 %', 'town_hall_fax': '02 32 35 87 67', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 260.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34600 euros', 'city_canonical': '10348', 'hours_cityhall': 'Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'saintaubindecrosville@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 20.0, 'HM_price_senior': '208,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21892.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '258', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evreux-27000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vernon-27200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/louviers-27400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/val-de-reuil-27100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gisors-27140', 'town_hall_point': '01010000206A0800002D3DD5A20EE62041CE64EEFCEA4D5A41', 'HM_average_price': '107,03', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/chaville-92370/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/warcq-08000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/istres-13800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/saint-laurent-du-var-06700/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Aubin-d'Écrosville, 6, place de l'Église, 27110 Saint-Aubin-d'Écrosville", 'city_hall_fax_nb': '232358767', 'city_hall_tel_nb': '232358752', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Aubinoises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Aubinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Evreux', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 260, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '11', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Aubinois', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Aubinois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6665324233418776375', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '33', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '19', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Evreux', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Garennes-Sur-Eure', 'random_city_dept2': 'Saint-Sébastien-De-Morsent', 'random_city_dept3': 'Poses', 'random_city_dept4': 'Le Noyer-En-Ouche', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1394', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Aubin-d'Écrosville, 6, place de l'Église, 27110 Saint-Aubin-d'Écrosville", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2459.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/evreux-27000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/vernon-27200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure/louviers-27400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evreux-27000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vernon-27200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/louviers-27400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/val-de-reuil-27100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gisors-27140/', 'department_zipcode': '27', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 13:30-18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 25 Rue Thiers, 27130 VERNEUIL SUR AVRE \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Becquet Intermarché, 15 Av. des Peupliers, 27400 Louviers \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Evreux Carrefour, N13, 27930 Guichainville
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n20 % | \n
2020 | \n20 % | \n
2021 | \n93 % | \n
2022 | \n100 % | \n