GRDF Saint-Aubin-Routot (76430)
Comment joindre GRDF à Saint-Aubin-Routot ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Aubin-Routot
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Aubin-Routot au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Saint-Aubin-Routot
Les Saint-Albinais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Aubin-Routot. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville de Saint-Aubin-Routot
Contacter le service client de GDF dans le 76 430 (Seine-Maritime)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Aubin-Routot car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Aubin-Routot vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Aubin-Routot il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Albinaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Aubin-Routot appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Aubin-Routot
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Aubin-Routot dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Saint-Aubin-Routot | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Saint-Aubin-Routot, 6, rue de l'Église, 76430 Saint-Aubin-Routot |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 16h00 à 19h00, Le vendredi de 15h00 à 17h30, Le mardi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 35 20 14 68 |
|||
| Adresse mail |
mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Saint-Aubin-Routot |
Saint-Albinais / Saint-Albinaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Aubin-Routot : .
Les facteurs qui impactent la consommation des Saint-Albinais
Les types de logements préférés des Saint-Albinais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Albinais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Aubin-Routot ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Saint-Aubin-Routot cette année contre 462 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Saint-Albinais
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Saint-Aubin-Routot
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Albinaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Aubin-Routot, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Albinais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 76430 (Seine-Maritime) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Aubin-Routot
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Albinaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 76430 (Seine-Maritime) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Haute-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Saint-Albinais
Les Saint-Albinais et Saint-Albinaises de Saint-Aubin-Routot peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Saint-Albinais
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Aubin-Routot
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Saint-Albinais | 4086 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Albinais.
La consommation électrique des Saint-Albinais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 85,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Aubin-Routot pour la mise en service à Luneray , , ou encore pour souscrire un abonnement à Tancarville .
FAQ à Saint-Aubin-Routot
Comment joindre GRDF Saint-Aubin-Routot ?
Si vous habitez à Saint-Aubin-Routot ({'': '', 'name': 'Saint-Aubin-Routot', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000040C0572222E71E4157C3A95986785A41', 'region': 'Haute-Normandie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Aubin-Routot', 'in_city': 'à Saint-Aubin-Routot', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '76\u202f430', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': 2040.0, 'altitude': '71', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.5222486999878', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-aubin-routot-76430/', 'slug_old': 'saint_aubin_routot', 'sunshine': '1809 heures par an', 'zip_code': '76430', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,60%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,83%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Aubin-Routot', 'id_random': '28034', 'longitude': '0.325579699999999', 'minuscule': 'saint aubin routot', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Aubin-Routot :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Seine-Maritime', 'mayor_town': 'André Guéroult *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '470', 'nb_maisons': '462 maisons', 'slug_short': 'saint-aubin-routot', 'top_city_1': 'Le Havre', 'top_city_2': 'Dieppe', 'top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'top_city_5': 'Rouen', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '454', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1395', 'PrixMoyen_M2': '1994', 'code_commune': 76563, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '470 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 54, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Le Havre', 'WS_top_city_2': 'Dieppe', 'WS_top_city_3': 'Sotteville-Lès-Rouen', 'WS_top_city_4': 'Saint-Étienne-Du-Rouvray', 'WS_top_city_5': 'Rouen', 'department_id': '76', 'houses_number': '462', 'mail_cityhall': 'mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '02 35 30 77 14', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '40400 euros', 'city_canonical': '31138', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 16h00 à 19h00, Le vendredi de 15h00 à 17h30, Le mardi de 08h00 à 12h00 et de 16h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-st-aubin-routot@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '212,28', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '180 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Aubin-Routot', 'life_expectancy': '24658', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '456', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-havre-76600', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dieppe-76370', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sotteville-les-rouen-76300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-etienne-du-rouvray-76800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rouen-76000', 'town_hall_point': '01010000206A0800008EFBCC1B3EE71E4123600D25A8785A41', 'HM_average_price': '108,83', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/issy-les-moulineaux-92130/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/creteil-94000/', 'HM_number_doctor': '269 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,88', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Aubin-Routot, 6, rue de l'Église, 76430 Saint-Aubin-Routot", 'city_hall_fax_nb': '235307714', 'city_hall_tel_nb': '235201468', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Albinaises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Albinaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Oceane', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '190 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 37, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Albinais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Albinais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7999548272327377877', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '87', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '8', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Havre', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '2830', 'price_m2_flat_min': '2315', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Blangy-Sur-Bresle', 'random_city_dept2': "Anglesqueville-L'Esneval", 'random_city_dept3': 'La Mailleraye-Sur-Seine', 'random_city_dept4': 'Preuseville', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=14', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Aubin-Routot, 6, rue de l'Église, 76430 Saint-Aubin-Routot", 'ConsoNRJtotale2020': 2019.0, 'ConsoNRJtotale2021': 4059.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/dieppe-76370/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/sotteville-les-rouen-76300/', 'HM_number_ophtalmo': '24 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 20, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-havre-76600/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dieppe-76370/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sotteville-les-rouen-76300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-etienne-du-rouvray-76800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rouen-76000/', 'department_zipcode': '76', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Intermarche, 10 Pl. Saint-Marc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 76 Bd Ferdinand de Lesseps, 76000 Rouen \n
- Borne Free : 31 Rue Jeanne d'Arc, 76000 Rouen \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue de la Vatine, 76130 Mont-Saint-Aignan \n
- Borne Free : Rue des Martyrs de la Résistance, 76150 Maromme \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper Leclerc, 10 Rue Jean Moulin, 76190 Yvetot \n
- Borne Free : 102 Grande Rue, 76200 Dieppe \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR MARKET LES BOCQUETS, 76230 Bois-Guillaume \n
- Borne Free : 1 Pce Des, Av. des Martyrs de la Résistance, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 33 Place De L'Hotel De Ville, 76300 Sotteville-lès-Rouen \n
- Borne Free : 4 Av. du Président Kennedy, 76330 Port-Jérôme-sur-Seine \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76360 Barentin \n
- Borne Free : Carrefour Barentin Centre Commercial Barentin CC du Mesnil Roux, 76360 Barentin \n
- Borne Free : 16 Av. Charles Gounod, 76380 Canteleu \n
- Borne Free : 2 Rue Danielle Casanova, 76410 Tourville-la-Rivière \n
- Borne Free : 14 Rue de la République, 76440 Forges-les-Eaux \n
- Borne Free : 20 Quai du Havre, 76460 Saint-Valery-en-Caux \n
- Borne Free : 87 Rue des Martyrs, 76500 Elbeuf \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DES, Rue des Bouttières, 76530 Grand-Couronne \n
- Borne Free : 6 Rue Albert André Huet, 76600 Le Havre \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Renan, 10 Place F.Truffault, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray \n
- Borne Free : Centre Commercial Du Triangle, 2 Av. de Felling, 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-20:00 | \n
| Mardi | \n10:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
| Samedi | \n10:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n