GRDF Saint-Bonnet-De-Joux (71220)
Comment joindre GRDF à Saint-Bonnet-De-Joux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Bonnet-De-Joux au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Bonnet-De-Joux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Bonnet-De-Joux :
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Bonnet-De-Joux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Bonnet-De-Joux :La consommation en énergie des Bonnetois
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Bonnet-De-Joux
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Bonnetois | 3411 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bonnetois.
La consommation électrique des Bonnetois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1359,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Bonnet-De-Joux pour la mise en service à Antully , , ou encore pour souscrire un abonnement à Vinzelles .
Infos utiles sur Saint-Bonnet-De-Joux
Contacter le service client de GDF dans le 71 220 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Bonnet-De-Joux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Bonnet-De-Joux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Bonnet-De-Joux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bonnetoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Bonnet-De-Joux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Bonnet-De-Joux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Bonnet-De-Joux dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Bonnet-De-Joux | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Bonnet-de-Joux, Le Bourg, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 85 24 73 87 |
|||
Adresse mail |
st.bonnet.de.joux.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Bonnet-De-Joux |
Bonnetois / Bonnetoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Bonnet-De-Joux : .
GRDF à Saint-Bonnet-De-Joux : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Bonnet-De-Joux
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Bonnet-De-Joux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bonnetoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Bonnet-De-Joux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bonnetois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71220 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Bonnet-De-Joux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bonnetoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71220 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Pour contacter GRDF à Saint-Bonnet-De-Joux
Les Bonnetoises et les Bonnetois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Bonnet-De-Joux. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Saône-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceMettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Bonnet-De-Joux
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Bonnet-De-Joux
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Bonnet-De-Joux
Les Bonnetois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Bonnet-De-Joux. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Bonnet-De-Joux
à Saint-Bonnet-De-Joux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bonnetois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Bonnet-De-Joux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
66 appartements appartements ont été construits à Saint-Bonnet-De-Joux cette année contre 445 maisons.
Saint-Bonnet-De-Joux : quel est le chauffage préféré des Bonnetois ?
à Saint-Bonnet-De-Joux le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Foire Aux Questions à Saint-Bonnet-De-Joux
Comment joindre GRDF Saint-Bonnet-De-Joux ?
Si vous habitez à Saint-Bonnet-De-Joux ({'': '', 'name': 'Saint-Bonnet-De-Joux', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800002D34D5413CBD2841D5A5F4DEC72C5941', 'region': 'Bourgogne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Bonnet-De-Joux', 'in_city': 'à Saint-Bonnet-De-Joux', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '71\u202f220', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': '', 'altitude': '398', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.4859949999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-bonnet-de-joux-71220/', 'slug_old': 'saint_bonnet_de_joux', 'sunshine': '1859 heures par an', 'zip_code': '71220', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,68%', '20ans_max': '1,94%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,20%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Bonnet-De-Joux', 'id_random': '21743', 'longitude': '4.44259', 'minuscule': 'saint bonnet de joux', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Bonnet-De-Joux :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'Josiane Corneloup *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '66 appartements', 'nb_housing': '511', 'nb_maisons': '445 maisons', 'slug_short': 'saint-bonnet-de-joux', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 27609.0, 'home_number': '395', 'in_city_maj': 'À Saint-Bonnet-De-Joux', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '836', 'PrixMoyen_M2': '1351', 'code_commune': 71394, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '511 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 48, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'department_id': '71', 'houses_number': '445', 'mail_cityhall': 'st.bonnet.de.joux.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '03 85 24 78 54', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '22300 euros', 'city_canonical': '29390', 'hours_cityhall': 'Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'st.bonnet.de.joux.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Bonnet-de-Joux', 'life_expectancy': '18669.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '393', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '77', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A080000D0CD2F8F71BC2841352FDD20282C5941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vosges/grandrupt-de-bains-88240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/broualan-35120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/sainte-croix-du-mont-33410/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/vergons-04170/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/saint-sauveur-29400/', 'HM_number_doctor': '24 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Bonnet-de-Joux, Le Bourg, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux', 'city_hall_fax_nb': '385247854', 'city_hall_tel_nb': '385247387', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '35', 'gentile_fem_plur': 'Bonnetoises', 'gentile_fem_sing': 'Bonnetoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Montceau Les Mines', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '24 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 25, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 10, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '66', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bonnetois', 'gentile_masc_sing': 'le Bonnetois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16548954074619092479', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '83', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '71', 'nom_boutique_free': 'Free - Boutique Mâcon', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Crêches-Sur-Saône', 'random_city_dept2': 'Pierre-De-Bresse', 'random_city_dept3': 'Granges', 'random_city_dept4': 'Dracy-Saint-Loup', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1510', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Bonnet-de-Joux, Le Bourg, 71220 Saint-Bonnet-de-Joux', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2766.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 35, 'PropChauffageFioul': 25, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-13:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:00 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:00 13:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n