GRDF Saint-Étienne-Les-Orgues (04230)
Comment joindre GRDF à Saint-Étienne-Les-Orgues ?
Le raccordement à Saint-Étienne-Les-Orgues est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Les facteurs qui impactent la consommation des Stéphanois
Saint-Étienne-Les-Orgues : quel est le chauffage préféré des Stéphanois ?
à Saint-Étienne-Les-Orgues le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Saint-Étienne-Les-Orgues : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Stéphanois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Étienne-Les-Orgues ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
103 appartements appartements ont été construits à Saint-Étienne-Les-Orgues cette année contre 884 maisons.
Infos utiles sur Saint-Étienne-Les-Orgues
Contact - ville de Saint-Étienne-Les-Orgues
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Étienne-Les-Orgues dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Étienne-Les-Orgues | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Étienne-les-Orgues, Place Adrien-Gastinel, 04230 Saint-Étienne-les-Orgues |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h00, Du mercredi au jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30 |
|||
Numéro de téléphone |
04 92 73 02 00 |
|||
Adresse mail |
mairiedesaintetiennelesorgues@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Étienne-Les-Orgues |
Stéphanois / Stéphanoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Étienne-Les-Orgues : .
Contacter le service client de GDF dans le 04230 (Alpes-de-Haute-Provence)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Étienne-Les-Orgues car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Étienne-Les-Orgues vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Étienne-Les-Orgues il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Stéphanoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Étienne-Les-Orgues appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Étienne-Les-Orgues
Faire le raccordement de sa maison de Saint-Étienne-Les-Orgues au réseau de gaz GrDF
La production d'énergie à Saint-Étienne-Les-Orgues
Les Stéphanois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Étienne-Les-Orgues. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF : services et contacts pour les Stéphanois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Étienne-Les-Orgues
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Stéphanoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Étienne-Les-Orgues, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Stéphanois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 04230 (Alpes-de-Haute-Provence) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Étienne-Les-Orgues
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Stéphanoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 04230 (Alpes-de-Haute-Provence) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Saint-Étienne-Les-Orgues
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Étienne-Les-Orgues
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Stéphanois
La consommation énergétique de la ville de Saint-Étienne-Les-Orgues
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Stéphanois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 328.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Saint-Étienne-Les-Orgues, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Étienne-Les-Orgues
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Stéphanois | 6670 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Stéphanois.
La consommation électrique des Stéphanois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2184,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Étienne-Les-Orgues , , .
Foire Aux Questions à Saint-Étienne-Les-Orgues
Que retenir de GRDF à Saint-Étienne-Les-Orgues ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Étienne-Les-Orgues au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Étienne-Les-Orgues et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Étienne-Les-Orgues :
Les services GRDF particuliers dans la région Provence-Alpes-Cote D'Azur pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Étienne-Les-Orgues :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Étienne-Les-Orgues :GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Étienne-Les-Orgues ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Stéphanois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Étienne-Les-Orgues ?
Si vous habitez à Saint-Étienne-Les-Orgues ({'': '', 'name': 'Saint-Étienne-Les-Orgues', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800009B644A0DBF292C4133C2D3F1EA265841', 'region': "Provence-Alpes-Cote D'Azur", 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Étienne-Les-Orgues', 'in_city': 'à Saint-Étienne-Les-Orgues', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '04230', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 328.0, 'altitude': '1187', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '44.0454469999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '6', 'sfr_link': '/sfr/saint-etienne-les-orgues-04230/', 'slug_old': 'saint_etienne_les_orgues', 'sunshine': '2654 heures par an', 'zip_code': '04230', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,65%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,93%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '2,12%', '20ans_min': '0,85%', '25ans_max': '2,32%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '5\u202f739', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Étienne-Les-Orgues', 'id_random': '6689', 'longitude': '5.781225', 'minuscule': 'saint etienne les orgues', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Étienne-Les-Orgues :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Alpes-de-Haute-Provence', 'mayor_town': 'Khaled Benferhat *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '103 appartements', 'nb_housing': '987', 'nb_maisons': '884 maisons', 'slug_short': 'saint-etienne-les-orgues', 'top_city_1': 'Manosque', 'top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'top_city_3': 'Sisteron', 'top_city_4': 'Oraison', 'top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 95434.0, 'home_number': '620', 'in_city_maj': 'À Saint-Étienne-Les-Orgues', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '2,12', 'water_price': '2.62', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,14%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '5\u202f739', 'ConsoMoyElec': 4, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1824', 'PrixMoyen_M2': '2035', 'code_commune': 4178, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '987 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '278', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 34, 'PropTypeIndiv': 26, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Manosque', 'WS_top_city_2': 'Digne-Les-Bains', 'WS_top_city_3': 'Sisteron', 'WS_top_city_4': 'Oraison', 'WS_top_city_5': 'Château-Arnoux-Saint-Auban', 'department_id': '4', 'houses_number': '884', 'mail_cityhall': 'mairiedesaintetiennelesorgues@wanadoo.fr', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9613, 'taxe_fonciere': '45 %', 'town_hall_fax': '04 92 73 00 32', 'water_manager': 'SAINT-ETIENNE-LES-ORGUES', 'FactureMoyElec': 142.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '23200 euros', 'city_canonical': '1707', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h00, Du mercredi au jeudi de 08h00 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6409, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedesaintetiennelesorgues@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '223,52', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Étienne-les-Orgues', 'life_expectancy': '18608', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '621', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '77', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/manosque-04100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/digne-les-bains-04000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sisteron-04200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oraison-04700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateau-arnoux-saint-auban-04600', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '114,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/noisy-le-sec-93130/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/biarritz-64200/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/roncq-59223/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/montfermeil-93370/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/saint-martin-la-garenne-78520/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,21', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '13', 'chemical_test_nb': '26', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Étienne-les-Orgues, Place Adrien-Gastinel, 04230 Saint-Étienne-les-Orgues', 'city_hall_fax_nb': '492730032', 'city_hall_tel_nb': '492730200', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Stéphanoises', 'gentile_fem_sing': 'Stéphanoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Apt', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '420', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 43, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '103', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Stéphanois', 'gentile_masc_sing': 'le Stéphanois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6189348948322983265', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '188', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '60', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Aix en Provence', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '1548', 'price_m2_flat_min': '1267', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Digne-Les-Bains', 'random_city_dept2': 'Vergons', 'random_city_dept3': 'Villeneuve', 'random_city_dept4': 'Castellane', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=68', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Étienne-les-Orgues, Place Adrien-Gastinel, 04230 Saint-Étienne-les-Orgues', 'ConsoNRJtotale2020': 5106.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5434.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/manosque-04100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/digne-les-bains-04000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-de-haute-provence/sisteron-04200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 21, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/manosque-04100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/digne-les-bains-04000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sisteron-04200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oraison-04700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateau-arnoux-saint-auban-04600/', 'department_zipcode': '4', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:3014:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue Sainte-Catherine, 04250 La Motte-du-Caire
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n