GRDF Saint-Gengoux-Le-National (71460)
Comment joindre GRDF à Saint-Gengoux-Le-National ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Gengoux-Le-National au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Gengoux-Le-National et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Gengoux-Le-National :
- Saint-Gengoux-Le-National - Enedis
- Saint-Gengoux-Le-National - EDF-GDF
- Saint-Gengoux-Le-National - Engie
Les services GRDF particuliers dans la région Bourgogne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Gengoux-Le-National :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Gengoux-Le-National :- Saint-Gengoux-Le-National - Enedis
- Saint-Gengoux-Le-National - EDF-GDF
- Saint-Gengoux-Le-National - Engie
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Saint-Gengoux-Le-National
Les Jouvenceaux utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Gengoux-Le-National. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Services et contacts de GRDF à Saint-Gengoux-Le-National
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Gengoux-Le-National
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Jouvencelle? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Gengoux-Le-National, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Jouvenceau en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 71460 (Saône-et-Loire) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Gengoux-Le-National
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Jouvencelle et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 71460 (Saône-et-Loire) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bourgogne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Gengoux-Le-National
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Saint-Gengoux-Le-National
Les Jouvencelles et les Jouvenceaux souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Gengoux-Le-National. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Saône-et-Loire au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Gengoux-Le-National
Comment raccorder sa maison Jouvencelle au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Jouvenceaux
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Gengoux-Le-National
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Jouvenceaux | 4911 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Jouvenceaux.
La consommation électrique des Jouvenceaux est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1074,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Gengoux-Le-National pour la mise en service à Saint-Bonnet-De-Joux , , .
Infos utiles sur Saint-Gengoux-Le-National
Contact - ville de Saint-Gengoux-Le-National
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Gengoux-Le-National dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Gengoux-Le-National | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Gengoux-le-National, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 71460 Saint-Gengoux-le-National |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h30 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h00, Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 85 92 61 67 |
|||
Adresse mail |
saint.gengoux@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Gengoux-Le-National |
Jouvenceaux / Jouvencelles |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Gengoux-Le-National : .
Contacter le service client de GDF dans le 71 460 (Saône-et-Loire)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Gengoux-Le-National car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Gengoux-Le-National vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Gengoux-Le-National il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Jouvencelles peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Gengoux-Le-National appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Saint-Gengoux-Le-National détaillées :
Saint-Gengoux-Le-National : quel est le chauffage préféré des Jouvenceaux ?
à Saint-Gengoux-Le-National le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Saint-Gengoux-Le-National : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Jouvenceaux. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Gengoux-Le-National ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
161 appartements appartements ont été construits à Saint-Gengoux-Le-National cette année contre 575 maisons.
Foire Aux Questions à Saint-Gengoux-Le-National
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Gengoux-Le-National ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Jouvenceaux et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Saint-Gengoux-Le-National ?
Si vous habitez à Saint-Gengoux-Le-National ({'': '', 'name': 'Saint-Gengoux-Le-National', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000030B0BEBE673D29414A3F62E9543B5941', 'region': 'Bourgogne', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Gengoux-Le-National', 'in_city': 'à Saint-Gengoux-Le-National', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '71\u202f460', 'ConsoGaz': 0, 'VarConso': 501.0, 'altitude': '292', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.6172339999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-gengoux-le-national-71460/', 'slug_old': 'saint_gengoux_le_national', 'sunshine': '1845 heures par an', 'zip_code': '71460', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,53%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,75%', '20ans_max': '1,95%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': 0, 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Gengoux-Le-National', 'id_random': '3073', 'longitude': '4.660496', 'minuscule': 'saint gengoux le national', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Gengoux-Le-National :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1956', 'department': 'Saône-et-Loire', 'mayor_town': 'René Delorme *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '161 appartements', 'nb_housing': '736', 'nb_maisons': '575 maisons', 'slug_short': 'saint-gengoux-le-national', 'top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'top_city_2': 'Mâcon', 'top_city_3': 'Le Creusot', 'top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'top_city_5': 'Autun', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13917.0, 'home_number': '500', 'in_city_maj': 'À Saint-Gengoux-Le-National', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '791', 'PrixMoyen_M2': '899', 'code_commune': 71417, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '736 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Chalon-Sur-Saône', 'WS_top_city_2': 'Mâcon', 'WS_top_city_3': 'Le Creusot', 'WS_top_city_4': 'Montceau-Les-Mines', 'WS_top_city_5': 'Autun', 'department_id': '71', 'houses_number': '575', 'mail_cityhall': 'saint.gengoux@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '46 %', 'town_hall_fax': '03 85 92 60 63', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '21400 euros', 'city_canonical': '29414', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le lundi de 08h30 à 12h00, Du mardi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'saint.gengoux@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '214,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Gengoux-le-National', 'life_expectancy': '18248.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '505', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4375, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chalon-sur-saone-71100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/macon-71000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-creusot-71200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montceau-les-mines-71300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/autun-71400', 'town_hall_point': '01010000206A08000054CE24FEDF3E29419B8DA4C7123B5941', 'HM_average_price': '108,78', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/courbevoie-92400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/lussat-63360/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bourg-la-reine-92340/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/richarville-91410/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/biot-06410/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,68', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 25, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Saint-Gengoux-le-National, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 71460 Saint-Gengoux-le-National", 'city_hall_fax_nb': '385926063', 'city_hall_tel_nb': '385926167', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Jouvencelles', 'gentile_fem_sing': 'Jouvencelle', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chalon La Thalie', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 30, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 6, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '161', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Jouvenceaux', 'gentile_masc_sing': 'le Jouvenceau', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=6501544655898384056', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '138', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '102', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chalon-sur-Saône', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Cluny', 'random_city_dept2': 'Lalheue', 'random_city_dept3': 'Baudemont', 'random_city_dept4': 'Chauffailles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=79', 'town_hall_address': "Mairie de Saint-Gengoux-le-National, 1, place de l'Hôtel-de-Ville, 71460 Saint-Gengoux-le-National", 'ConsoNRJtotale2020': 3936.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3435.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/chalon-sur-saone-71100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/macon-71000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/le-creusot-71200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chalon-sur-saone-71100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/macon-71000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-creusot-71200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montceau-les-mines-71300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/autun-71400/', 'department_zipcode': '71', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 18:30 | \n
Mardi | \n10:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n10:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n10:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \n10:00 - 18:30 | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 302 Bd Henri Dunant, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 51-55 Rue Dombey, 71000 Mâcon \n
- Borne Free : 4 Rue du Four des Chênes, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 1 Rue Saint-Antoine, 71100 Chalon-sur-Saône \n
- Borne Free : 96 Rue Maréchal Foch, 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 71200 Le Creusot \n
- Borne Free : 70 Av. de la République, 71210 Montchanin \n
- Borne Free : 4 Rue de la République, 71300 Montceau-les-Mines \n
- Borne Free : 4 Av. Charles de Gaulle, 71600 Paray-le-Monial \n
- Borne Free : 2 Rue de la République, 71700 Tournus
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n