GRDF Saint-Girons (09200)
Comment joindre GRDF à Saint-Girons ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Saint-Girons ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Saint-Girons
à Saint-Girons : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Saint-Gironnais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Saint-Girons ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
1853 appartements appartements ont été construits à Saint-Girons cette année contre 2412 maisons.
Saint-Girons : quel est le chauffage préféré des Saint-Gironnais ?
à Saint-Girons le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des Saint-Gironnais
Consommation d'un foyer moyen à Saint-Girons
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Saint-Gironnais | 23451 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Saint-Gironnais.
La consommation électrique des Saint-Gironnais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 37,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Saint-Girons , , .
La consommation énergétique de la ville de Saint-Girons
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Saint-Gironnais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 32700.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Saint-Girons ? En général, on remarque que les Saint-Gironnais ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers de Saint-Girons
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 32700.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents de Saint-Girons, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Saint-Girons
Les Saint-Gironnais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Saint-Girons. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Saint-Girons
Contacter le service client de GDF dans le 09200 (Ariège)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Saint-Girons car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Saint-Girons vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Saint-Girons il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Saint-Gironnaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Saint-Girons appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Saint-Girons
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Saint-Girons dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Saint-Girons | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Saint-Girons, Place Jean-Ibanès, BP 40110, 09201 Saint-Girons Cedex |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15 |
|||
Numéro de téléphone |
05 61 04 03 20 |
|||
Adresse mail |
secretariat.dgs@ville-st-girons.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Saint-Girons |
Saint-Gironnais / Saint-Gironnaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Saint-Girons : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Saint-Girons
Raccordement GrDF d'une maison à Saint-Girons
GRDF à Saint-Girons : services et contacts
Pour contacter GRDF à Saint-Girons
Les Saint-Gironnaises et les Saint-Gironnais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Saint-Girons. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ariège au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Saint-Girons
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Saint-Gironnaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Saint-Girons, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Saint-Gironnai en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 09200 (Ariège) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Saint-Girons
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Saint-Gironnaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 09200 (Ariège) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Saint-Girons
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceFoire Aux Questions à Saint-Girons
GRDF, GDF : comment faire la différence à Saint-Girons ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Saint-Gironnais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Saint-Girons ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Saint-Girons au 09 69 36 35 34. Pour Saint-Girons et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Saint-Girons :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Saint-Girons :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Saint-Girons :Comment joindre GRDF Saint-Girons ?
Si vous habitez à Saint-Girons ({'': '', 'name': 'Saint-Girons', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000CE6CEE310EDB2041ECB979F633B05741', 'region': 'Midi-Pyrénées', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Saint-Girons', 'in_city': 'à Saint-Girons', 'scoring': '0.00137', 'zipcode': '09200', 'ConsoGaz': '4\u202f978', 'VarConso': 32700.0, 'altitude': '794', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '42.9718399999999', 'm2_price': '8', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/saint-girons-09200/', 'slug_old': 'saint_girons', 'sunshine': '2000 heures par an', 'zip_code': '09200', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,57%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,91%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '3\u202f909', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Saint-Girons', 'id_random': '33949', 'longitude': '1.19131', 'minuscule': 'saint girons', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Saint-Girons :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Ariège', 'mayor_town': 'François Murillo *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '1853 appartements', 'nb_housing': '4265', 'nb_maisons': '2412 maisons', 'slug_short': 'saint-girons', 'top_city_1': 'Pamiers', 'top_city_2': 'Foix', 'top_city_3': 'Lavelanet', 'top_city_4': 'Saverdun', 'top_city_5': 'Mazères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '82', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 13589.0, 'home_number': '3260', 'in_city_maj': 'À Saint-Girons', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '8\u202f887', 'ConsoMoyElec': 3, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1076', 'PrixMoyen_M2': '1285', 'code_commune': 9261, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '4265 logements', 'poverty_rate': '18.2', 'FactureMoyGaz': 376, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 11, 'PropTypeIndiv': 62, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Pamiers', 'WS_top_city_2': 'Foix', 'WS_top_city_3': 'Lavelanet', 'WS_top_city_4': 'Saverdun', 'WS_top_city_5': 'Mazères', 'department_id': '9', 'houses_number': '2412', 'mail_cityhall': 'secretariat.dgs@ville-st-girons.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2946, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '05 61 66 38 95', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 115.0, 'HM_Nb_hopitaux': '1 hôpital', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '20500 euros', 'city_canonical': '3174', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h15', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1958, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'secretariat.dgs@ville-st-girons.fr', 'ConsoMoyEnergie': 16.0, 'HM_price_senior': '207,36', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '19', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '360 hab/km²', 'libelle_commune': 'Saint-Girons', 'life_expectancy': '18371.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3256', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pamiers-09100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/foix-09000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lavelanet-09300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saverdun-09700', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mazeres-09270', 'town_hall_point': '', 'HM_average_price': '106,39', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/puget-84360/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/estevelles-62880/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/savoie/saint-pancrace-73300/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/herlincourt-62130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/saone-et-loire/frontenard-71270/', 'HM_number_doctor': '157 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 23, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Saint-Girons, Place Jean-Ibanès, BP 40110, 09201 Saint-Girons Cedex', 'city_hall_fax_nb': '561663895', 'city_hall_tel_nb': '561040320', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Saint-Gironnaises', 'gentile_fem_sing': 'Saint-Gironnaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Gaudens', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '491', 'HM_number_dentist': '104 dentistes', 'HM_number_dermato': '8 dermatologues', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 82.0, 'PropTypeCollectif': 4, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1853', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Saint-Gironnais', 'gentile_masc_sing': 'le Saint-Gironnai', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17545984818860388798', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1044', 'nb_social_housing': '181', 'nb_vacant_housing': '801', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Toulouse Labège', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1217', 'price_m2_flat_min': '996', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Baulou', 'random_city_dept2': 'Bédeilhac-Et-Aynat', 'random_city_dept3': 'Argein', 'random_city_dept4': 'Lorp-Sentaraille', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1450', 'town_hall_address': 'Mairie de Saint-Girons, Place Jean-Ibanès, BP 40110, 09201 Saint-Girons Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 13949.0, 'ConsoNRJtotale2021': 46649.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/pamiers-09100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/foix-09000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ariege/lavelanet-09300/', 'HM_number_ophtalmo': '28 ophtalmologues', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pamiers-09100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/foix-09000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lavelanet-09300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saverdun-09700/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mazeres-09270/', 'department_zipcode': '9', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:00 14:30 - 17:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 20 Av. des Pyrénées, 09100 Saint-Jean-du-Falga \n
- Borne Free : 16 Rue Gambetta, 09200 Saint-Girons \n
- Borne Free : 1 Pl. Jeanne d'Arc, 09300 Lavelanet \n
- Borne Free : 13 Pl. Maréchal Leclerc, 09500 Mirepoix
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n46 % | \n
2022 | \n96 % | \n